| 2026 жылғы I жартыжылдығындағы есептік ақпарат жеке және заңды тұлғаларды қабылдау жөніндегі | Қосымша 18 Үкімет регламентіне Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||
| Акимат г.Алматы//Алматы қаласының әкімдігі | |||||||||||||||||||||
| № п/п | МО атауылары, ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, аудандық әкімдіктері // Наименование ГО, ведомственных подразделений // районных акиматов | қабылдау жүргізілген саны // проведено приемов | жеке тұлға мен заңды тұлғалардың өкілдерінің қабылданған саны // принято граждан и представителей юридических лиц | өтініштері бойынша қабылданған шешімдері // принятое решение по обращению | Азаматтарды бірыңғай күні қабылдау // Единый день приема граждан | ||||||||||||||||
| Барлығы // всего | оның ішінде: // в том числе | Барлығы // всего | оның ішінде: // в том числе | жеке қабылдау барысында шешілген // разрешено в ходе приема | жеке қабылдауда қабылданған өтініштер // принято письменных обращений по итогам приема | қабылданған азаматтар // принято граждан | жеке қабылдау барысында шешілген // разрешено в ходе приема | жеке қабылдауда қабылданған өтініштер // принято письменных обращений по итогам приема | |||||||||||||
| Бірінші басшысы (министр, облыс әкімі, агенттің төрағасы, т.б) // первый руководитель (министр, аким области, председатель агентства и др) | Басшысының орынбасарлары // заместители руководителя | Комитет басшылары, аумақтық мекемелердің басшылары, аудан, қала әкімдері // Председатели комитетов, начальники территориальных организпций, акимы райнов, городов/ | 4-бағанда көрсетілген лауазымды тұлғалардың орынбасарлары // заместители должностных лиц, указанных в 4 графе | Басқа сатыдағы басшылар // Руководителями других уровней | жеке тұлғалар // физических лиц | заңды тұлғалардың өкілдері // представителей юридических лиц | |||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 229 | 2 | 13 | 82 | 132 | 0 | 1012 | 929 | 83 | 698 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | қалалық басқармалар | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 392 | 381 | 11 | 262 | 123 | 112 | 75 | 0 | ||||||
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 158 | 158 | 0 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 38 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 151 | 151 | 0 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 66 | 66 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 118 | 118 | 0 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 370 | 347 | 23 | 129 | 91 | 262 | 91 | 0 | ||||||
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 43 | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 159 | 156 | 3 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 112 | 112 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1-тоқсанның қорытындысы | 557 | 2 | 13 | 163 | 264 | 115 | 2607 | 2487 | 120 | 1384 | 340 | 374 | 166 | 14 | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256 | 230 | 26 | 204 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | қалалық басқармалар | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 387 | 348 | 39 | 310 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 44 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 340 | 306 | 34 | 272 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 41 | 37 | 4 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 88 | 79 | 9 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 107 | 96 | 11 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 102 | 8 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 169 | 152 | 17 | 135 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 47 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 324 | 292 | 32 | 260 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 155 | 155 | 140 | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | II-тоқсанның қорытындысы | 397 | 11 | 12 | 84 | 147 | 112 | 1977 | 1797 | 320 | 1584 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 2 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 252 | 13 | 25 | 82 | 132 | 0 | 1268 | 1159 | 109 | 902 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | қалалық басқармалар | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 779 | 729 | 50 | 572 | 200 | 112 | 75 | 0 | ||||||
| 4 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 69 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 498 | 464 | 34 | 327 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 56 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 192 | 188 | 4 | 84 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 51 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 154 | 145 | 9 | 94 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 42 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 225 | 214 | 11 | 130 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 179 | 171 | 8 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 79 | 0 | 0 | 25 | 54 | 0 | 539 | 499 | 40 | 264 | 125 | 262 | 91 | 0 | ||||||
| 10 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 90 | 0 | 0 | 20 | 67 | 3 | 483 | 448 | 35 | 314 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 37 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 267 | 267 | 140 | 165 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| А | I жартыжылдық қорытындысы | 954 | 13 | 25 | 247 | 411 | 227 | 4584 | 4284 | 440 | 2968 | 732 | 374 | 166 | 14 | ||||||
2026 жылғы I жартыжылдығындағы есептік ақпарат жеке және заңды тұлғаларды қабылдау жөніндегі
Алматы қаласының әкімдігі
Ұқсас материалдар
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Алматы қаласы...
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихаты шешімінің жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланғанын ха...
«Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасы «Ашық НҚА» порталында жариял...
Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 4/637 Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Ашық НҚА» порталында «Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы №4/637 Алматы...
Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарды іске асыру жөніндегі ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдер...
Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықтағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықт...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 «Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына баспасөз релизі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 қаулысына «Мемлекеттік кәсіпорындар, жарғылық капиталындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жән...
Алматы қаласы әкімдігінің Регламентін бекіту туралы
Алматы қаласы әкімдігініңРегламентін бекіту туралы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі о...