| Қосымша 15 Үкімет регламентіне Қазақстан Республикасының |
||||||||||||||||||
| 2026 жылғы I жарты жылдығындағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу туралы жалпы статистика | ||||||||||||||||||
| Алматы қаласының әкімдігі | ||||||||||||||||||
| № п/п | НМО атауылары, ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, аудандық әкімдіктері | Зарегистрировано обращений//Тіркелген өтініштер | Қаралған өтініштер | Есепті кезеңнің соңында қаралуда | ||||||||||||||
| Барлығы | в том числе//в том числе: | Барлығы | оның ішінде: | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің басында қаралуда | Есеп мерзімінде | жеке қабылдауда қабылданған өтініштер | МО - да | оның ішінде: | құзыреті бойынша қайта бағытталды | әкімшілік рәсім тәртібімен | оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен | |||||||||||
| мерзімі ұзартылып қаралды | мерзімі бұзылып қаралды | жоғары тұрған органға | орталық мемлекеттік органға | жергілікті билік органдарына | аумақтық органдарына | ведомстволық бағыныстағы ұйымдарына | басқа ұйымдарына | |||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 15375 | 280 | 15 095 | 0 | 14730 | 2400 | 14 | 2 | 1 | 272 | 11779 | 0 | 210 | 68 | 675 | 1725 | 645 |
| 2 | қалалық басқармалар | 112 008 | 18 979 | 93 029 | 91836 | 65913 | 1204 | 33 | 3 | 1679 | 20598 | 0 | 1965 | 1678 | 54906 | 11007 | 20 172 | |
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 2650 | 78 | 2572 | 0 | 2481 | 751 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1105 | 0 | 209 | 180 | 580 | 171 | 169 |
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 2523 | 240 | 2283 | 0 | 2226 | 1065 | 0 | 4 | 0 | 327 | 681 | 0 | 78 | 75 | 670 | 395 | 297 |
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 2842 | 134 | 2708 | 0 | 2629 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 402 | 711 | 0 | 210 | 72 | 936 | 298 | 213 |
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 7077 | 1079 | 5998 | 0 | 5997 | 3764 | 0 | 10 | 2 | 605 | 1331 | 0 | 212 | 83 | 2186 | 1578 | 1080 |
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 1457 | 30 | 1427 | 0 | 1353 | 430 | 0 | 0 | 0 | 119 | 579 | 0 | 78 | 147 | 259 | 171 | 104 |
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 748 | 44 | 704 | 0 | 577 | 196 | 1 | 1 | 0 | 83 | 206 | 0 | 69 | 23 | 120 | 76 | 171 |
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 2646 | 144 | 2502 | 0 | 2472 | 840 | 0 | 0 | 0 | 467 | 930 | 0 | 126 | 109 | 547 | 293 | 174 |
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 2712 | 169 | 2543 | 0 | 2496 | 817 | 0 | 1 | 1 | 236 | 1117 | 0 | 219 | 106 | 490 | 327 | 216 |
| 11 | Барлығы 1 тоқсан | 150 038 | 21 177 | 128 861 | 0 | 126 797 | 77 410 | 1 219 | 51 | 7 | 4 426 | 39 037 | 0 | 3 376 | 2 541 | 61 369 | 16 041 | 23 241 |
| А | 2 тоқсан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 18804 | 645 | 18 159 | 18501 | 1664 | 11 | 4 | 1 | 324 | 16027 | 0 | 419 | 66 | 219 | 1445 | 303 | |
| 2 | қалалық басқармалар | 3 965 | 169 | 3 796 | 3678 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1399 | 0 | 413 | 290 | 1027 | 180 | 287 | |
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 3329 | 260 | 3069 | 3006 | 1583 | 3 | 1 | 0 | 316 | 951 | 0 | 90 | 66 | 1159 | 424 | 323 | |
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 3915 | 213 | 3702 | 3590 | 1769 | 6 | 0 | 0 | 499 | 861 | 0 | 294 | 167 | 1265 | 504 | 325 | |
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 7982 | 1080 | 6902 | 7496 | 4060 | 1 | 3 | 0 | 505 | 2452 | 0 | 270 | 209 | 2218 | 1842 | 486 | |
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 2419 | 104 | 2315 | 2204 | 913 | 0 | 0 | 0 | 187 | 769 | 0 | 161 | 174 | 591 | 322 | 215 | |
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 4900 | 171 | 4729 | 4530 | 1866 | 56 | 5 | 0 | 536 | 1551 | 0 | 403 | 174 | 1115 | 751 | 370 | |
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 3618 | 174 | 3444 | 3354 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1081 | 0 | 279 | 271 | 1001 | 361 | 264 | |
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 3824 | 216 | 3608 | 3562 | 1365 | 0 | 0 | 1 | 275 | 1281 | 0 | 429 | 211 | 1045 | 320 | 262 | |
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 259848 | 20172 | 239676 | 209571 | 128787 | 254 | 9 | 0 | 45896 | 23458 | 0 | 8459 | 2971 | 86629 | 42158 | 50277 | |
| 11 | Барлығы 2 тоқсан | 312 604 | 23 204 | 289 400 | 259 492 | 144 576 | 331 | 32 | 2 | 49 268 | 49 830 | 0 | 11 217 | 4 599 | 96 269 | 48 307 | 53 112 | |
| B | 1 жарты жылдық | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 34179 | 925 | 33254 | 0 | 33231 | 4064 | 25 | 6 | 2 | 596 | 27806 | 0 | 629 | 134 | 894 | 3170 | 948 |
| 2 | қалалық басқармалар | 115973 | 19148 | 96825 | 0 | 95514 | 67120 | 1204 | 33 | 3 | 2048 | 21997 | 0 | 2378 | 1968 | 55933 | 11187 | 20459 |
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 5979 | 338 | 5641 | 0 | 5487 | 2334 | 3 | 1 | 0 | 552 | 2056 | 0 | 299 | 246 | 1739 | 595 | 492 |
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 6438 | 453 | 5985 | 0 | 5816 | 2834 | 6 | 4 | 0 | 826 | 1542 | 0 | 372 | 242 | 1935 | 899 | 622 |
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 10824 | 1214 | 9610 | 0 | 10125 | 5294 | 1 | 3 | 0 | 907 | 3163 | 0 | 480 | 281 | 3154 | 2140 | 699 |
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 9496 | 1183 | 8313 | 0 | 8201 | 4677 | 0 | 10 | 2 | 792 | 2100 | 0 | 373 | 257 | 2777 | 1900 | 1295 |
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 6357 | 201 | 6156 | 0 | 5883 | 2296 | 56 | 5 | 0 | 655 | 2130 | 0 | 481 | 321 | 1374 | 922 | 474 |
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 4366 | 218 | 4148 | 0 | 3931 | 1558 | 1 | 1 | 0 | 444 | 1287 | 0 | 348 | 294 | 1121 | 437 | 435 |
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 6470 | 360 | 6110 | 0 | 6034 | 2205 | 0 | 0 | 1 | 742 | 2211 | 0 | 555 | 320 | 1592 | 613 | 436 |
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 262560 | 20341 | 242219 | 0 | 212067 | 129604 | 254 | 10 | 1 | 46132 | 24575 | 0 | 8678 | 3077 | 87119 | 42485 | 50493 |
| 11 | Барлығы 1 жарты жылдық | 462 642 | 44 381 | 418 261 | 0 | 386 289 | 221 986 | 1 550 | 83 | 9 | 53 694 | 88 867 | 0 | 14 593 | 7 140 | 157 638 | 64 348 | 76 353 |
2026 жылғы I жарты жылдығындағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу туралы жалпы статистика Алматы қаласының әкімдігі
Алматы қаласының әкімдігі
Ұқсас материалдар
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Алматы қаласы...
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихаты шешімінің жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланғанын ха...
«Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасы «Ашық НҚА» порталында жариял...
Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 4/637 Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Ашық НҚА» порталында «Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы №4/637 Алматы...
Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарды іске асыру жөніндегі ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдер...
Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықтағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықт...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 «Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына баспасөз релизі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 қаулысына «Мемлекеттік кәсіпорындар, жарғылық капиталындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жән...
Алматы қаласы әкімдігінің Регламентін бекіту туралы
Алматы қаласы әкімдігініңРегламентін бекіту туралы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі о...