| Қосымша 16 Үкімет регламентіне Қазақстан Республикасының | |||||||||||||||||||
| 2026 жылғы I жарты жылдығындағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау нәтижелері бойынша есеп | |||||||||||||||||||
| Алматы қаласының әкімдігі | |||||||||||||||||||
| № п/п | НМО атауылары, ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, аудандық әкімдіктері | Возбуждено административных процедур//Әкімшілік рәсімдер қозғалды | мерзімі ұзартылып қаралды | мерзімі бұзылып қаралды | Лауазымды тұлғалардың жауапқа тартылған | Әкімшілік актілерге шағымдану | Лауазымды тұлғалардың жауапқа тартылған | ||||||||||||
| Барлығы | оның ішінде: | қабылданған әәкімшілік акт | қабылданған шешім | Барлығы | оның ішінде: | ||||||||||||||
| тоқтатылған | қабылданған қолайлы әкімшілік акт | қабылданған ауыртпалық түсіретін әкімшілік акт | рассмотрено//қаралды | оның ішінде: | |||||||||||||||
| Барлығы | оның ішінде: | МО-да | жоғары тұрған органда | сотта | |||||||||||||||
| тыңдау жүргізілмеген | Барлығы | оның ішінде: | Барлығы | оның ішінде: | Барлығы | оның ішінде: | |||||||||||||
| әкімшілік акт жойылды немесе жаңа әкімшілік акт қабылданды | әкімшілік акт жойылды немесе жаңа әкімшілік акт қабылданды | әкімшілік акт жойылды немесе жаңа әкімшілік акт қабылданды | |||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 2400 | 86 | 675 | 49 | 626 | 2 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | қалалық басқармалар | 65913 | 5837 | 39843 | 34771 | 5072 | 32458 | 32549 | 32549 | 32549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 751 | 52 | 580 | 563 | 17 | 7 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 1065 | 59 | 670 | 286 | 384 | 1 | 0 | 254 | 253 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 1234 | 77 | 936 | 678 | 258 | 82 | 0 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 3764 | 76 | 2186 | 2055 | 131 | 25 | 0 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 430 | 40 | 259 | 157 | 102 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 196 | 17 | 120 | 109 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 840 | 47 | 547 | 480 | 67 | 10 | 0 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 817 | 50 | 490 | 351 | 139 | 2 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Барлығы 1 тоқсан | 77410 | 6341 | 46306 | 39499 | 6807 | 32591 | 1 | 0 | 0 | 36507 | 36506 | 36506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 1763 | 84 | 219 | 48 | 171 | 2 | 11 | 357 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | қалалық басқармалар | 146194 | 12511 | 86629 | 71912 | 14726 | 8542 | 254 | 22548 | 22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 1231 | 65 | 1027 | 862 | 165 | 50 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 1610 | 102 | 1159 | 431 | 728 | 3 | 3 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 1789 | 106 | 1265 | 633 | 623 | 4 | 6 | 264 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 4086 | 148 | 2218 | 1638 | 580 | 29 | 1 | 1557 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 931 | 90 | 591 | 409 | 182 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 1889 | 81 | 1115 | 837 | 278 | 1 | 56 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 1378 | 133 | 1001 | 583 | 418 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 1387 | 86 | 1045 | 503 | 542 | 0 | 0 | 119 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Барлығы 2 тоқсан | 162258 | 13406 | 96269 | 77856 | 18413 | 8632 | 331 | 25358 | 25322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| А | Б | ||||||||||||||||||
| 1 | Алматы қаласы әкімінің аппараты | 4163 | 170 | 894 | 97 | 797 | 4 | 11 | 0 | 0 | 710 | 1067 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | қалалық басқармалар | 212107 | 18348 | 126472 | 106683 | 19798 | 41000 | 254 | 0 | 0 | 32549 | 55097 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Алатау ауданы әкімінің аппараты | 1982 | 117 | 1607 | 1425 | 182 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Алмалы ауданы әкімінің аппараты | 2675 | 161 | 1829 | 717 | 1112 | 4 | 3 | 0 | 0 | 254 | 490 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Әуезов ауданы әкімінің аппараты | 3023 | 183 | 2201 | 1311 | 881 | 86 | 6 | 0 | 0 | 492 | 756 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бостандық ауданы әкімі аппаратының | 7850 | 224 | 4404 | 3693 | 711 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2143 | 3700 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жетісу ауданы әкімінің аппараты | 1361 | 130 | 850 | 566 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Медеу ауданы әкімінің аппараты | 2085 | 98 | 1235 | 946 | 289 | 5 | 57 | 0 | 0 | 13 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Наурызбай ауданы әкімінің аппараты | 2218 | 180 | 1548 | 1063 | 485 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Түрксіб ауданы әкімінің аппараты | 2204 | 136 | 1535 | 854 | 681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 279 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Барлығы 1 жарты жылдық | 239668 | 19747 | 142575 | 117355 | 25220 | 41223 | 332 | 0 | 0 | 36507 | 61864 | 61828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 жылғы I жарты жылдығындағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау нәтижелері бойынша есеп Алматы қаласының әкімдігі
Алматы қаласының әкімдігі
Ұқсас материалдар
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 98 шешіміне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Алматы қаласы...
Алматы қаласы мәслихатының «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» шешімінің жобасын талқылау туралы баспасөз хабарламасы
Алматы қаласының әкімдігі «Алматы қаласының аумағында тұрғылықты жері және уақытша тұру (болу) орны бойынша тіркеу нормативін бекіту туралы» Алматы қаласы мәслихаты шешімінің жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланғанын ха...
«Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасы «Ашық НҚА» порталында жариял...
Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 4/637 Алматы қаласы әкімдігі қаулысының жобасын талқылау жөніндегі баспасөз хабарламасы
«Ашық НҚА» порталында «Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы №4/637 Алматы...
Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарды іске асыру жөніндегі ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдер...
Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықтағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама
БЕКІТЕМІН Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 жыл Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасының 2026 жылғы 1-жартыжылдықт...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 «Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына баспасөз релизі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 қаулысына «Мемлекеттік кәсіпорындар, жарғылық капиталындағы акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жән...
Алматы қаласы әкімдігінің Регламентін бекіту туралы
Алматы қаласы әкімдігініңРегламентін бекіту туралы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі о...