| Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 31 мамырына қаржының игерілуі туралы мәлімет | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама коды | Бюджеттік бағдарламаның аты | 2026 жылға бөлінген қаржы | Кезекті мерзімге төлемдел бойынша жоспар | Игерілген қаржы | игерілу парызы % | айырмасы | игерілмеген себебі |
| БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: | 33 299 418,8 | 19 025 567,0 | 18 983 204,6 | 99,8 | 37 986,7 | ||
| 279-001-015 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 618 626,0 | 222 664,4 | 222 562,3 | 100,0 | 102,1 | |
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 105 318,0 | 43 419,0 | 43 419,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 13 133,0 | 13 133,0 | 13 133,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 113 | Өтемақы төлемдері | 20 184,0 | 5 366,0 | 5 365,1 | 0,0 | 0,9 | |
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 3 343,0 | 1 663,0 | 1 625,2 | 97,7 | 37,8 | |
| 121 | Әлеуметтік салық | 4 164,0 | 2 419,0 | 2 419,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 4 164,0 | 1 785,0 | 1 784,6 | 100,0 | 0,4 | |
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 3 528,0 | 1 218,0 | 1 217,7 | 100,0 | 0,3 | |
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 41 628,2 | 14 599,0 | 14 592,7 | 100,0 | 6,3 | |
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 5 436,8 | 2 130,0 | 2 074,3 | 97,4 | 55,7 | |
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 1 800,0 | 377,9 | 377,9 | 100,0 | 0,0 | |
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2 164,0 | 612,5 | 612,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 500,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 159 | Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі | 402 624,0 | 132 269,0 | 132 268,2 | 100,0 | 0,8 | |
| 161 | Ел ішіндегі іс сапарлары мен қызметтік сапарлар | 10 538,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Өзге де бағдарламалар бойынша | 618 626,0 | 222 664,4 | 222 562,3 | 100,0 | 102,1 | ||
| 279-007-015 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 298 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-032-015 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 3 860 837,0 | 1 415 000,0 | 1 415 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-038-015 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-054-015 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер | 73 944,0 | 73 944,0 | 73 944,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-050-015 | Энергия өндіруші ұйымдар мен жылу өндіруші субъектілерді субсидиялау | 374 894,0 | 374 894,0 | 374 894,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-051-015 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 625 106,0 | 625 106,0 | 620 730,3 | 0,0 | 4 375,7 | ЭСФ болмауына байланысты |
| 279-065-015 | Жарғылық капиталды қалыптастыру немесе ұлғайту | 2 031 351,0 | 466 492,0 | 466 492,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-096-015 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 687 104,0 | 1 103 752,0 | 1 103 752,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-113-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 000 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-114-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 11 651 520,8 | 7 357 326,6 | 7 357 326,6 | 100,0 | 0,0 | |
| ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 23 605 099,8 | 11 718 394,6 | 11 714 018,9 | 100,0 | 4 375,7 | ||
| 279-038-011 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 622 858,0 | 2 819 402,0 | 2 785 893,2 | 98,8 | 33 508,8 | жумыс актісінің болмауына байланысты |
| 279-051-011 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 259 446,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-114-011 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 4 193 389,0 | 2 770 000,0 | 2 770 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 9 075 693,0 | 6 459 402,0 | 6 425 893,2 | 99,5 | 33 508,8 | ||
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 31 мамырына қаржының игерілуі туралы мәлімет"
Жүктеу
337404cd3d37c2c2566fa94356d9e601_original.17593.xlsx
XLSX · 17 КБ
Ұқсас материалдар
Ақпарат
2026 жылдың 6 айында «е-Өтініш» Ақпараттық жүйесінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың өтініштері
Жеке және заңды тұлғалардан келетін өтініштер бойынша 2026 жылдың 6 айында «е-Өтініш» Ақпараттық жүйесінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша 202 өтініш түсті. Оның ішінде арыз – 129, шағым – 10, ұс...
Ақпарат
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет"
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет Бюджеттік бағдарлама коды Бюджеттік бағдарламаның аты 2026 жылға бөлінге...
Ақпарат
Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау,ұсыну, қарау қағидаларына4-қосымша __________________ нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы кез...