| Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет |
|||||||
| Бюджеттік бағдарлама коды | Бюджеттік бағдарламаның аты | 2026 жылға бөлінген қаржы | Жыл басынан төлемдер бойынша жоспар | Игерілген қаржы | игерілу парызы % | айырмасы | игерілмеген себебі |
| БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: | 32 668 590,8 | 20 946 784,6 | 20 946 572,3 | 100,0 | 212,3 | ||
| 279-001-015 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 619 459,0 | 275 396,8 | 275 184,5 | 99,9 | 212,3 | |
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 105 318,0 | 51 327,0 | 51 327,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 13 133,0 | 13 133,0 | 13 133,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 113 | Өтемақы төлемдері | 20 184,0 | 10 691,0 | 10 691,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 3 343,0 | 1 791,0 | 1 790,7 | 100,0 | 0,3 | |
| 121 | Әлеуметтік салық | 4 997,0 | 2 710,0 | 2 710,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 4 164,0 | 2 033,0 | 2 032,8 | 100,0 | 0,2 | |
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 3 528,0 | 1 374,0 | 1 374,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 41 628,2 | 17 687,2 | 17 687,2 | 100,0 | 0,0 | |
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 5 436,8 | 2 573,8 | 2 573,8 | 100,0 | 0,0 | |
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 1 800,0 | 438,8 | 438,8 | 100,0 | 0,0 | |
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 2 164,0 | 656,0 | 655,6 | 99,9 | 0,4 | |
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 101,0 | 0,0 | ||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 500,0 | 123,0 | 123,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 482,0 | 1 016,0 | 1 015,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі | 155 189,0 | 64 203,0 | 64 203,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| АГТС-3 "ПМУ" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері | 133 095,0 | 55 062,0 | 55 062,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| "Қамыстыбас АГТС" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері | 111 858,0 | 46 278,0 | 46 278,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 161 | Ел ішіндегі іс сапарлары мен қызметтік сапарлар | 10 538,0 | 4 300,0 | 4 089,6 | 95,1 | 210,4 | Үнемделген қаржы |
| Өзге де бағдарламалар бойынша | 23 605 099,8 | 13 848 865,8 | 13 848 865,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| 279-007-015 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 298 463,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
| 279-032-015 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 3 860 837,0 | 1 888 000,0 | 1 888 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-038-015 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-054-015 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер | 73 944,0 | 73 944,0 | 73 944,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-050-015 | Энергия өндіруші ұйымдар мен жылу өндіруші субъектілерді субсидиялау | 374 894,0 | 374 894,0 | 374 894,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-051-015 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 625 106,0 | 625 106,0 | 625 106,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-065-015 | Жарғылық капиталды қалыптастыру немесе ұлғайту | 2 031 351,0 | 466 492,0 | 466 492,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-096-015 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 687 104,0 | 1 555 203,0 | 1 555 203,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-113-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 000 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-114-015 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 11 651 520,8 | 8 263 346,8 | 8 263 346,8 | 100,0 | 0,0 | |
| ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 24 224 558,8 | 14 124 262,6 | 14 124 050,3 | 100,0 | 212,3 | ||
| 279-038-011 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 622 858,0 | 2 817 522,0 | 2 817 522,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-051-011 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 259 446,0 | 1 120 000,0 | 1 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-114-011 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 3 561 728,0 | 2 885 000,0 | 2 885 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: | 8 444 032,0 | 6 822 522,0 | 6 822 522,0 | 100,0 | 0,0 | ||
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет"
Жүктеу
b24b6d630aa79b25864bd72e6fadc828_original.23509.xlsx
XLSX · 23 КБ
Ұқсас материалдар
Ақпарат
2026 жылдың 6 айында «е-Өтініш» Ақпараттық жүйесінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың өтініштері
Жеке және заңды тұлғалардан келетін өтініштер бойынша 2026 жылдың 6 айында «е-Өтініш» Ақпараттық жүйесінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша 202 өтініш түсті. Оның ішінде арыз – 129, шағым – 10, ұс...
Ақпарат
Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау,ұсыну, қарау қағидаларына4-қосымша __________________ нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы кез...
Ақпарат
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша талдамалық анықтама және іс шаралар жоспары
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша талдамалық анықтама және іс шаралар жо...