| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 1 қараша 2026 | |||||||||||||
| Күні | 2026-10-31 | ||||||||||||
| Аймақ | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Бюджет түрі | 2 — Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 3 —Аудандық (қалалық), 4 — МСУ | ||||||||||||
| Тобы | Толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың. теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, есепті кезеңге арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің орындалуы | Бюджет түсімі және/немесе төлем. бюджет бойынша міндетті. прогре. (кіші бағдарлама.) дейін қойма. есепке түсу және қаржы жоспары. кезең, % | Бюджет түсімі және/немесе төлем. бюджет бойынша міндеттеме. прогре. (кіші бағдарлама.) орындалатын бюджетке, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | Төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II.Шығындар | 21 532 079 | 45 980 398 | 62 461 762,8 | 49 634 580,4 | 61 666 677,8 | 38 433 075,69305 | 11 272 221,0714 | 27 160 854,62165 | 54,72 | 43,48 | |||
| 288 | Құрылыс,сәулет және қала құрылысы | 21 532 079 | 45 980 398 | 62 461 762,8 | 49 634 580,4 | 61 666 677,8 | 38 433 075,69305 | 11 272 221,0714 | 27 160 854,62165 | 54,72 | 43,48 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 274 055 | 274 055 | 255 038 | 259 804 | 254 520,90431 | 3 121,28507 | 251 399,61924 | 98,57 | 91,73 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 274 055 | 255 038 | 259 804 | 254 520,90431 | 3 121,28507 | 251 399,61924 | 98,57 | 91,73 | ||
| 005 | Ішкі істер органдары объектілерін дамыту | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 009 | Тұрғын үйді жобалауға және (немесе) салуға аудандық (облыстық маңызы бар қалаларға) бюджеттерге кредит беру | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 010 | Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту | 470 259 | 136 583 | 136 583 | 117 192 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 82,87 | 71,10 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 136 583 | 117 192 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 82,87 | 71,10 | ||
| 011 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 7 151 | 7 151 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,67 | 43,35 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 7 151 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,67 | 43,35 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 3 798 534 | 4 262 814 | 4 262 814 | 4 210 059 | 4 260 059 | 4 260 055,04744 | 1 511 315,60924 | 2 748 739,4382 | 65,29 | 64,48 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 262 814 | 4 210 059 | 4 260 059 | 4 260 055,04744 | 1 511 315,60924 | 2 748 739,4382 | 65,29 | 64,48 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 16,25 | 16,25 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 16,25 | 16,25 | ||
| 024 | Спорт нысандарын дамыту | 93 369 | 2 088 245 | 2 088 245 | 1 784 433 | 2 065 695 | 2 058 548,03539 | 1 448 567,56327 | 609 980,47212 | 34,18 | 29,21 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 2 088 245 | 1 784 433 | 2 065 695 | 2 058 548,03539 | 1 448 567,56327 | 609 980,47212 | 34,18 | 29,21 | ||
| 027 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4 203 280 | 930 542 | 930 542 | 922 575 | 922 575 | 922 574,72589 | ################# | 827 147,76632 | 89,66 | 88,89 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 930 542 | 922 575 | 922 575 | 922 574,72589 | ################# | 827 147,76632 | 89,66 | 88,89 | ||
| 038 | Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 502 409 | 1 058 346 | 1 058 346 | 582 838 | 595 247 | 595 246,25993 | 169 839,08609 | 425 407,17384 | 72,99 | 40,20 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 1 058 346 | 582 838 | 595 247 | 595 246,25993 | 169 839,08609 | 425 407,17384 | 72,99 | 40,20 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 1 800 606 | 3 406 996 | 3 404 449,84944 | 2 581 578,79519 | 822 871,05425 | 45,70 | 23,77 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 461 512 | 1 800 606 | 3 406 996 | 3 404 449,84944 | 2 581 578,79519 | 822 871,05425 | 45,70 | 23,77 | ||
| 061 | Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 420 791 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,51 | 8,28 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 432 051 | 420 791 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,51 | 8,28 | ||
| 064 | Тұрғын үй сатып алуға аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге кредит беру | 0 | 19 387 896 | 19 387 896 | 10 920 060 | 19 387 896 | 3 115 186 | 0 | 3 115 186 | 28,53 | 16,07 | ||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 0 | 0 | 19 387 896 | 10 920 060 | 19 387 896 | 3 115 186 | 0 | 3 115 186 | 28,53 | 16,07 | ||
| 099 | Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 33,19 | 33,19 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 33,19 | 33,19 | ||
| 114 | Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері | 6 645 588 | 5 721 046 | 5 721 046 | 5 224 445 | 5 524 251 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 73,23 | 66,88 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 5 721 046 | 5 224 445 | 5 524 251 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 73,23 | 66,88 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шараларды жүргізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 0 | 0 | 1 965 630,6 | 1 965 630,6 | 1 965 630,6 | 993 605,2 | 0 | 993 605,2 | 50,55 | 50,55 | ||
| 167 | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резерв есебінен Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 0 | 0 | 14 515 734,2 | 13 206 105,8 | 14 515 734,2 | 14 494 076,58427 | 4 787 475,51039 | 9 706 601,07388 | 73,50 | 66,87 | ||
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.11.2026
Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
Ұқсас материалдар
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.10.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 қазан 2026 Күні 2026-09-30 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Бюджет түрі 2 — Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 3-аудандық (қалалық), 4 — МӘМ То...
"Ақтөбе облысының құрылыс,сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ-ң 2026-2028 жылдарға азаматтық бюджеті (Қыркүйек нақтылау)
«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, «Ашық бюджет» интернет – порталында 2027-2029 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар паспортын орналастырылғандығы туралы хабарлайды.
«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, «Ашық бюджет»интернет – порталында2027-2029жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар паспортын орналастырылғандығы туралы хабарлайды. 1 001 https://bu...
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.09.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 қыркүйек 2026 Күні 2026-08-31 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Топ Толық Өлшем бірлігі мың.теңге Коды бюджетной классификации Аты Есепті қаржы жыл...
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.08.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 тамыз 2026 Күні 2026-07-31 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Тобы Толық Өлшем бірлігі мың.теңге Бюджеттік сыныптау кодтары Наименование Есепті қаржы...