| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 1 шілде 2026 жыл | |||||||||||||
| Күні | 2026-06-30 | ||||||||||||
| Аймақ | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Топ | толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың.теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптау кодтары | Аты | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдер мен төлемдерді қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелерді қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) шеңберінде бюджеттік түсімдерді және/немесе төленуге тиісті міндеттемелерді орындау | Есепті кезеңдегі түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына қатысты бюджеттік түсімдердің орындалуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша міндеттемелердің төленуі, % | Орындалып жатқан бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджеттік түсімдерді және/немесе төлем міндеттемелерін орындау, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 21 532 079 | 27 087 028 | 35 087 028 | 13 479 082 | 35 087 028 | 21 745 143,26705 | 12 508 270,45814 | 9 236 872,80891 | 68,53 | 26,33 | |||
| 288 | Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 21 532 079 | 27 087 028 | 35 087 028 | 13 479 082 | 35 087 028 | 21 745 143,26705 | 12 508 270,45814 | 9 236 872,80891 | 68,53 | 26,33 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 220 391 | 220 391 | 165 432 | 220 391 | 166 067,53499 | 3 779,06986 | 162 288,46513 | 98,10 | 73,64 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 220 391 | 165 432 | 220 391 | 166 067,53499 | 3 779,06986 | 162 288,46513 | 98,10 | 73,64 | ||
| 005 | Ішкі істер органдарының нысандарын дамыту | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 009 | Тұрғын үйді жобалау және/немесе салу үшін аудандық бюджеттерге (және облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне) қарыз қаражатын беру. | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 100,00 | 29,42 | ||
| 005 | Ішкі қарыз алу арқылы | 0 | 0 | 4 234 816 | 1 245 891 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 100,00 | 29,42 | ||
| 010 | Мобилизациялық дайындық және төтенше жағдайларға ден қою нысандарын дамыту | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 212 815,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 212 815,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 011 | Мектепке дейінгі білім беру және бала күтімі мекемелерін салу және қайта жаңғырту | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 2 927 927 | 4 746 712 | 4 743 953,89878 | 2 945 918,95143 | 1 798 034,94735 | 61,41 | 37,88 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 746 712 | 2 927 927 | 4 746 712 | 4 743 953,89878 | 2 945 918,95143 | 1 798 034,94735 | 61,41 | 37,88 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 140 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 21,43 | 13,42 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 223 591 | 140 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 21,43 | 13,42 | ||
| 024 | Спорт нысандарын дамыту | 93 369 | 1 072 987 | 1 072 987 | 678 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 601 840,11534 | 356 330,151 | 52,54 | 33,21 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 1 072 987 | 678 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 601 840,11534 | 356 330,151 | 52,54 | 33,21 | ||
| 027 | Мәдени нысандарды дамыту | 4 203 280 | 4 216 852 | 4 216 852 | 1 559 852 | 4 216 852 | 860 423,99998 | 41 916,0412799999 | 818 507,9587 | 52,47 | 19,41 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 216 852 | 1 559 852 | 4 216 852 | 860 423,99998 | 41 916,0412799999 | 818 507,9587 | 52,47 | 19,41 | ||
| 038 | Денсаулық сақтау нысандарын салу және қайта жаңғырту | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 333 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 317 054,23353 | 270 544,23248 | 81,15 | 45,33 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 596 785 | 333 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 317 054,23353 | 270 544,23248 | 81,15 | 45,33 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын салу және қайта жаңғырту | 1 956 447 | 906 447 | 906 447 | 661 300 | 906 447 | 899 015,01213 | 654 833,95788 | 244 181,05425 | 36,92 | 26,94 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 906 447 | 661 300 | 906 447 | 899 015,01213 | 654 833,95788 | 244 181,05425 | 36,92 | 26,94 | ||
| 061 | Мемлекеттік мекемелердің нысандарын дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 211 974 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 432 051 | 211 974 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Техникалық және кәсіптік, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 113 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге арналған мақсатты ағымдағы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 114 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге мақсатты даму трансферттері | 6 645 588 | 6 363 230 | 6 363 230 | 3 496 036 | 6 363 230 | 2 634 321 | 0 | 2 634 321 | 75,35 | 41,40 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 6 363 230 | 3 496 036 | 6 363 230 | 2 634 321 | 0 | 2 634 321 | 75,35 | 41,40 | ||
| 167 | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резерв есебінен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 0 | 0 | 8 000 000 | 1 000 000 | 8 000 000 | 7 970 000 | 6 970 000 | 1 000 000 | 100,00 | 12,50 | ||
Жүктеу
4-20
XLS · 18 КБ