| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 31.05.2026 жылға арналған | |||||||||||||
| Күні | 2026-05-31 | ||||||||||||
| Аймақ: | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Топтастыру: | Толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың. теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің атқарылуы, % | Атқарылатын бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің атқарылуы, % | |||
| -/ББӘ | -/ББ | -/БКБ | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 21 532 079 | 27 087 028 | 27 087 028 | 8 342 116 | 27 087 028 | 15 271 190,15656 | 9 962 932,0293 | 5 308 258,12726 | 63,63 | 19,6 | |||
| 288 | Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 21 532 079 | 27 087 028 | 27 087 028 | 8 342 116 | 27 087 028 | 15 271 190,15656 | 9 962 932,0293 | 5 308 258,12726 | 63,63 | 19,6 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 220 391 | 220 391 | 150 690 | 220 391 | 150 892,47697 | 3 393,97984 | 147 498,49713 | 97,88 | 66,93 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 220 391 | 150 690 | 220 391 | 150 892,47697 | 3 393,97984 | 147 498,49713 | 97,88 | 66,93 | ||
| 005 | Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 009 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 0 | 4 234 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 0 | 0 | 4 234 816 | 0 | 4 234 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 010 | Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 183 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 274 637,32868 | 12 813 | 6,97 | 4,18 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 306 842 | 183 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 274 637,32868 | 12 813 | 6,97 | 4,18 | ||
| 011 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 2 057 927 | 4 746 712 | 4 687 778,71376 | 3 522 300,70041 | 1 165 478,01335 | 56,63 | 24,55 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 746 712 | 2 057 927 | 4 746 712 | 4 687 778,71376 | 3 522 300,70041 | 1 165 478,01335 | 56,63 | 24,55 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 60 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 50 | 13,42 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 223 591 | 60 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 50 | 13,42 | ||
| 024 | Cпорт объектілерін дамыту | 93 369 | 1 072 987 | 1 072 987 | 578 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 732 299,23248 | 225 871,03386 | 39,07 | 21,05 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 1 072 987 | 578 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 732 299,23248 | 225 871,03386 | 39,07 | 21,05 | ||
| 027 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4 203 280 | 4 216 852 | 4 216 852 | 1 259 852 | 4 216 852 | 4 216 851,99999 | 3 399 999,99999 | 816 852 | 64,84 | 19,37 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 216 852 | 1 259 852 | 4 216 852 | 4 216 851,99999 | 3 399 999,99999 | 816 852 | 64,84 | 19,37 | ||
| 038 | Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 233 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 439 844,90434 | 147 753,56167 | 63,31 | 24,76 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 596 785 | 233 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 439 844,90434 | 147 753,56167 | 63,31 | 24,76 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау | 1 956 447 | 906 447 | 906 447 | 221 300 | 906 447 | 897 175,14467 | 758 093,12342 | 139 082,02125 | 62,85 | 15,34 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 906 447 | 221 300 | 906 447 | 897 175,14467 | 758 093,12342 | 139 082,02125 | 62,85 | 15,34 | ||
| 061 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 79 874 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 432 051 | 79 874 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 099 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 383 333 | 383 333 | 270 000 | 383 333 | 383 332,1361 | 213 332,1361 | 170 000 | 62,96 | 44,35 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 383 333 | 270 000 | 383 333 | 383 332,1361 | 213 332,1361 | 170 000 | 62,96 | 44,35 | ||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 59 889 | 3 373 910 | 59 889 | 0 | 59 889 | 100 | 1,78 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 373 910 | 59 889 | 3 373 910 | 59 889 | 0 | 59 889 | 100 | 1,78 | ||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 6 645 588 | 6 363 230 | 6 363 230 | 3 178 136 | 6 363 230 | 2 393 021 | 0 | 2 393 021 | 75,3 | 37,61 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 6 363 230 | 3 178 136 | 6 363 230 | 2 393 021 | 0 | 2 393 021 | 75,3 | 37,61 | ||
Жүктеу
4-20 за май
XLS · 14 КБ