| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 1 қыркүйек 2026 | |||||||||||||
| Күні | 2026-08-31 | ||||||||||||
| Аймақ | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Топ | Толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың.теңге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Аты | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдер мен төлемдерді қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелерді қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) шеңберінде бюджеттік түсімдерді және/немесе төленуге тиісті міндеттемелерді орындау | Есепті кезеңдегі түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына қатысты бюджеттік түсімдердің орындалуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша міндеттемелердің төленуі, % | Орындалып жатқан бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджеттік түсімдерді және/немесе төлем міндеттемелерін орындау, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II. Шығындар | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 25 561 798,5 | 55 498 924,5 | 26 822 536,05596 | 10 945 895,01663 | 15 876 641,03933 | 62,11 | 28,61 | |||
| 288 | Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 25 561 798,5 | 55 498 924,5 | 26 822 536,05596 | 10 945 895,01663 | 15 876 641,03933 | 62,11 | 28,61 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 259 439 | 259 439 | 218 025 | 259 439 | 213 547,86432 | 3 280,15698 | 210 267,70734 | 96,44 | 81,05 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 259 439 | 218 025 | 259 439 | 213 547,86432 | 3 280,15698 | 210 267,70734 | 96,44 | 81,05 | ||
| 005 | Ішкі істер органдарының нысандарын дамыту | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 009 | Тұрғын үйді жобалау және/немесе салу үшін аудандық бюджеттерге (және облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне) қарыз қаражатын беру. | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 645 891 | 0 | 1 645 891 | 38,87 | 38,87 | ||
| 005 | Ішкі қарыз алу арқылы | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 645 891 | 0 | 1 645 891 | 38,87 | 38,87 | ||
| 010 | Мобилизациялық дайындық және төтенше жағдайларға ден қою нысандарын дамыту | 470 259 | 136 583 | 136 583 | 136 583 | 136 583 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 71,10 | 71,10 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 136 583 | 136 583 | 136 583 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 71,10 | 71,10 | ||
| 011 | Мектепке дейінгі білім беру және бала күтімі мекемелерін салу және қайта жаңғырту | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 3 798 534 | 4 216 712 | 4 216 712 | 3 570 143 | 4 216 712 | 4 213 953,18644 | 1 704 654,60924 | 2 509 298,5772 | 70,29 | 59,51 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 216 712 | 3 570 143 | 4 216 712 | 4 213 953,18644 | 1 704 654,60924 | 2 509 298,5772 | 70,29 | 59,51 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 217 261,99998 | 187 261,99998 | 30 000 | 13,42 | 13,42 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 217 261,99998 | 187 261,99998 | 30 000 | 13,42 | 13,42 | ||
| 024 | Спорт нысандарын дамыту | 93 369 | 2 072 987 | 2 072 987 | 1 378 149 | 2 072 987 | 2 059 448,03539 | 1 451 502,77351 | 607 945,26188 | 44,11 | 29,33 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 2 072 987 | 1 378 149 | 2 072 987 | 2 059 448,03539 | 1 451 502,77351 | 607 945,26188 | 44,11 | 29,33 | ||
| 027 | Мәдени нысандарды дамыту | 4 203 280 | 919 826 | 919 826 | 857 244 | 919 826 | 830 423,99999 | 8 052,1376699999 | 822 371,86232 | 95,93 | 89,41 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 919 826 | 857 244 | 919 826 | 830 423,99999 | 8 052,1376699999 | 822 371,86232 | 95,93 | 89,41 | ||
| 038 | Денсаулық сақтау нысандарын салу және қайта жаңғырту | 502 409 | 750 531 | 750 531 | 493 376 | 750 531 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 85,80 | 56,40 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 750 531 | 493 376 | 750 531 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 85,80 | 56,40 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын салу және қайта жаңғырту | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 1 120 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 73,47 | 23,77 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 3 461 512 | 1 120 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 73,47 | 23,77 | ||
| 061 | Мемлекеттік мекемелердің нысандарын дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 412 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,69 | 8,28 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 432 051 | 412 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,69 | 8,28 | ||
| 064 | Тұрғын үй сатып алу үшін аудандық бюджеттерге (және облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне) қарыз беру. | 0 | 19 387 896 | 19 387 896 | 0 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 005 | Ішкі қарыз алу арқылы | 0 | 0 | 19 387 896 | 0 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Техникалық және кәсіптік, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 113 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге арналған мақсатты ағымдағы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 078 002 | 3 373 910 | 898 335 | 0 | 898 335 | 83,33 | 26,63 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 3 373 910 | 1 078 002 | 3 373 910 | 898 335 | 0 | 898 335 | 83,33 | 26,63 | ||
| 114 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге мақсатты даму трансферттері | 6 645 588 | 6 158 246 | 6 158 246 | 4 968 994 | 6 158 246 | 3 813 048 | 0 | 3 813 048 | 76,74 | 61,92 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 6 158 246 | 4 968 994 | 6 158 246 | 3 813 048 | 0 | 3 813 048 | 76,74 | 61,92 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше жағдайлар резервінен қаржыландырылатын шараларға басқа деңгейдегі басқару органдарына аударымдар. | 0 | 0 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 167 | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резерв есебінен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 0 | 0 | 8 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999,99999 | 4 349 545,19537 | 3 650 454,80462 | 73,01 | 45,63 | ||
Жүктеу
4-20
XLS · 18 КБ