| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 1 тамыз 2026 | |||||||||||||
| Күні | 2026-07-31 | ||||||||||||
| Аймақ | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Тобы | Толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың.теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптау кодтары | Наименование | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдер мен төлемдерді қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелерді қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Өтелмеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) шеңберінде бюджеттік түсімдерді және/немесе төленуге тиісті міндеттемелерді орындау | Есепті кезеңдегі түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына қатысты бюджеттік түсімдердің орындалуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша міндеттемелердің төленуі, % | Орындалып жатқан бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджеттік түсімдерді және/немесе төлем міндеттемелерін орындау, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 21 532 079 | 27 275 993 | 35 275 993 | 19 443 402 | 35 275 993 | 24 938 915,7424 | 12 400 237,54801 | 12 538 678,19439 | 64,49 | 35,54 | |||
| 288 | Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 21 532 079 | 27 275 993 | 35 275 993 | 19 443 402 | 35 275 993 | 24 938 915,7424 | 12 400 237,54801 | 12 538 678,19439 | 64,49 | 35,54 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 245 626 | 245 626 | 204 459 | 245 626 | 196 081,17311 | 3 280,15698 | 192 801,01613 | 94,30 | 78,49 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 245 626 | 204 459 | 245 626 | 196 081,17311 | 3 280,15698 | 192 801,01613 | 94,30 | 78,49 | ||
| 005 | Ішкі істер органдарының нысандарын дамыту | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 009 | Тұрғын үйді жобалау және/немесе салу үшін аудандық бюджеттерге (және облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне) қарыз қаражатын беру. | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 29,42 | 29,42 | ||
| 005 | Ішкі қарыз алу арқылы | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 1 245 891 | 0 | 1 245 891 | 29,42 | 29,42 | ||
| 010 | Мобилизациялық дайындық және төтенше жағдайларға ден қою нысандарын дамыту | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 117 191,32868 | 42 556,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 306 842 | 306 842 | 306 842 | 117 191,32868 | 42 556,32868 | 74 635 | 24,32 | 24,32 | ||
| 011 | Мектепке дейінгі білім беру және бала күтімі мекемелерін салу және қайта жаңғырту | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,65 | 66,65 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 3 367 811 | 4 746 712 | 4 343 953,89878 | 2 131 501,32158 | 2 212 452,5772 | 65,69 | 46,61 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 4 746 712 | 3 367 811 | 4 746 712 | 4 343 953,89878 | 2 131 501,32158 | 2 212 452,5772 | 65,69 | 46,61 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 220 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 13,64 | 13,42 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 223 591 | 220 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 13,64 | 13,42 | ||
| 024 | Спорт нысандарын дамыту | 93 369 | 2 072 987 | 2 072 987 | 1 078 149 | 2 072 987 | 1 959 170,26626 | 1 551 840,11526 | 407 330,151 | 37,78 | 19,65 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 2 072 987 | 1 078 149 | 2 072 987 | 1 959 170,26626 | 1 551 840,11526 | 407 330,151 | 37,78 | 19,65 | ||
| 027 | Мәдени нысандарды дамыту | 4 203 280 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 423,99999 | ################# | 818 507,9587 | 98,57 | 98,57 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 830 424 | 830 424 | 830 424 | 830 423,99999 | ################# | 818 507,9587 | 98,57 | 98,57 | ||
| 038 | Денсаулық сақтау нысандарын салу және қайта жаңғырту | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 433 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 216 216,0289 | 371 382,43711 | 85,70 | 62,23 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 596 785 | 433 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 216 216,0289 | 371 382,43711 | 85,70 | 62,23 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын салу және қайта жаңғырту | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 850 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 682 814,79519 | 724 181,05425 | 85,20 | 20,92 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 3 461 512 | 850 000 | 3 461 512 | 3 406 995,84944 | 2 682 814,79519 | 724 181,05425 | 85,20 | 20,92 | ||
| 061 | Мемлекеттік мекемелердің нысандарын дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 282 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 432 051 | 282 051 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Техникалық және кәсіптік, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білім беру нысандарын салу және қайта жаңғырту | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 144 182,1361 | 239 150 | 62,39 | 62,39 | ||
| 113 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге арналған мақсатты ағымдағы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 3 373 910 | 359 889 | 3 373 910 | 359 889 | 0 | 359 889 | 100,00 | 10,67 | ||
| 114 | Төменгі деңгейдегі бюджеттерге мақсатты даму трансферттері | 6 645 588 | 6 358 246 | 6 358 246 | 3 883 094 | 6 358 246 | 2 859 358 | 0 | 2 859 358 | 73,64 | 44,97 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражатын пайдалану | 0 | 0 | 6 358 246 | 3 883 094 | 6 358 246 | 2 859 358 | 0 | 2 859 358 | 73,64 | 44,97 | ||
| 167 | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резерв есебінен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 0 | 0 | 8 000 000 | 3 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999,99999 | 4 999 999,99999 | 3 000 000 | 100,00 | 37,50 | ||
Жүктеу
4-20
XLS · 18 КБ