| Бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| 1 қазан 2026 | |||||||||||||
| Күні | 2026-09-30 | ||||||||||||
| Аймақ | 060000 - Ақтөбе облысы | ||||||||||||
| Бюджет түрі | 2 — Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 3-аудандық (қалалық), 4 — МӘМ | ||||||||||||
| Тобы | Толық | ||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың. теңге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, есепті кезеңге арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)бойынша бюджет түсімдерінің және/немесе төленген міндеттемелердің орындалуы | Бюджет түсімі және/немесе төлем. бюджет бойынша міндетті. прогре. (кіші бағдарлама.) дейін қойма. есепке түсу және қаржы жоспары. кезең, % | Бюджет түсімі және/немесе төлем. бюджет бойынша міндеттеме. прогре. (кіші бағдарлама.) орындалатын бюджетке, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||
| II. Шығындар | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 26 946 638,5 | 55 227 497,5 | 28 199 351,23978 | 10 380 625,75639 | 17 818 725,48339 | 66,13 | 32,11 | |||
| 288 | Құрылыс , сәулет және қала құрылысы басқармасы | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 26 946 638,5 | 55 227 497,5 | 28 199 351,23978 | 10 380 625,75639 | 17 818 725,48339 | 66,13 | 32,11 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 198 409 | 259 439 | 259 439 | 229 984 | 248 869 | 229 681,00032 | 2 671,28508 | 227 009,71524 | 98,71 | 87,50 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 259 439 | 229 984 | 248 869 | 229 681,00032 | 2 671,28508 | 227 009,71524 | 98,71 | 87,50 | ||
| 005 | Ішкі істер органдары объектілерін дамыту | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 009 | Тұрғын үйді жобалауға және (немесе) салуға аудандық (облыстық маңызы бар қалаларға) бюджеттерге кредит беру | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 010 | Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту | 470 259 | 136 583 | 136 583 | 97 112 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 100,00 | 71,10 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 136 583 | 97 112 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 100,00 | 71,10 | ||
| 011 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 4 651 | 4 651 | 3 100 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 100,00 | 66,65 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 651 | 3 100 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 100,00 | 66,65 | ||
| 012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 3 798 534 | 4 216 712 | 4 216 712 | 2 589 303 | 4 213 957 | 4 213 953,18644 | 1 624 654,60924 | 2 589 298,5772 | 100,00 | 61,41 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 4 216 712 | 2 589 303 | 4 213 957 | 4 213 953,18644 | 1 624 654,60924 | 2 589 298,5772 | 100,00 | 61,41 | ||
| 022 | Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту | 0 | 223 591 | 223 591 | 36 329 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 100,00 | 16,25 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 223 591 | 36 329 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 100,00 | 16,25 | ||
| 024 | Спорт нысандарын дамыту | 93 369 | 2 072 987 | 2 072 987 | 609 981 | 2 059 449 | 2 059 448,03539 | 1 449 467,56327 | 609 980,47212 | 100,00 | 29,43 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 2 072 987 | 609 981 | 2 059 449 | 2 059 448,03539 | 1 449 467,56327 | 609 980,47212 | 100,00 | 29,43 | ||
| 027 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4 203 280 | 919 826 | 919 826 | 822 372 | 917 799 | 917 798,82189 | ################# | 822 371,86232 | 100,00 | 89,41 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 919 826 | 822 372 | 917 799 | 917 798,82189 | ################# | 822 371,86232 | 100,00 | 89,41 | ||
| 038 | Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 502 409 | 750 531 | 750 531 | 423 324 | 593 162 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 100,00 | 56,40 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 750 531 | 423 324 | 593 162 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 100,00 | 56,40 | ||
| 039 | Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салу және реконструкциялау | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 822 872 | 3 406 996 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 100,00 | 23,77 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 461 512 | 822 872 | 3 406 996 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 100,00 | 23,77 | ||
| 061 | Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 35 790 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 100,00 | 8,28 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 432 051 | 35 790 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 100,00 | 8,28 | ||
| 064 | Тұрғын үй сатып алуға аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге кредит беру | 0 | 19 387 896 | 19 387 896 | 4 310 550 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 0 | 0 | 19 387 896 | 4 310 550 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0 | 383 333 | 383 333 | 302 328 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 100,00 | 78,87 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 383 333 | 302 328 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 100,00 | 78,87 | ||
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 100,00 | 33,19 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 3 373 910 | 1 119 889 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 100,00 | 33,19 | ||
| 114 | Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері | 6 645 588 | 6 158 246 | 6 158 246 | 3 826 048 | 6 158 246 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 100,00 | 62,13 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0 | 0 | 6 158 246 | 3 826 048 | 6 158 246 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 100,00 | 62,13 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шараларды жүргізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 0 | 0 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 443 500 | 0 | 443 500 | 30,00 | 30,00 | ||
| 167 | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резерв есебінен Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру | 0 | 0 | 8 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999,99999 | 3 779 545,19537 | 4 220 454,80462 | 70,34 | 52,76 | ||
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.10.2026
Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
Ұқсас материалдар
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.11.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 қараша 2026 Күні 2026-10-31 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Бюджет түрі 2 — Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 3 —Аудандық (қалалық), 4 — МСУ...
"Ақтөбе облысының құрылыс,сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ-ң 2026-2028 жылдарға азаматтық бюджеті (Қыркүйек нақтылау)
«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, «Ашық бюджет» интернет – порталында 2027-2029 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар паспортын орналастырылғандығы туралы хабарлайды.
«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, «Ашық бюджет»интернет – порталында2027-2029жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар паспортын орналастырылғандығы туралы хабарлайды. 1 001 https://bu...
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.09.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 қыркүйек 2026 Күні 2026-08-31 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Топ Толық Өлшем бірлігі мың.теңге Коды бюджетной классификации Аты Есепті қаржы жыл...
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 01.08.2026
Бюджеттің атқарылуы туралы есеп 1 тамыз 2026 Күні 2026-07-31 Аймақ 060000 - Ақтөбе облысы Тобы Толық Өлшем бірлігі мың.теңге Бюджеттік сыныптау кодтары Наименование Есепті қаржы...