| Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2025 жылы бөлінген қаржылардың игерілуі жөнінде мәлімет |
|||||||
| Шығыстардың атауы | 2026 жылға нақтыланған жоспар | Жоспар 30.09.2026 | 30.09.2026 жылға игеру | % | Игерілмеген қаржы | ||
| ЖИЫНЫ Басқарма бойынша | 19 538 045,3 | 16 196 793,7 | 16 194 170,9 | 100,0 | 2 622,8 | ||
| 007 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 298 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 015 | Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту | 298 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 032 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 5 281 136,5 | 4 084 000,0 | 4 084 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 281 136,5 | 4 084 000,0 | 4 084 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 038 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 639 885,1 | 3 164 158,0 | 3 161 656,6 | 99,9 | 2 501,4 | үнемделген |
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 3 622 858,0 | 3 162 278,0 | 3 159 776,6 | 99,9 | 2 501,4 | |
| 1 | Қызылорда қаласында ТК-28-ден ТК-38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (Мелиоратор ЖШС) | 1 280 580,00 | 1 280 580,0 | 1 278 079,3 | 99,8 | 2 500,7 | |
| 2 | «Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау (Ақмешіт Мелиоратор ЖШС) | 699 003,0 | 691 156,7 | 691 156,9 | 100,0 | -0,2 | |
| 3 | Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы 32,27а,20б,34а,36,36А,15а, Мұратбаев көшесі №17,15 тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу (Самат мунай ЖШС) | 301 216,00 | 244 861,6 | 301 216,4 | 123,0 | -56 354,8 | |
| 4 | Маханов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап Наурыз шағын ауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау (Асанас Дар) | 631 391,00 | 531 391,0 | 475 035,7 | 89,4 | 56 355,3 | үнемделген |
| 5 | Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау (Механизатор) | 564 592,00 | 268 212,7 | 268 212,4 | 100,0 | 0,3 | |
| 6 | Қызылорда қаласында ТК-21- ден ТК-25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (Мегорон ЖШС) | 146 076,00 | 146 076,0 | 146 076,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 17 027,10 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,0 | 0,0 | |
| 1 | Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан 40 МВт-тық жылу қазандығының құрылысы. Сыртқы желілер (Жаңа ғасыр ЖШС) | 1 880,00 | 1 880,0 | 1 880,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 2 | Қызылорда қаласындағы "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК Оңтүстік қазандығын реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу | 15 147,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 051 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 884 552,00 | 1 884 552,00 | 1 884 552,00 | 100,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 625 106,00 | 625 106,00 | 625 106,00 | 100,0 | 0,0 | |
| 1 | Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу (Мелиоратор ЖШС) | 625 106,00 | 625 106,0 | 625 106,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 259 446,00 | 1 259 446,00 | 1 259 446,00 | 100,0 | 0,0 | |
| 1 | Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу (Мелиоратор ЖШС) | 1 259 446,00 | 1 259 446,0 | 1 259 446,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 050 | Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау | 374 894,0 | 374 894,0 | 374 894,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 374 894,0 | 374 894,0 | 374 894,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 311 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 374 894,0 | 374 894,0 | 374 894,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 1 | Қызылорда қаласының тұтынушыларын жылумен қамтамасыз ету мақсатында газ отынын сатып алу | 353 056,0 | 353 056,0 | 353 056,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 2 | 2026 жылдың бірінші жартыжылдығына Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би ентінің тұтынушыларына жылдық сатып алынаын газ отыны бағасының айырмасы | 21 838,0 | 21 838,0 | 21 838,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 054 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер | 161 854,5 | 161 854,5 | 161 854,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 161 854,5 | 161 854,5 | 161 854,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 311 | Заңды тұлғаларға оның ішінде шаруа (фермер) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 161 854,5 | 161 854,5 | 161 854,5 | 100,0 | 0,0 | |
| Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар | 161 854,5 | 161 854,5 | 161 854,5 | 100,0 | 0,0 | ||
| 065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 100,0 | 0,0 | |
| Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 3 536 459,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 771 221 жәй акцияларын орналастыру | 171 221,0 | 171 221,0 | 171 221,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамынының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 805 271 жәй акцияларын орналастыру | 295 271,0 | 295 271,0 | 295 271,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| «ҚЭТТК» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 1 564 859 жәй акцияларын орналастыру | 1 564 859,0 | 1 564 859,0 | 1 564 859,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| «Қызылордажылуэлектрорталы-ғы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2026 жылға арналған жылуэнергетикалық жабдықтарын дамыту | 1 078 223,8 | 1 078 223,8 | 1 078 223,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| «Қызылордажылуэлектрорталы-ғы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2026-2027 жылдарға арналған жылуэнергетикалық жабдықтарын қайта жаңғырту және дамыту | 407 504,4 | 407 504,4 | 407 504,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 105 415 жәй акцияларын орналастыру | 19 380,7 | 19 380,7 | 19 380,7 | 100,0 | 0,0 | ||
| 096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 3 687 104,00 | 2 558 426,30 | 2 558 426,30 | 100,0 | 0,00 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 687 104,00 | 2 558 426,30 | 2 558 426,30 | 100,0 | 0,00 | |
| 812 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша инвестициялық шығындарды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 202 939,30 | 202 939,30 | 202 939,30 | 100,0 | 0,00 | |
| 813 | Қызылорда қаласының сыртқы жарықтандыру жүйелерін қайта жаңғырту, қызмет көрсету және күтіп ұстау | 351 000,00 | 100 284,0 | 100 284,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру | 3 017 413,0 | 2 151 451,0 | 2 151 451,0 | 100,0 | 0,00 | ||
| 814 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқарғаны үшін сыйақы төлеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 115 751,7 | 103 752,0 | 103 752,0 | 100,0 | 0,00 | |
| 001 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 673 696,3 | 432 449,0 | 432 327,6 | 100,0 | 121,4 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 673 696,3 | 432 449,0 | 432 327,6 | 100,0 | 121,4 | |
| Басқарманы ұстау шығындары | 219 317,0 | 166 045,0 | 165 923,6 | 99,9 | 121,4 | ||
| 159 | Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі | 155 189,0 | 103 320,0 | 103 320,0 | 100,0 | 0,0 | |
| АГТС-3 "ПМУ" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері | 133 095,0 | 88 610,0 | 88 610,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| "Қамыстыбас АГТС" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері | 111 858,0 | 74 474,0 | 74 474,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Жылумен жабдықтау нысандарын мемлекеттік тіркеуден өткізу | 297,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| "Жосалы" және "Тереңөзек" АГТС нысандарына экологиялық рұқсат алу бойынша құжаттар әзірлеу қызметі | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ теңгеріміндегі электр нысандарды нақтылауға жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін | 50 440,3 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| Барлығы: ҰҚ | |||||||
| РБ | 4 882 304,0 | 4 421 724,0 | 4 419 222,6 | 99,9 | 2 501,4 | ||
| ОБ | 13 982 045,0 | 11 342 620,7 | 11 342 620,7 | 100,0 | 0,0 | ||
| ЖИЫНЫ Басқарма бойынша | 19 538 045,3 | 16 196 793,7 | 16 194 170,9 | 100,0 | 2 622,8 | ||
| 113 | 1 147 117,3 | 1 103 744,3 | 1 103 744,3 | 100,0 | 0,0 | ||
| 114 | 15 203 242,4 | 13 838 063,0 | 13 838 063,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| РБ | 3 561 728,0 | 3 125 250,0 | 3 125 250,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| ОБ | 11 641 514,4 | 10 712 813,0 | 10 712 813,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| БАРЛЫҒЫ | 35 888 405,0 | 31 138 601,0 | 31 135 978,2 | 100,0 | 2 622,8 | ||
2025 жылы бөлінген қаржылардың игерілуі жөнінде мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Ұқсас материалдар
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет Тұрғынжай үшін азамматардың төлемдер төлеу туралы Мемлекет басшысының халы...
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет Абаттандыру жұмыстары 2026 жылы облыстық бюджеттен абаттандыру жұмыстарына...
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет Электр энергетикасы саласы бойынша Бүгінде өңірдегі электрмен қамту жүйеле...
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет
Газдандыру саласы бойынша: Қызылорда облысы аумағында елді мекендерді газдандыру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгінде облыс аумағында 4 қала және 222 ауылдық елді мекен бар. Қазіргі таңда барлық қалалар 100 пайыз газд...
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша 2026 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстары туралы мәлімет Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша Облыс аумағында 4 қала және 222 ауылдық...
2026 жылы 30 қыркүйегіне қаржының игерілуі туралы мәлімет
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша 2026 жылы 30 қыркүйегіне қаржының игерілуі туралы мәлімет Бюджеттік бағдарлама коды Бюджеттік бағдарламаның аты 2026 жылға бөлін...
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-і
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына2-қосымша _________________ нысан Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің паспорты 279 - «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық б...
Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау,ұсыну, қарау қағидаларына4-қосымша __________________ нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ; Жоспарлы ке...