| Жоспар-есте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Жоба атауы | Техникалық-экономикалық негіздемеге немесе инвестициялық ұсынысқа, немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобаның құны, мың теңгемен | Инвестициялау кезеңі, жылдар | Жұмыс істеу мерзімі, жылдар | Жобаның физикалық тұрғыдан қуаттылығы | Жоспарланған жұмыстың физикалық тұрғыдан көлемі (құрамдас бөліктері) | Техникалық-экономикалық негіздемеге/техникалық-экономикалық негіздемеге/жобалау құжаттамасына немесе инвестициялық қосымшаға сәйкес жұмыс/іс-шаралар кестесі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жоспар/бекітілді | бюджеттен бөлінген | түзету (қажет болса) | игерілген | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | Компонент атауы | қоса алғанда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 жылдың қаңтары | 2026 жылғы ақпан | 2026 жылдың наурыз айы | 2026 жылдың сәуір айы | 2026 жылдың мамыр айы | 2026 жылғы маусым | 2026 жылдың шілдесі | 2026 жылдың тамызы | 2026 жылдың қыркүйегі | 2026 жылдың қазан айы | 2026 жылдың қараша айы | 2026 жылдың желтоқсаны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 1 | Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің ІІ-ші көтеру станциясына дейін қосымша су құбырын салу | 1 752 243,0 | 1 350 946,0 МБ РБ | 1 350 946,0 МБ РБ | 2023-2026 | 2023-2026 | 50 жыл | 12,615 км | ІІ-ші көтерілу станциясына дейін 1,915 км қосымша магистральдық су құбырын салу | 1,915 шақырым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек қондырғысын салу (қайта пайдалану) | 31 226,0 | 2 970,0 МБ | 2 970,0 МБ | 2025-2026 | 2025-2026 | 50 жыл | 30 м | АМС құрылысы 30 м | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы | 72 885,0 | 5 490,0 МБ | 5 490,0 МБ | 2025-2026 | 2025-2026 | 50 жыл | 40 м | АМС құрылысы 40 м | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жоспар-есте
Бейімбет Майлин ауданының әкімдігі
Ұқсас материалдар
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті (2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы) Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы 2026 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік...
2026 жылғы 1 тамыздағы арналған ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
2026 жылғы 1 тамыздағы арналған ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы Мерзімділігі айлық Өлшем бірлігі мың.теңге Бюджеттік сынып...
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі № Қала/аудан Нысан және оның орналасқан жері Сыйымдылығы 1. Бейімбет Майлин ауданы «Е.Өмірзақов ат.» АМҮ ғимараты, Әйет а., Тәуелсіздік к-сі, 64 220 2. Бей...
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюдж...
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 3-қосымша нысан Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімд...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" 2 Мемлекеттік инвестициялық...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна-діңгек қондырғысының құрылысы" 2 Мемлекеттік инвестициялық...
Жобаның паспорты
Жобаның паспорты 1. Жобаның негізгі сипаттамалары 1 Жобаның толық атауы "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің ІІ-ші көтергіш станциясына дейін қосымша су құбырын салу" 2 Мемлекеттік инвестициялық...