| Бюджеттік сұранымды жасау, | |||||||
| ұсыну, қарау қағидаларына | |||||||
| 4-қосымша | |||||||
| нысан | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама паспорты | |||||||
| 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы | |||||||
| Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | |||||||
| Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 139 Басқалар | |||||||
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: | |||||||
| Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. | |||||||
| Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: | |||||||
| Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет | |||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты: бөлінетін бюджеттік бағдарламалар | |||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | |||||||
| Көрсеткіштер | Факт 2024 жыл | 2025 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа қауіп төндіретін жағдайлардың туындауына қарай аудан әкімдігінің резервінен қаражат бөлу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Түпкілікті нәтиже: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аудан әкімдігінің қаулысы негізінде ауданның жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу. Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 127,90 | 49 527,00 | 55 674,00 | |
| Жоспар | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 127,90 | 49 527,00 | 55 674,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 101 - Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | ||||||
| 2026 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 127,90 | 13 127,90 | 0,00 | |
| 2027 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 527,00 | 49 527,00 | 0,00 | |
| 2028 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 674,00 | 55 674,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | |||||||
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға
Ұқсас материалдар
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі № Қала/аудан Нысан және оның орналасқан жері Сыйымдылығы 1. Бейімбет Майлин ауданы «Е.Өмірзақов ат.» АМҮ ғимараты, Әйет а., Тәуелсіздік к-сі, 64 220 2. Бей...
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 3-қосымша нысан Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімд...
"Есепке жиынтық анықтама 2026 жылдың 2 тоқсанындағы бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша"
"Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ (РББӘ немесе ЖАО) Іске асырылуда3жалпыға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны1 856 354,0 мың теңге, оның ішінде 2 тоқсанда 2026 қаражат есе...
Жергілікті, республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асырудың тоқсан сайынғы мониторингі 2026 жылдың 2 тоқсанына
Жергілікті, республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыруды...