| Форма №1-27 | ||||||||||||||||
| Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения | ||||||||||||||||
| на 30.06.2026 | ||||||||||||||||
| Дата: | 30.06.2026 | |||||||||||||||
| Регион: | 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района | |||||||||||||||
| Вид бюджета: | 7 - Бюджет МСУ | |||||||||||||||
| Группировка: | 01 - Полная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | Тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 75 375 000,0 | 90 132 000,0 | 90 132 000,0 | 61 563 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 774 673,4 | 123,1 | 84,1 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 650 000,0 | 5 650 000,0 | 5 650 000,0 | 1 518 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 729 673,4 | 1 036,2 | 278,4 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 281,4 | 70,4 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 281,4 | 70,4 | |||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 281,4 | 70,4 | |||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 | 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 580 221,1 | 585,3 | 85,4 | |||||
| 1 | Налоги на имущество | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 439,7 | 44,4 | 8,9 | |||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 439,7 | 44,4 | 8,9 | |||||
| 3 | Земельный налог | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,9 | 38,7 | 7,7 | |||||
| 02 | Земельный налог | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,9 | 38,7 | 7,7 | |||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 361 591,6 | 680,8 | 97,3 | |||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 328 091,6 | 664,0 | 94,9 | |||||
| 5 | Единый земельный налог | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 440,0 | 516,1 | 68,8 | |||||
| 01 | Единый земельный налог | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 440,0 | 516,1 | 68,8 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 1 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 1 296,4 | 452,9 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 1 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 1 296,4 | 452,9 | |||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 1 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 1 296,4 | 452,9 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 60 045 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 045 000,0 | 100,0 | 71,1 | |||||
| 02 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 60 045 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 045 000,0 | 100,0 | 71,1 | |||||
| 3 | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 60 045 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 045 000,0 | 100,0 | 71,1 | ||||||
| 01 | 30 700 000,0 | 45 457 000,0 | 45 457 000,0 | 34 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 300 000,0 | 100,0 | 75,5 | ||||||
| 03 | 39 025 000,0 | 39 025 000,0 | 39 025 000,0 | 25 745 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 745 000,0 | 100,0 | 66,0 | ||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 75 375 000,0 | 90 139 600,0 | 90 139 600,0 | 61 570 600,0 | 90 139 600,0 | 73 083 230,0 | 11 527 681,0 | 61 555 549,0 | 100,0 | 68,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 43 175 000,0 | 47 932 000,0 | 47 932 000,0 | 25 763 000,0 | 47 932 000,0 | 31 126 623,0 | 5 377 681,0 | 25 748 942,0 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 175 000,0 | 47 932 000,0 | 47 932 000,0 | 25 763 000,0 | 47 932 000,0 | 31 126 623,0 | 5 377 681,0 | 25 748 942,0 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 175 000,0 | 47 932 000,0 | 47 932 000,0 | 25 763 000,0 | 47 932 000,0 | 31 126 623,0 | 5 377 681,0 | 25 748 942,0 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 175 000,0 | 47 932 000,0 | 47 932 000,0 | 25 763 000,0 | 47 932 000,0 | 31 126 623,0 | 5 377 681,0 | 25 748 942,0 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 000 | 43 175 000,0 | 47 932 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 43 175 000,0 | 25 763 000,0 | 43 175 000,0 | 26 369 623,0 | 620 681,0 | 25 748 942,0 | 99,9 | 59,6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 14 384 000,0 | 6 884 000,0 | 14 384 000,0 | 6 883 426,0 | 0,0 | 6 883 426,0 | 100,0 | 47,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 5 755 000,0 | 5 755 000,0 | 5 755 000,0 | 5 754 922,0 | 0,0 | 5 754 922,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 966 000,0 | 1 966 000,0 | 1 966 000,0 | 1 965 596,0 | 0,0 | 1 965 596,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 346 000,0 | 150 000,0 | 346 000,0 | 148 833,0 | 0,0 | 148 833,0 | 99,2 | 43,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 084 000,0 | 699 000,0 | 1 084 000,0 | 698 473,0 | 0,0 | 698 473,0 | 99,9 | 64,4 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 792 000,0 | 466 000,0 | 792 000,0 | 465 510,0 | 0,0 | 465 510,0 | 99,9 | 58,8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 562 000,0 | 366 000,0 | 562 000,0 | 365 480,0 | 0,0 | 365 480,0 | 99,9 | 65,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 7 890 000,0 | 4 290 000,0 | 7 890 000,0 | 4 284 345,0 | 0,0 | 4 284 345,0 | 99,9 | 54,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 1 141 000,0 | 631 000,0 | 1 141 000,0 | 630 261,0 | 0,0 | 630 261,0 | 99,9 | 55,2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 253 000,0 | 173 000,0 | 253 000,0 | 173 000,0 | 0,0 | 173 000,0 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 756 000,0 | 256 000,0 | 756 000,0 | 255 200,0 | 0,0 | 255 200,0 | 99,7 | 33,8 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 1 428 000,0 | 428 000,0 | 1 428 000,0 | 427 446,0 | 0,0 | 427 446,0 | 99,9 | 29,9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 3 301 000,0 | 1 301 000,0 | 3 301 000,0 | 1 300 999,2 | 0,0 | 1 300 999,2 | 100,0 | 39,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 505 000,0 | 246 000,0 | 505 000,0 | 489 892,9 | 243 893,0 | 245 999,9 | 100,0 | 48,7 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 756 000,0 | 378 000,0 | 756 000,0 | 753 576,0 | 376 788,0 | 376 788,0 | 99,7 | 49,8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 136 000,0 | 1 136 000,0 | 1 136 000,0 | 1 135 888,0 | 0,0 | 1 135 888,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 1 083 000,0 | 636 000,0 | 1 083 000,0 | 635 775,0 | 0,0 | 635 775,0 | 100,0 | 58,7 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 500 000,0 | 30 500 000,0 | 30 500 000,0 | 28 800 000,0 | 30 500 000,0 | 30 249 007,0 | 1 450 000,0 | 28 799 007,0 | 100,0 | 94,4 | |||||
| 03 | Благоустройство населенных пунктов | 20 500 000,0 | 30 500 000,0 | 30 500 000,0 | 28 800 000,0 | 30 500 000,0 | 30 249 007,0 | 1 450 000,0 | 28 799 007,0 | 100,0 | 94,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 500 000,0 | 30 500 000,0 | 30 500 000,0 | 28 800 000,0 | 30 500 000,0 | 30 249 007,0 | 1 450 000,0 | 28 799 007,0 | 100,0 | 94,4 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 000 000,0 | 29 000 000,0 | 29 000 000,0 | 27 300 000,0 | 29 000 000,0 | 28 749 007,0 | 1 450 000,0 | 27 299 007,0 | 100,0 | 94,1 | |||||
| 000 | 19 000 000,0 | 29 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 29 000 000,0 | 27 300 000,0 | 29 000 000,0 | 28 749 007,0 | 1 450 000,0 | 27 299 007,0 | 100,0 | 94,1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 87 007,0 | 0,0 | 87 007,0 | 98,9 | 98,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 28 662 000,0 | 27 212 000,0 | 28 662 000,0 | 28 662 000,0 | 1 450 000,0 | 27 212 000,0 | 100,0 | 94,9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 01 | Автомобильный транспорт | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 000 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 01 | Трансферты | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -7 600,0 | -7 600,0 | -7 600,0 | 14 219 124,4 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -7 600,0 | -7 600,0 | -7 600,0 | 14 219 124,4 | |||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | -14 219 124,4 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | -14 219 124,4 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 209 048,8 | |||||||||||||||
| Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 16 428 173,2 | |||||||||||||||
| в том числе за счет внешних займов | ||||||||||||||||
| Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета | ||||||||||||||||
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Акимат Хромтауского района
Похожие материалы
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июня 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.05.2026 Дата: 31.05.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №20 конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскому или фермерскому хозяйству
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июня 2026 года
Отчет об исполнении плана финансированияна 31.05.2026Вид бюджета: 06 - Бюджет сельского округа, села, поселка, города районного значенияМесторасположение: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского районаИсточник финансиро...