| Форма №1-27 | ||||||||||||||||
| Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения | ||||||||||||||||
| на 31.07.2026 | ||||||||||||||||
| Дата: | 31.07.2026 | |||||||||||||||
| Регион: | 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района | |||||||||||||||
| Вид бюджета: | 7 - Бюджет МСУ | |||||||||||||||
| Группировка: | 01 - Полная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | Теңге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 43 421 000,0 | 62 673 000,0 | 62 673 000,0 | 36 148 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 945 780,8 | 102,2 | 59,0 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 897 780,8 | 172,5 | 73,0 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 27,0 | 13,5 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 27,0 | 13,5 | |||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 27,0 | 13,5 | |||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543 871,7 | 257,3 | 110,3 | |||||
| 1 | Налоги на имущество | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 248,0 | 25,0 | 12,5 | |||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 248,0 | 25,0 | 12,5 | |||||
| 3 | Земельный налог | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 02 | Земельный налог | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670 232,4 | 223,4 | 83,8 | |||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670 232,4 | 223,4 | 83,8 | |||||
| 5 | Единый земельный налог | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867 391,3 | 347,0 | 173,5 | |||||
| 01 | Единый земельный налог | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867 391,3 | 347,0 | 173,5 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 909,2 | 81,7 | 32,7 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 909,2 | 81,7 | 32,7 | |||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 909,2 | 81,7 | 32,7 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 40 821 000,0 | 60 073 000,0 | 60 073 000,0 | 35 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 048 000,0 | 100,0 | 58,3 | |||||
| 02 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 40 821 000,0 | 60 073 000,0 | 60 073 000,0 | 35 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 048 000,0 | 100,0 | 58,3 | |||||
| 3 | 40 821 000,0 | 60 073 000,0 | 60 073 000,0 | 35 048 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 048 000,0 | 100,0 | 58,3 | ||||||
| 01 | 11 000 000,0 | 30 252 000,0 | 30 252 000,0 | 13 703 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 703 000,0 | 100,0 | 45,3 | ||||||
| 03 | 29 821 000,0 | 29 821 000,0 | 29 821 000,0 | 21 345 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 345 000,0 | 100,0 | 71,6 | ||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 43 421 000,0 | 62 713 100,0 | 62 713 100,0 | 36 188 100,0 | 62 713 100,0 | 38 135 738,4 | 1 958 190,0 | 36 177 548,4 | 100,0 | 57,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 121 000,0 | 46 723 000,0 | 46 723 000,0 | 22 779 000,0 | 46 723 000,0 | 23 726 689,0 | 958 190,0 | 22 768 499,0 | 100,0 | 48,7 | |||||
| 01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 121 000,0 | 46 723 000,0 | 46 723 000,0 | 22 779 000,0 | 46 723 000,0 | 23 726 689,0 | 958 190,0 | 22 768 499,0 | 100,0 | 48,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 121 000,0 | 46 723 000,0 | 46 723 000,0 | 22 779 000,0 | 46 723 000,0 | 23 726 689,0 | 958 190,0 | 22 768 499,0 | 100,0 | 48,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 121 000,0 | 46 723 000,0 | 46 723 000,0 | 22 779 000,0 | 46 723 000,0 | 23 726 689,0 | 958 190,0 | 22 768 499,0 | 100,0 | 48,7 | |||||
| 000 | 27 121 000,0 | 46 723 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 27 471 000,0 | 19 076 000,0 | 27 471 000,0 | 20 028 849,0 | 958 190,0 | 19 070 659,0 | 100,0 | 69,4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 11 350 000,0 | 7 063 000,0 | 11 350 000,0 | 7 063 000,0 | 0,0 | 7 063 000,0 | 100,0 | 62,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 508 000,0 | 3 508 000,0 | 3 508 000,0 | 3 508 000,0 | 0,0 | 3 508 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 872 000,0 | 1 872 000,0 | 1 872 000,0 | 1 871 296,0 | 0,0 | 1 871 296,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 552 000,0 | 379 000,0 | 552 000,0 | 378 944,0 | 0,0 | 378 944,0 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 097 000,0 | 813 000,0 | 1 097 000,0 | 813 000,0 | 0,0 | 813 000,0 | 100,0 | 74,1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 756 000,0 | 488 000,0 | 756 000,0 | 488 000,0 | 0,0 | 488 000,0 | 100,0 | 64,6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 606 000,0 | 375 000,0 | 606 000,0 | 375 000,0 | 0,0 | 375 000,0 | 100,0 | 61,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 1 420 000,0 | 839 000,0 | 1 420 000,0 | 839 000,0 | 0,0 | 839 000,0 | 100,0 | 59,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 147 000,0 | 91 000,0 | 147 000,0 | 91 000,0 | 0,0 | 91 000,0 | 100,0 | 61,9 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 128 000,0 | 98 000,0 | 128 000,0 | 98 000,0 | 0,0 | 98 000,0 | 100,0 | 76,6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 493 000,0 | 493 000,0 | 493 000,0 | 491 260,0 | 0,0 | 491 260,0 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 744 000,0 | 825 000,0 | 1 744 000,0 | 824 348,0 | 0,0 | 824 348,0 | 99,9 | 47,3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 491 000,0 | 343 000,0 | 491 000,0 | 487 200,0 | 144 200,0 | 343 000,0 | 100,0 | 69,9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 754 000,0 | 441 000,0 | 754 000,0 | 753 576,0 | 313 990,0 | 439 586,0 | 99,7 | 58,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 305 000,0 | 200 000,0 | 1 305 000,0 | 700 000,0 | 500 000,0 | 200 000,0 | 100,0 | 15,3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 91 000,0 | 91 000,0 | 91 000,0 | 90 825,0 | 0,0 | 90 825,0 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 252 000,0 | 252 000,0 | 252 000,0 | 251 400,0 | 0,0 | 251 400,0 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 19 252 000,0 | 3 703 000,0 | 19 252 000,0 | 3 697 840,0 | 0,0 | 3 697 840,0 | 99,9 | 19,2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 300 000,0 | 1 500 000,0 | 299 036,0 | 0,0 | 299 036,0 | 99,7 | 19,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 900 000,0 | 1 900 000,0 | 1 900 000,0 | 1 899 999,0 | 0,0 | 1 899 999,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 0,0 | 99 000,0 | 99,0 | 99,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 028 000,0 | 0,0 | 1 028 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 13 224 000,0 | 1 000 000,0 | 13 224 000,0 | 997 580,0 | 0,0 | 997 580,0 | 99,8 | 7,5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 1 400 000,0 | 403 000,0 | 1 400 000,0 | 402 225,0 | 0,0 | 402 225,0 | 99,8 | 28,7 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 300 000,0 | 4 950 000,0 | 4 950 000,0 | 3 369 000,0 | 4 950 000,0 | 3 368 949,4 | 0,0 | 3 368 949,4 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 300 000,0 | 4 950 000,0 | 4 950 000,0 | 3 369 000,0 | 4 950 000,0 | 3 368 949,4 | 0,0 | 3 368 949,4 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 300 000,0 | 4 950 000,0 | 4 950 000,0 | 3 369 000,0 | 4 950 000,0 | 3 368 949,4 | 0,0 | 3 368 949,4 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 800 000,0 | 3 800 000,0 | 3 800 000,0 | 2 219 000,0 | 3 800 000,0 | 2 218 949,4 | 0,0 | 2 218 949,4 | 100,0 | 58,4 | |||||
| 000 | 3 800 000,0 | 3 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 800 000,0 | 2 219 000,0 | 3 800 000,0 | 2 218 949,4 | 0,0 | 2 218 949,4 | 100,0 | 58,4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 109 950,0 | 0,0 | 109 950,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 690 000,0 | 2 109 000,0 | 3 690 000,0 | 2 108 999,4 | 0,0 | 2 108 999,4 | 100,0 | 57,2 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 1 500 000,0 | 1 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 01 | Автомобильный транспорт | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 000 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 11 000 000,0 | 10 000 000,0 | 11 000 000,0 | 11 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 000 000,0 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 01 | Трансферты | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 0,0 | 40 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 0,0 | 40 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -40 100,0 | -40 100,0 | -40 100,0 | 768 232,5 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -40 100,0 | -40 100,0 | -40 100,0 | 768 232,5 | |||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | -768 232,5 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | -768 232,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 561 132,8 | |||||||||||||||
| Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 329 365,2 | |||||||||||||||
| в том числе за счет внешних займов | ||||||||||||||||
| Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета | ||||||||||||||||
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Акимат Хромтауского района
Похожие материалы
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июня 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.05.2026 Дата: 31.05.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №20 конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскому или фермерскому хозяйству
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июня 2026 года
Отчет об исполнении плана финансированияна 31.05.2026Вид бюджета: 06 - Бюджет сельского округа, села, поселка, города районного значенияМесторасположение: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского районаИсточник финансиро...