| Форма №1-27 | ||||||||||||||||
| Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения | ||||||||||||||||
| на 30.06.2026 | ||||||||||||||||
| Дата: | 30.06.2026 | |||||||||||||||
| Регион: | 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района | |||||||||||||||
| Вид бюджета: | 7 - Бюджет МСУ | |||||||||||||||
| Группировка: | 01 - Полная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | Тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 241 540 000,0 | 148 306 000,0 | 148 306 000,0 | 95 093 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 546 877,8 | 126,8 | 81,3 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 32 500 000,0 | 32 501 000,0 | 32 501 000,0 | 10 165 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 618 877,8 | 350,4 | 109,6 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 17 000 000,0 | 17 001 000,0 | 17 001 000,0 | 5 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365 121,5 | 99,4 | 31,6 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 000 000,0 | 17 001 000,0 | 17 001 000,0 | 5 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365 121,5 | 99,4 | 31,6 | |||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 17 000 000,0 | 17 001 000,0 | 17 001 000,0 | 5 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365 121,5 | 99,4 | 31,6 | |||||
| 04 | Налоги на собственность | 13 500 000,0 | 13 500 000,0 | 13 500 000,0 | 4 265 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 571 741,6 | 318,2 | 100,5 | |||||
| 1 | Налоги на имущество | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 296,3 | 10,9 | 5,7 | |||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 296,3 | 10,9 | 5,7 | |||||
| 3 | Земельный налог | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 954,5 | 5,4 | 2,8 | |||||
| 02 | Земельный налог | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 954,5 | 5,4 | 2,8 | |||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 3 745 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 966 940,7 | 346,2 | 103,7 | |||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 934,0 | 44,0 | 10,6 | |||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 3 145 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 703 006,7 | 403,9 | 127,0 | |||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 682 014,8 | 3 336,4 | 834,1 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 682 014,8 | 3 336,4 | 834,1 | |||||
| 10 | Плата за пользование судоходными водными путями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 516 428,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 165 586,8 | 633,1 | 158,3 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 209 040 000,0 | 115 805 000,0 | 115 805 000,0 | 84 928 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 928 000,0 | 100,0 | 73,3 | |||||
| 02 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 209 040 000,0 | 115 805 000,0 | 115 805 000,0 | 84 928 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 928 000,0 | 100,0 | 73,3 | |||||
| 3 | 209 040 000,0 | 115 805 000,0 | 115 805 000,0 | 84 928 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 928 000,0 | 100,0 | 73,3 | ||||||
| 01 | 179 766 000,0 | 86 531 000,0 | 86 531 000,0 | 58 452 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 452 000,0 | 100,0 | 67,6 | ||||||
| 03 | 29 274 000,0 | 29 274 000,0 | 29 274 000,0 | 26 476 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 476 000,0 | 100,0 | 90,4 | ||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 241 540 000,0 | 148 306 000,0 | 148 306 000,0 | 95 093 000,0 | 148 306 000,0 | 127 296 281,5 | 32 302 225,4 | 94 994 056,1 | 99,9 | 64,1 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 121 694 000,0 | 128 459 000,0 | 128 459 000,0 | 77 699 000,0 | 128 459 000,0 | 109 764 766,4 | 32 100 225,4 | 77 664 541,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 121 694 000,0 | 128 459 000,0 | 128 459 000,0 | 77 699 000,0 | 128 459 000,0 | 109 764 766,4 | 32 100 225,4 | 77 664 541,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 694 000,0 | 128 459 000,0 | 128 459 000,0 | 77 699 000,0 | 128 459 000,0 | 109 764 766,4 | 32 100 225,4 | 77 664 541,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 694 000,0 | 128 459 000,0 | 128 459 000,0 | 77 699 000,0 | 128 459 000,0 | 109 764 766,4 | 32 100 225,4 | 77 664 541,0 | 100,0 | 60,5 | |||||
| 000 | 121 694 000,0 | 128 459 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 49 828 000,0 | 26 947 000,0 | 49 828 000,0 | 34 832 206,4 | 7 919 665,4 | 26 912 541,0 | 99,9 | 54,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 16 705 000,0 | 8 865 000,0 | 16 705 000,0 | 8 865 000,0 | 0,0 | 8 865 000,0 | 100,0 | 53,1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 7 340 000,0 | 7 340 000,0 | 7 340 000,0 | 7 339 746,0 | 0,0 | 7 339 746,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 091 000,0 | 1 963 000,0 | 3 091 000,0 | 1 963 000,0 | 0,0 | 1 963 000,0 | 100,0 | 63,5 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 446 000,0 | 210 000,0 | 446 000,0 | 210 000,0 | 0,0 | 210 000,0 | 100,0 | 47,1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 968 000,0 | 514 000,0 | 968 000,0 | 514 000,0 | 0,0 | 514 000,0 | 100,0 | 53,1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 807 000,0 | 430 000,0 | 807 000,0 | 430 000,0 | 0,0 | 430 000,0 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 568 000,0 | 406 000,0 | 568 000,0 | 406 000,0 | 0,0 | 406 000,0 | 100,0 | 71,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 7 160 000,0 | 3 398 000,0 | 7 160 000,0 | 3 398 000,0 | 0,0 | 3 398 000,0 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 635 000,0 | 259 000,0 | 635 000,0 | 259 000,0 | 0,0 | 259 000,0 | 100,0 | 40,8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 103 000,0 | 103 000,0 | 103 000,0 | 103 000,0 | 0,0 | 103 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 859 560,0 | 0,0 | 859 560,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 403 000,0 | 329 000,0 | 403 000,0 | 328 997,0 | 0,0 | 328 997,0 | 100,0 | 81,6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 189 000,0 | 150 000,0 | 189 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 100,0 | 79,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 171 000,0 | 20 000,0 | 171 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 754 000,0 | 390 000,0 | 754 000,0 | 753 576,0 | 376 788,0 | 376 788,0 | 96,6 | 50,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 8 807 000,0 | 1 190 000,0 | 8 807 000,0 | 8 732 877,4 | 7 542 877,4 | 1 190 000,0 | 100,0 | 13,5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 796 000,0 | 520 000,0 | 796 000,0 | 519 450,0 | 0,0 | 519 450,0 | 99,9 | 65,3 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 78 631 000,0 | 50 752 000,0 | 78 631 000,0 | 74 932 560,0 | 24 180 560,0 | 50 752 000,0 | 100,0 | 64,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 78 631 000,0 | 50 752 000,0 | 78 631 000,0 | 74 932 560,0 | 24 180 560,0 | 50 752 000,0 | 100,0 | 64,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 946 000,0 | 11 947 000,0 | 11 947 000,0 | 9 694 000,0 | 11 947 000,0 | 9 631 515,1 | 2 000,0 | 9 629 515,1 | 99,3 | 80,6 | |||||
| 03 | Благоустройство населенных пунктов | 111 946 000,0 | 11 947 000,0 | 11 947 000,0 | 9 694 000,0 | 11 947 000,0 | 9 631 515,1 | 2 000,0 | 9 629 515,1 | 99,3 | 80,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 946 000,0 | 11 947 000,0 | 11 947 000,0 | 9 694 000,0 | 11 947 000,0 | 9 631 515,1 | 2 000,0 | 9 629 515,1 | 99,3 | 80,6 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 946 000,0 | 9 946 000,0 | 9 946 000,0 | 7 694 000,0 | 9 946 000,0 | 7 631 515,1 | 2 000,0 | 7 629 515,1 | 99,2 | 76,7 | |||||
| 000 | 9 946 000,0 | 9 946 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 9 946 000,0 | 7 694 000,0 | 9 946 000,0 | 7 631 515,1 | 2 000,0 | 7 629 515,1 | 99,2 | 76,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 9 946 000,0 | 7 694 000,0 | 9 946 000,0 | 7 631 515,1 | 2 000,0 | 7 629 515,1 | 99,2 | 76,7 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 000 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 | 100 000 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| 01 | Автомобильный транспорт | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| 000 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 7 900 000,0 | 7 700 000,0 | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 200 000,0 | 7 700 000,0 | 100,0 | 97,5 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 552 821,7 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 552 821,7 | |||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25 552 821,7 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25 552 821,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 5 136 469,7 | |||||||||||||||
| Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 30 689 291,4 | |||||||||||||||
| в том числе за счет внешних займов | ||||||||||||||||
| Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета | ||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов | ||||||||||||||||
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июля 2026 года
Акимат Хромтауского района
Похожие материалы
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июня 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.05.2026 Дата: 31.05.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №20 конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскому или фермерскому хозяйству
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июня 2026 года
Отчет об исполнении плана финансированияна 31.05.2026Вид бюджета: 06 - Бюджет сельского округа, села, поселка, города районного значенияМесторасположение: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского районаИсточник финансиро...