| Форма №1-27 | ||||||||||||||||
| Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения | ||||||||||||||||
| на 31.07.2026 | ||||||||||||||||
| Дата: | 31.07.2026 | |||||||||||||||
| Регион: | 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района | |||||||||||||||
| Вид бюджета: | 7 - Бюджет МСУ | |||||||||||||||
| Группировка: | 01 - Полная | |||||||||||||||
| Единица измерения: | Теңге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 75 375 000,0 | 101 701 000,0 | 101 701 000,0 | 66 990 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 711 178,4 | 117,5 | 77,4 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 650 000,0 | 17 219 000,0 | 17 219 000,0 | 4 043 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 764 178,4 | 389,9 | 91,6 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 187,6 | 70,4 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 187,6 | 70,4 | |||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562 840,0 | 187,6 | 70,4 | |||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 | 743 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 614 726,1 | 217,3 | 87,3 | |||||
| 1 | Налоги на имущество | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 202,7 | 88,0 | 26,4 | |||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 202,7 | 88,0 | 26,4 | |||||
| 3 | Земельный налог | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,9 | 25,8 | 7,7 | |||||
| 02 | Земельный налог | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,9 | 25,8 | 7,7 | |||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 608 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 387 333,6 | 228,2 | 99,1 | |||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 608 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 353 833,6 | 222,7 | 96,7 | |||||
| 5 | Единый земельный налог | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 440,0 | 229,4 | 68,8 | |||||
| 01 | Единый земельный налог | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 440,0 | 229,4 | 68,8 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000 000,0 | 14 569 000,0 | 14 569 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 452,9 | 93,3 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000 000,0 | 14 569 000,0 | 14 569 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 452,9 | 93,3 | |||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 3 000 000,0 | 14 569 000,0 | 14 569 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 586 612,3 | 452,9 | 93,3 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 62 947 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 947 000,0 | 100,0 | 74,5 | |||||
| 02 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 62 947 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 947 000,0 | 100,0 | 74,5 | |||||
| 3 | 69 725 000,0 | 84 482 000,0 | 84 482 000,0 | 62 947 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 947 000,0 | 100,0 | 74,5 | ||||||
| 01 | 30 700 000,0 | 45 457 000,0 | 45 457 000,0 | 35 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 500 000,0 | 100,0 | 78,1 | ||||||
| 03 | 39 025 000,0 | 39 025 000,0 | 39 025 000,0 | 27 447 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 447 000,0 | 100,0 | 70,3 | ||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 75 375 000,0 | 103 609 600,0 | 103 609 600,0 | 67 051 600,0 | 103 609 600,0 | 77 264 644,6 | 10 224 283,0 | 67 040 361,6 | 100,0 | 64,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 43 175 000,0 | 51 001 000,0 | 51 001 000,0 | 30 990 000,0 | 51 001 000,0 | 35 254 028,0 | 4 274 283,0 | 30 979 745,0 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 175 000,0 | 51 001 000,0 | 51 001 000,0 | 30 990 000,0 | 51 001 000,0 | 35 254 028,0 | 4 274 283,0 | 30 979 745,0 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 175 000,0 | 51 001 000,0 | 51 001 000,0 | 30 990 000,0 | 51 001 000,0 | 35 254 028,0 | 4 274 283,0 | 30 979 745,0 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 175 000,0 | 51 001 000,0 | 51 001 000,0 | 30 990 000,0 | 51 001 000,0 | 35 254 028,0 | 4 274 283,0 | 30 979 745,0 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 000 | 43 175 000,0 | 51 001 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 46 244 000,0 | 29 990 000,0 | 46 244 000,0 | 30 497 028,0 | 517 283,0 | 29 979 745,0 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 14 163 000,0 | 8 416 000,0 | 14 163 000,0 | 8 416 000,0 | 0,0 | 8 416 000,0 | 100,0 | 59,4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 6 705 000,0 | 6 705 000,0 | 6 705 000,0 | 6 703 990,0 | 0,0 | 6 703 990,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 227 000,0 | 2 227 000,0 | 2 227 000,0 | 2 226 160,0 | 0,0 | 2 226 160,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 185 000,0 | 350 000,0 | 184 673,0 | 0,0 | 184 673,0 | 99,8 | 52,8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 138 000,0 | 816 000,0 | 1 138 000,0 | 815 697,0 | 0,0 | 815 697,0 | 100,0 | 71,7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 825 000,0 | 553 000,0 | 825 000,0 | 552 306,0 | 0,0 | 552 306,0 | 99,9 | 66,9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 582 000,0 | 417 000,0 | 582 000,0 | 416 386,0 | 0,0 | 416 386,0 | 99,9 | 71,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 7 752 000,0 | 4 752 000,0 | 7 752 000,0 | 4 751 072,0 | 0,0 | 4 751 072,0 | 100,0 | 61,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 1 124 000,0 | 699 000,0 | 1 124 000,0 | 698 142,0 | 0,0 | 698 142,0 | 99,9 | 62,1 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 253 000,0 | 173 000,0 | 253 000,0 | 173 000,0 | 0,0 | 173 000,0 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 750 000,0 | 500 000,0 | 750 000,0 | 498 800,0 | 0,0 | 498 800,0 | 99,8 | 66,5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 1 178 000,0 | 428 000,0 | 1 178 000,0 | 427 446,0 | 0,0 | 427 446,0 | 99,9 | 36,3 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 5 240 000,0 | 1 301 000,0 | 5 240 000,0 | 1 300 999,2 | 0,0 | 1 300 999,2 | 100,0 | 24,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 506 000,0 | 287 000,0 | 506 000,0 | 489 892,9 | 203 293,0 | 286 599,9 | 99,9 | 56,6 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 756 000,0 | 441 000,0 | 756 000,0 | 753 576,0 | 313 990,0 | 439 586,0 | 99,7 | 58,1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 136 000,0 | 1 136 000,0 | 1 136 000,0 | 1 135 888,0 | 0,0 | 1 135 888,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 1 522 000,0 | 952 000,0 | 1 522 000,0 | 951 500,0 | 0,0 | 951 500,0 | 99,9 | 62,5 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 75,0 | 75,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 1 000 000,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 3 757 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | 21,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 757 000,0 | 1 000 000,0 | 4 757 000,0 | 4 757 000,0 | 3 757 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | 21,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 500 000,0 | 40 901 000,0 | 40 901 000,0 | 29 054 000,0 | 40 901 000,0 | 30 303 016,6 | 1 250 000,0 | 29 053 016,6 | 100,0 | 71,0 | |||||
| 03 | Благоустройство населенных пунктов | 20 500 000,0 | 40 901 000,0 | 40 901 000,0 | 29 054 000,0 | 40 901 000,0 | 30 303 016,6 | 1 250 000,0 | 29 053 016,6 | 100,0 | 71,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 500 000,0 | 40 901 000,0 | 40 901 000,0 | 29 054 000,0 | 40 901 000,0 | 30 303 016,6 | 1 250 000,0 | 29 053 016,6 | 100,0 | 71,0 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 000 000,0 | 30 401 000,0 | 30 401 000,0 | 27 554 000,0 | 30 401 000,0 | 28 803 016,6 | 1 250 000,0 | 27 553 016,6 | 100,0 | 90,6 | |||||
| 000 | 19 000 000,0 | 30 401 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 401 000,0 | 54 000,0 | 1 401 000,0 | 54 000,0 | 0,0 | 54 000,0 | 100,0 | 3,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 0,0 | 54 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 347 000,0 | 0,0 | 1 347 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 29 000 000,0 | 27 500 000,0 | 29 000 000,0 | 28 749 016,6 | 1 250 000,0 | 27 499 016,6 | 100,0 | 94,8 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 87 016,6 | 0,0 | 87 016,6 | 98,9 | 98,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 28 662 000,0 | 27 412 000,0 | 28 662 000,0 | 28 662 000,0 | 1 250 000,0 | 27 412 000,0 | 100,0 | 95,6 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 01 | Автомобильный транспорт | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 000 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 11 700 000,0 | 7 000 000,0 | 11 700 000,0 | 11 700 000,0 | 4 700 000,0 | 7 000 000,0 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 01 | Трансферты | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 908 600,0 | -1 908 600,0 | -61 600,0 | 11 670 816,8 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 908 600,0 | -1 908 600,0 | -61 600,0 | 11 670 816,8 | |||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 908 600,0 | 1 908 600,0 | 61 600,0 | -11 670 816,8 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 908 600,0 | 1 908 600,0 | 61 600,0 | -11 670 816,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 209 048,8 | |||||||||||||||
| Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 13 879 865,6 | |||||||||||||||
| в том числе за счет внешних займов | ||||||||||||||||
| Руководитель территориального подразделения государственные органы, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета | ||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование и ведение сводных планов | ||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственные органы, ответственного за формирование отчета | ||||||||||||||||
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Акимат Хромтауского района
Похожие материалы
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Кудыксайского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061607 - Кудуксайский сельский округ Хромтауского района...
ГУ "Аппарат акима Табантальского сельского округа "Хромтауского района Актюбинской области на 01 июня 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.05.2026 Дата: 31.05.2026 Регион: 061610 - Табантальский сельский округ Хромтауского района...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №20 конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскому или фермерскому хозяйству
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 августа 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 31.07.2026 Дата: 31.07.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июля 2026 года
Форма №1-27 Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения на 30.06.2026 Дата: 30.06.2026 Регион: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского района Ви...
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дөң Хромтауского района Актюбинской области" на 01 июня 2026 года
Отчет об исполнении плана финансированияна 31.05.2026Вид бюджета: 06 - Бюджет сельского округа, села, поселка, города районного значенияМесторасположение: 061609 - Сельский округ Дөң Хромтауского районаИсточник финансиро...