| 2026 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.08.2026 ж. жағдайы) (мың теңге) | ||||||||
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | ||||||||
| Бюджеттік сыныптама атауы | Бюджеттік сыныптама коды | Сомасы | Пайыз | Игерілмеу себебі | ||||
| ББӘ | бағдарлама | кіші бағдарлама | Жоспар | Нақты | Игерілмегені | Игерілгені | ||
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы | 740 | 4487758,3 | 4444378,7 | 43379,6 | 99,0 | |||
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ | ||||||||
| Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
001 | 181684,2 | 170250,4 | 11433,8 | 93,7 | |||
| 015 | 181684,2 | 170250,4 | 11433,8 | 93,7 | Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің жарамсыздық парақшаларынан еңбекақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу және Мемлекеттік гранттық ұйымның уақытылы шот-фактураны берілмеуінен игерілмеді. | |||
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау | 005 | 305456,0 | 305456,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | 305456,0 | 305456,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылды. | |||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 568657,0 | 568657,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылды. | ||
| 015 | 568657,0 | 568657,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау | 008 | 2005541,0 | 2005541,0 | 0,0 | 100,0 | Басқармаға қарасты 5 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылды. | ||
| 015 | 2005541,0 | 2005541,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 032 | 1075685,0 | 1059081,8 | 16603,2 | 98,5 | Басқармаға қарасты мекемелерге материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында мемлекеттік сатып алу порталына конкурсқа жариялануда. Осыған орай қазіргі таңда мердігерлер анықталған жоқ. | ||
| 015 | 1075685,0 | 1059081,8 | 16603,2 | 98,5 | ||||
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ | ||||||||
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету | 007 | 49403,9 | 49350,7 | 53,2 | 99,9 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. | ||
| 015 | 49403,9 | 49350,7 | 53,2 | 99,9 | ||||
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ | ||||||||
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 002 | 48691,2 | 43962,2 | 4729,0 | 90,3 | мемлекеттік сатып алу жұмысынан келісім шарты өзгеруіне байланысты. | ||
| 015 | 48691,2 | 43962,2 | 4729,0 | 90,3 | ||||
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ | ||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 171300,0 | 161413,5 | 9886,5 | 94,2 | |||
| 015 | 171300,0 | 161413,5 | 9886,5 | 94,2 | Қызметкерлердің еңбекке жарамсыз парақтарынан, бала күтімі демалысынан, әлеуметтік аударымдардан үнемдеу және мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан шарттың өзгеруіне байланысты. | |||
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ | ||||||||
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | 009 | 81340,0 | 80666,1 | 673,9 | 99,2 | Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан және мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан үнемдеу. | ||
| 015 | 81340,0 | 80666,1 | 673,9 | 99,2 | ||||
Жүктеу
fb5d0f8b8bb84833e5acf00e295b2dc0_original.17644.xlsx
XLSX · 17 КБ