| Ауданның құрылған күні | 1928 жыл | ||
| Аудан аумағының көлемі, мың шаршы км. | 7,3 мың шаршы км. | ||
| р/б № | Көрсеткіштер | өлш.бірл. | 2026 жылғы 1 шілдедегі |
| 1 | Халық саны (2026 ж. 01.06-на) | адам | 40 533 |
| қала | адам | 34 321 | |
| ауыл | адам | 6 212 | |
| 2 | Халықтың этникалық құрамы 2026 жылдың басына | ||
| қазақтар | адам | 16 846 | |
| орыстар | адам | 14 301 | |
| украиндіктер | адам | 4 284 | |
| немістер | адам | 1 747 | |
| басқалар | адам | 3 557 | |
| 3 | Әкімшілік-аумақтық бірліктердің саны: | 11 | |
| қала | бірлік | 1 | |
| ауылдық округтер | бірлік | 4 | |
| ауылдар | бірлік | 6 | |
| 4 | ӨНЕРКӘСІП | ||
| 1 | Өнеркәсіп өнімінің көлемі | млн. теңге | 72 553,6 |
| 2 | Өнеркәсіп өнімінің жеке көлемінің индексі | % | 105,8 |
| 5 | АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ | ||
| (шаруашылықтардың барлық санаттары бойынша) | |||
| 1 | Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі | млн.теңге | 2 629,6 |
| мал шаруашылығы өнімі | млн.теңге | 60,5 | |
| өсімдік шаруашылығы өнімі | млн.теңге | 2 566,2 | |
| қызметтер | 0,0 | ||
| А/ш өнімінің ЖКИ | % | 108,0 | |
| 2 | Өнім өндірісі: | ||
| таза салмақтағы мал мен құстың сойысқа өткізілуі | тонн | 1 068,7 | |
| сүт | тонн | 2 046,0 | |
| жұмыртқалар | мың дана | 271,1 | |
| 3 | Мал мен құстың саны | ||
| ірі қара мал | бас | 13 728 | |
| о.і. сиырлар | бас | 5 878 | |
| қойлар | бас | 12 020 | |
| ешкілер | бас | 242 | |
| жылқылар | бас | 523 | |
| шошқалар | бас | 8372 | |
| құс | бас | 26 787 | |
| 4 | Барлығы ауыл шаруашылық алқаптар | мың га | 703,3 |
| о.і. егістік | мың га/% | 339,4/48,3% | |
| жайылымдар | мың га/% | 350,4/49,8% | |
| пішен шабулар | мың га/% | 1,38/0,2% | |
| 5 | Ауыл шаруашылығы өнім өндірушілері | ||
| 6 | (2026 ж. 01.01.стат.деректер бойынша) ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің тіркелген саны | бірлік | 248 |
| оның ішінде: ЖШС | бірлік | 57 | |
| жеке кәсіпкерлер | бірлік | 18 | |
| шаруа қожалықтары | бірлік | 173 | |
| АЕМ-дегі үй шаруашылықтары | бірлік | 1518 | |
| 6 | ҚҰРЫЛЫС | ||
| Орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі | млн. теңге | 7766,0 | |
| Құрылыс жұмыстарының ЖКИ | % | 208,5 | |
| 7 | САУДА | ||
| 1 | Бөлшек сауда көлемі | млн. теңге | 3829,0 |
| Бөлшек сауданың ЖКИ | % | 100,8 | |
| 2 | Көтерме сауда көлемі | млн. теңге | 9628,7 |
| Көтерме сауданың ЖКИ | % | 161,0 | |
| 8 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР | ||
| 1 | Барлығы | млн. теңге | 13825,0 |
| о.і. қаржыландыру көздері бойынша | |||
| республикалық бюджетты | млн. теңге | 0,0 | |
| жергілікті бюджетты | млн. теңге | 1532,0 | |
| кәсіпорындардың өз қаражаттары есебінен | млн. теңге | 9816,0 | |
| банктердің кредиттері | млн. теңге | 0,0 | |
| басқа қарыз қаражаттары | млн. теңге | 2477,0 | |
| инвестициялардың ЖКИ | % | 103,7 | |
| 2 | Тұрғын үйлерді қолданысқа енгізу | шаршы метр | 0 |
| 9 | БЮДЖЕТ | ||
| 1 | Аудан бюджетіне түсімі, барлығы | млн. теңге | 4447,0 |
| оның ішінде: | |||
| Меншік кірістері | млн. теңге | 2752,7 | |
| Трансферттер | млн. теңге | 1694,3 | |
| олардың ішінде | |||
| субвенциялар | млн. теңге | 0,0 | |
| 2 | Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы | % | 104,7 |
| о.і. меншік кірістер | % | 107,8 | |
| 3 | Бюджет бойынша шығындар | млн. теңге | 4291,9 |
| 4 | Бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы | % | 100,0 |
| 10 | ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ | ||
| 1 | Жұмыс істеп тұрған ШОКС саны-барлығы | бірлік | 1684 |
| оның ішінде | |||
| заңды тұлғалар | бірлік | 228 | |
| жеке кәсіпкерлер | бірлік | 1287 | |
| шаруа қожалықтары | бірлік | 169 | |
| 11 | ӘЛЕУМЕТТІК САЛА | ||
| 1 | Аудан бойынша орташа айлық жалақы (2026ж. қаңтар-наурыз стат. деректер) | теңге | 423 219 |
| 2 | Тіркелген жұмыссыздар саны | адам | 426 |
| 3 | Жұмысқа орналастырылды, барлығы | адам | 855 |
| 4 | Тіркелген жұмыссыздардың үлесі (жұмыссыздық деңгейі) | % | 1,8 |
| 5 | Қоғамдық жұмыстармен айналысады | адам | 46 |
| 6 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың саны | адам | 252 |
| 7 | Тұрғын үй көмегін алушылардың саны | адам | 613 |
| оның ішінде аз қамтылған отбасылардан | адам | 28 | |
| 12 | БІЛІМ БЕРУ | ||
| 1 | Мектепке дейінгі балалар ұйымдары,барлығы | бірлік | 6 |
| мемлекеттік | адам | 2 | |
| Олардағы балалар саны | адам | 1 061 | |
| 2 | Шағын орталықтар | бірлік | 11 |
| Олардағы балалар саны | адам | 110 | |
| 3 | Балаларды мектепке дейінгі оқумен және тәрбиемен қамту | % | 93,3 |
| 4 | Орта жалпы білім беруді ұйымдастыру | бірлік | 19 |
| оның ішінде: | |||
| орташа | бірлік | 10 | |
| негізгі | бірлік | 8 | |
| бастауыш | бірлік | 0 | |
| кешкі мектеп | бірлік | 1 | |
| Олардағы оқушылар саны | адам | 4 670 | |
| о.і. кешкі мектепте | адам | 10 | |
| Мұғалімдер саны | адам | 555 | |
| 5 | Мемлекеттік тілде оқытатын мектептер | бірлік | 2 |
| олардағы оқушылар | адам | 343 | |
| 6 | Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті | бірлік | 1 |
| олардағы балалар | адам | 49 | |
| 7 | Мектептен тыс ұйымдар | бірлік | 2 |
| оның ішінде: Балалар өнер мектебі (БӨМ) | бірлік | 1 | |
| олардағы балалар | адам | 366 | |
| Балалар шығармашылығы мектебі (БШМ) | бірлік | 1 | |
| олардағы балалар | адам | 866 | |
| 8 | Ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балалар және жетім балалар үшін баспана | бірлік | 1 |
| олардағы балалар | адам | 33 | |
| 9 | "Жітіқара политехникалық колледж" МКҚК | бірлік | 1 |
| оқушылар саны, барлығы | адам | 408 | |
| оның ішінде: күндізгі бөлімше | адам | 383 | |
| сырттай бөлім | адам | 25 | |
| 13 | ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | ||
| 1 | Медициналық мекемелердің саны - барлығы | бірлік | 18 |
| оның ішінде: | |||
| - орталық аудандық аурухана | бірлік | 1 | |
| олардағы жататын орындар саны | бірлік | 120 | |
| - фельдшерлік-акушерлік пункттер | бірлік | 3 | |
| - медициналық пунктер | бірлік | 14 | |
| 2 | Дәрігерлердің саны | адам | 48 |
| 3 | Орташа мед. қызметкерлердің саны | адам | 179 |
| 14 | МӘДЕНИЕТ | ||
| 1 | Мәдениет объектілерінің саны, барлығы | бірлік | 20 |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 18 | |
| оның ішінде: | |||
| Клубтар | бірлік | 10 | |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 8 | |
| Кітапханалар, барлығы | бірлік | 10 | |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 10 | |
| ЖШС жанында | бірлік | 0 | |
| Кинотеатрлар | бірлік | 1 | |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 0 | |
| Парктер | бірлік | 2 | |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 2 | |
| Мұражайлар (филиал) | бірлік | 1 | |
| олардың ішінен мемлекеттік | бірлік | 1 | |
| 2 | Мәдениет және өнер объектілері (ескерткіштер) | бірлік | 33 |
| оның ішінде: қалада | бірлік | 13 | |
| ауылда | бірлік | 20 | |
| 3 | Археологиялық ескерткіштер, қорғандар | бірлік | 94 |
| 15 | СПОРТ | ||
| 1 | Спорттық құрылыстардың саны | бірлік | 137 |
| оның ішінде мемлекеттік | бірлік | 95 | |
| Спортзалдар | бірлік | 32 | |
| оның ішінде мемлекеттік | бірлік | 29 | |
| Стадиондар | бірлік | 1 | |
| оның ішінде мемлекеттік | бірлік | - | |
| Бассейндер | бірлік | 1 | |
| оның ішінде мемлекеттік | бірлік | - | |
| Ипподромдар | бірлік | 1 | |
| оның ішінде мемлекеттік | бірлік | 1 | |
| 2 | БЖСМ саны | бірлік | 1 |
| олардағы оқушылар | адам | 908 | |
| жаттықтырушылар саны | адам | 16 | |
| олардың ішінде шаттық | адам | 16 | |
| 3 | Спорттық клубтардың саны | бірлік | 18 |
| 16 | ДЕМОГРАФИЯ | ||
| 1 | 2026 ж.01.04 жағдайы бойынша туылғандар | адам | 74 |
| 2 | 2026 ж. 01.04 жағдайы бойынша қайтыс болғандар | адам | 92 |
| 3 | Табиғи өсім (- кему) | адам | -18 |
| 17 | КӨШІ-ҚОН | ||
| 1 | 2026 ж.01.04 жағдайы бойынша келгендер саны | адам | 351 |
| 2 | 2026 ж.01.04 жағдайы бойынша кеткендер саны | адам | 431 |
| 3 | Көші-қон сальдосы | адам | -80 |
Жітіқара ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Жүктеу
4d068570587027d75274ff37aa0e8822_original.22031.xlsx
XLSX · 22 КБ
Ұқсас материалдар
Ақпарат
2026 жылғы қаңтар-маусым айларындағы Жітіқара ауданының әлеуметтік-экономикалық дамыуының негізгі қорытындылары
Өнеркәсіп. 2026 жылғы қаңтар-маусым айларында аудан кәсіпорындарында 72553,6 млн. теңге сомасына немесе 2025 жылдың ұқсас кезеңінің деңгейіне 126,0% өнеркәсіп өнімі өндірілді. Өнеркәсіп өнімінің ЖКИ 105,8% құрады. 2026 ж...
Ақпарат
Жітіқара ауданының аумақтық сайлау комиссиясының хабарламасы
Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 1 шілдедегі № 1338 Жарлығымен 2026 жылғы 23 тамызға Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлау тағайындалуына байланысты және «Қазақстан Республикасындағы сайл...