| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||
| на 1 ноября 2026 года | |||||||||||||
| Дата | 2026-10-31 | ||||||||||||
| Регион: | 060000 - Актюбинская область | ||||||||||||
| Вид бюджета: | 2 — Областной, города республиканского значения, столицы, 3 — Районный (городской), 4 — МСУ | ||||||||||||
| Группировка: | Полная | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. теңге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | по платежам | по обязательствам | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 21 532 079 | 45 980 398 | 62 461 762,8 | 49 634 580,4 | 61 666 677,8 | 38 433 075,69305 | 11 272 221,0714 | 27 160 854,62165 | 54,72 | 43,48 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 532 079 | 45 980 398 | 62 461 762,8 | 49 634 580,4 | 61 666 677,8 | 38 433 075,69305 | 11 272 221,0714 | 27 160 854,62165 | 54,72 | 43,48 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | 274 055 | 274 055 | 255 038 | 259 804 | 254 520,90431 | 3 121,28507 | 251 399,61924 | 98,57 | 91,73 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 274 055 | 255 038 | 259 804 | 254 520,90431 | 3 121,28507 | 251 399,61924 | 98,57 | 91,73 | ||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 470 259 | 136 583 | 136 583 | 117 192 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 82,87 | 71,10 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 136 583 | 117 192 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 82,87 | 71,10 | ||
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0 | 7 151 | 7 151 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,67 | 43,35 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 7 151 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 66,67 | 43,35 | ||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 798 534 | 4 262 814 | 4 262 814 | 4 210 059 | 4 260 059 | 4 260 055,04744 | 1 511 315,60924 | 2 748 739,4382 | 65,29 | 64,48 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 262 814 | 4 210 059 | 4 260 059 | 4 260 055,04744 | 1 511 315,60924 | 2 748 739,4382 | 65,29 | 64,48 | ||
| 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 16,25 | 16,25 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 223 591 | 223 591 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 16,25 | 16,25 | ||
| 024 | Развитие объектов спорта | 93 369 | 2 088 245 | 2 088 245 | 1 784 433 | 2 065 695 | 2 058 548,03539 | 1 448 567,56327 | 609 980,47212 | 34,18 | 29,21 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 2 088 245 | 1 784 433 | 2 065 695 | 2 058 548,03539 | 1 448 567,56327 | 609 980,47212 | 34,18 | 29,21 | ||
| 027 | Развитие объектов культуры | 4 203 280 | 930 542 | 930 542 | 922 575 | 922 575 | 922 574,72589 | ################# | 827 147,76632 | 89,66 | 88,89 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 930 542 | 922 575 | 922 575 | 922 574,72589 | ################# | 827 147,76632 | 89,66 | 88,89 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 502 409 | 1 058 346 | 1 058 346 | 582 838 | 595 247 | 595 246,25993 | 169 839,08609 | 425 407,17384 | 72,99 | 40,20 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 1 058 346 | 582 838 | 595 247 | 595 246,25993 | 169 839,08609 | 425 407,17384 | 72,99 | 40,20 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 1 800 606 | 3 406 996 | 3 404 449,84944 | 2 581 578,79519 | 822 871,05425 | 45,70 | 23,77 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 461 512 | 1 800 606 | 3 406 996 | 3 404 449,84944 | 2 581 578,79519 | 822 871,05425 | 45,70 | 23,77 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 420 791 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,51 | 8,28 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 432 051 | 420 791 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 8,51 | 8,28 | ||
| 064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 0 | 19 387 896 | 19 387 896 | 10 920 060 | 19 387 896 | 3 115 186 | 0 | 3 115 186 | 28,53 | 16,07 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 19 387 896 | 10 920 060 | 19 387 896 | 3 115 186 | 0 | 3 115 186 | 28,53 | 16,07 | ||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 383 333 | 383 333 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 78,87 | 78,87 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 33,19 | 33,19 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 33,19 | 33,19 | ||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 645 588 | 5 721 046 | 5 721 046 | 5 224 445 | 5 524 251 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 73,23 | 66,88 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 5 721 046 | 5 224 445 | 5 524 251 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 73,23 | 66,88 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 0 | 0 | 1 965 630,6 | 1 965 630,6 | 1 965 630,6 | 993 605,2 | 0 | 993 605,2 | 50,55 | 50,55 | ||
| 167 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов за счет резерва на инициативы Президента Республики Казахстан | 0 | 0 | 14 515 734,2 | 13 206 105,8 | 14 515 734,2 | 14 494 076,58427 | 4 787 475,51039 | 9 706 601,07388 | 73,50 | 66,87 | ||
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2026
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Похожие материалы
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 октября 2026 года Дата 2026-09-30 Регион: 060000 - Актюбинская область Вид бюджета: 2 — Областной, города республиканского значения, столицы, 3 — Районный (городской)...
Гражданский бюджет ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" на 2026-2028 годы (Сентябрь уточнение)
ПРЕСС-РЕЛИЗ ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», сообщает о размещении на интернет – портале открытых бюджетов, паспорт бюджетных программ за 2027 – 2029 годы.
ПРЕСС-РЕЛИЗ ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», сообщает о размещении на интернет – портале открытых бюджетов, паспорт бюджетных программ за 2027 – 2029 годы. 1 001 https...
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 сентября 2026 года Дата 2026-08-31 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классифи...
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 августа 2026 года Дата 2026-07-31 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классифик...
Отчет об исполнении бюджета ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" на 01.07.2026 года
Отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2026 года Дата 2026-06-30 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классификаци...