| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||
| на 1 октября 2026 года | |||||||||||||
| Дата | 2026-09-30 | ||||||||||||
| Регион: | 060000 - Актюбинская область | ||||||||||||
| Вид бюджета: | 2 — Областной, города республиканского значения, столицы, 3 — Районный (городской), 4 — МСУ | ||||||||||||
| Группировка: | Полная | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. теңге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | по платежам | по обязательствам | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 26 946 638,5 | 55 227 497,5 | 28 199 351,23978 | 10 380 625,75639 | 17 818 725,48339 | 66,13 | 32,11 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 532 079 | 46 020 591 | 55 498 924,5 | 26 946 638,5 | 55 227 497,5 | 28 199 351,23978 | 10 380 625,75639 | 17 818 725,48339 | 66,13 | 32,11 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | 259 439 | 259 439 | 229 984 | 248 869 | 229 681,00032 | 2 671,28508 | 227 009,71524 | 98,71 | 87,50 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 259 439 | 229 984 | 248 869 | 229 681,00032 | 2 671,28508 | 227 009,71524 | 98,71 | 87,50 | ||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 4 507 | 4 506,77165 | 0 | 4 506,77165 | 99,99 | 99,99 | ||
| 009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 4 234 816 | 2 234 816 | 0 | 2 234 816 | 52,77 | 52,77 | ||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 470 259 | 136 583 | 136 583 | 97 112 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 100,00 | 71,10 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 136 583 | 97 112 | 117 192 | 117 191,32868 | 20 079,59938 | 97 111,7293 | 100,00 | 71,10 | ||
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0 | 4 651 | 4 651 | 3 100 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 100,00 | 66,65 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 651 | 3 100 | 4 650 | 4 650 | 1 550 | 3 100 | 100,00 | 66,65 | ||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 798 534 | 4 216 712 | 4 216 712 | 2 589 303 | 4 213 957 | 4 213 953,18644 | 1 624 654,60924 | 2 589 298,5772 | 100,00 | 61,41 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 216 712 | 2 589 303 | 4 213 957 | 4 213 953,18644 | 1 624 654,60924 | 2 589 298,5772 | 100,00 | 61,41 | ||
| 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 0 | 223 591 | 223 591 | 36 329 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 100,00 | 16,25 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 223 591 | 36 329 | 223 591 | 223 590,2259 | 187 261,99998 | 36 328,22592 | 100,00 | 16,25 | ||
| 024 | Развитие объектов спорта | 93 369 | 2 072 987 | 2 072 987 | 609 981 | 2 059 449 | 2 059 448,03539 | 1 449 467,56327 | 609 980,47212 | 100,00 | 29,43 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 2 072 987 | 609 981 | 2 059 449 | 2 059 448,03539 | 1 449 467,56327 | 609 980,47212 | 100,00 | 29,43 | ||
| 027 | Развитие объектов культуры | 4 203 280 | 919 826 | 919 826 | 822 372 | 917 799 | 917 798,82189 | ################# | 822 371,86232 | 100,00 | 89,41 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 919 826 | 822 372 | 917 799 | 917 798,82189 | ################# | 822 371,86232 | 100,00 | 89,41 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 502 409 | 750 531 | 750 531 | 423 324 | 593 162 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 100,00 | 56,40 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 750 531 | 423 324 | 593 162 | 593 161,25993 | 169 839,08609 | 423 322,17384 | 100,00 | 56,40 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | 3 461 512 | 3 461 512 | 822 872 | 3 406 996 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 100,00 | 23,77 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 461 512 | 822 872 | 3 406 996 | 3 406 995,84944 | 2 584 124,79519 | 822 871,05425 | 100,00 | 23,77 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 35 790 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 100,00 | 8,28 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 432 051 | 35 790 | 420 791 | 420 789,62405 | 384 999,71612 | 35 789,90793 | 100,00 | 8,28 | ||
| 064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 0 | 19 387 896 | 19 387 896 | 4 310 550 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 19 387 896 | 4 310 550 | 19 387 896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 0 | 383 333 | 383 333 | 302 328 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 100,00 | 78,87 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 383 333 | 302 328 | 383 333 | 383 332,1361 | 81 004,9471 | 302 327,189 | 100,00 | 78,87 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 1 119 889 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 100,00 | 33,19 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 373 910 | 1 119 889 | 3 373 910 | 1 119 889 | 0 | 1 119 889 | 100,00 | 33,19 | ||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 645 588 | 6 158 246 | 6 158 246 | 3 826 048 | 6 158 246 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 100,00 | 62,13 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 6 158 246 | 3 826 048 | 6 158 246 | 3 826 048 | 0 | 3 826 048 | 100,00 | 62,13 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 0 | 0 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 1 478 333,5 | 443 500 | 0 | 443 500 | 30,00 | 30,00 | ||
| 167 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов за счет резерва на инициативы Президента Республики Казахстан | 0 | 0 | 8 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999,99999 | 3 779 545,19537 | 4 220 454,80462 | 70,34 | 52,76 | ||
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2026
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Похожие материалы
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 ноября 2026 года Дата 2026-10-31 Регион: 060000 - Актюбинская область Вид бюджета: 2 — Областной, города республиканского значения, столицы, 3 — Районный (городской),...
Гражданский бюджет ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" на 2026-2028 годы (Сентябрь уточнение)
ПРЕСС-РЕЛИЗ ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», сообщает о размещении на интернет – портале открытых бюджетов, паспорт бюджетных программ за 2027 – 2029 годы.
ПРЕСС-РЕЛИЗ ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», сообщает о размещении на интернет – портале открытых бюджетов, паспорт бюджетных программ за 2027 – 2029 годы. 1 001 https...
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 сентября 2026 года Дата 2026-08-31 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классифи...
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2026
Отчет об исполнении бюджета на 1 августа 2026 года Дата 2026-07-31 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классифик...
Отчет об исполнении бюджета ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" на 01.07.2026 года
Отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2026 года Дата 2026-06-30 Регион: 060000 - Актюбинская область Группировка: Полная Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классификаци...