| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||
| на 31.05.2026 | |||||||||||||
| Дата | 2026-05-31 | ||||||||||||
| Регион: | 060000 - Актюбинская область | ||||||||||||
| Группировка: | Полная | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. тенге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||
| -/АБП | -/БП | -/БПП | по платежам | по обязательствам | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 21 532 079 | 27 087 028 | 27 087 028 | 8 342 116 | 27 087 028 | 15 271 190,15656 | 9 962 932,0293 | 5 308 258,12726 | 63,63 | 19,6 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 21 532 079 | 27 087 028 | 27 087 028 | 8 342 116 | 27 087 028 | 15 271 190,15656 | 9 962 932,0293 | 5 308 258,12726 | 63,63 | 19,6 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | 220 391 | 220 391 | 150 690 | 220 391 | 150 892,47697 | 3 393,97984 | 147 498,49713 | 97,88 | 66,93 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 220 391 | 150 690 | 220 391 | 150 892,47697 | 3 393,97984 | 147 498,49713 | 97,88 | 66,93 | ||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 0 | 4 234 816 | 4 234 816 | 0 | 4 234 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 005 | За счет внутренних займов | 0 | 0 | 4 234 816 | 0 | 4 234 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 470 259 | 306 842 | 306 842 | 183 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 274 637,32868 | 12 813 | 6,97 | 4,18 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 306 842 | 183 842 | 306 842 | 287 450,32868 | 274 637,32868 | 12 813 | 6,97 | 4,18 | ||
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 651 | 4 651 | 4 651 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | ||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 798 534 | 4 746 712 | 4 746 712 | 2 057 927 | 4 746 712 | 4 687 778,71376 | 3 522 300,70041 | 1 165 478,01335 | 56,63 | 24,55 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 746 712 | 2 057 927 | 4 746 712 | 4 687 778,71376 | 3 522 300,70041 | 1 165 478,01335 | 56,63 | 24,55 | ||
| 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 0 | 223 591 | 223 591 | 60 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 50 | 13,42 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 223 591 | 60 000 | 223 591 | 223 590,99999 | 193 590,99999 | 30 000 | 50 | 13,42 | ||
| 024 | Развитие объектов спорта | 93 369 | 1 072 987 | 1 072 987 | 578 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 732 299,23248 | 225 871,03386 | 39,07 | 21,05 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 1 072 987 | 578 149 | 1 072 987 | 958 170,26634 | 732 299,23248 | 225 871,03386 | 39,07 | 21,05 | ||
| 027 | Развитие объектов культуры | 4 203 280 | 4 216 852 | 4 216 852 | 1 259 852 | 4 216 852 | 4 216 851,99999 | 3 399 999,99999 | 816 852 | 64,84 | 19,37 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 4 216 852 | 1 259 852 | 4 216 852 | 4 216 851,99999 | 3 399 999,99999 | 816 852 | 64,84 | 19,37 | ||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 502 409 | 596 785 | 596 785 | 233 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 439 844,90434 | 147 753,56167 | 63,31 | 24,76 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 596 785 | 233 376 | 596 785 | 587 598,46601 | 439 844,90434 | 147 753,56167 | 63,31 | 24,76 | ||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | 906 447 | 906 447 | 221 300 | 906 447 | 897 175,14467 | 758 093,12342 | 139 082,02125 | 62,85 | 15,34 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 906 447 | 221 300 | 906 447 | 897 175,14467 | 758 093,12342 | 139 082,02125 | 62,85 | 15,34 | ||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 289 874 | 432 051 | 432 051 | 79 874 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 432 051 | 79 874 | 432 051 | 420 789,62405 | 420 789,62405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 0 | 383 333 | 383 333 | 270 000 | 383 333 | 383 332,1361 | 213 332,1361 | 170 000 | 62,96 | 44,35 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 383 333 | 270 000 | 383 333 | 383 332,1361 | 213 332,1361 | 170 000 | 62,96 | 44,35 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | 3 373 910 | 3 373 910 | 59 889 | 3 373 910 | 59 889 | 0 | 59 889 | 100 | 1,78 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 3 373 910 | 59 889 | 3 373 910 | 59 889 | 0 | 59 889 | 100 | 1,78 | ||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 645 588 | 6 363 230 | 6 363 230 | 3 178 136 | 6 363 230 | 2 393 021 | 0 | 2 393 021 | 75,3 | 37,61 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 6 363 230 | 3 178 136 | 6 363 230 | 2 393 021 | 0 | 2 393 021 | 75,3 | 37,61 | ||
Скачать
4-20 за май
XLS · 14 КБ