| Ежеквартальный мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических , реализуемых за счет средств местного, республиканского бюджета за 2 квартал 2026 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | ФГР | АБП/МИО | ПП | БП | Наименование БИП | Период реализации проекта (год/полугодие) | Первоначальная стоимость БИП, согласно документации, тыс.тенге | Скорректированная стоимость БИП, согласно ТЭО/ПСД, тыс..тенге | Всего планируемый объем финансирования БИП, тыс.тенге | Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД | Объем выполненных работ в тыс. тенге | Причины отклонения | Принятые (принимаемые меры) | Количество проектов | Примечание (наличие документации), причины удорожания | ||||||||||||||||||||
| в том числе | Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период | Всего финансирование БИП с начала реализации | За отчетный период | Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения | |||||||||||||||||||||||||
| РБ | МБ | Факт | План 2026 года | Общий план РБ+МБ | Факт | Общий факт РБ+МБ | Отклонение | Общее отклонение РБ+МБ | |||||||||||||||||||||||||||
| РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ | РБ, тыс. тенге | % | МБ, тыс. тенге | % | тыс. тенге | % | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 07 | 466 | 058 | 028 | Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области | 2023-2026 | 1 752 243,0 | 1 202 243,0 | 498 074,0 | Выполнение строительно-монтажных работ, протяженность водопровода 10,7 км | Работы во 2 квартале не запланированы | 1 202 243,00 | 148 703,00 | 349 371,00 | 349 371,00 | 0,00 | 0,0 | -349 371,0 | работы планируются в 3 квартале | 1 | Заключение экспертизы№ СНКП-0081/23 от 03.05.2023 г | ||||||||||||||
| 8 | 07 | 466 | 075 | 000 | Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения) | 2025-2026 | 31 226,0 | 31 067,0 | Разработка ПСД с получением положительного заключения | Работы во 2 квартале не запланированы | (оплочен аванс) | 2 970,00 | 28 097,0 | 28 097,00 | 8 277,2 | 8 277,2 | -19 819,8 | работы планируются в 3 квартале | 1 | Заключение №EXKZ - 0096/25 от 05.05.2025 г. | |||||||||||||||
| 10 | 07 | 466 | 075 | 000 | Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области | 2025-2026 | 72 885,0 | 75 322,2 | Разработка ПСД с получением положительного заключения | Во 2 квартале заплонированы земляные работы, сборка металлоконструкций и установка фундамента | Во 2 квартале выполнены земляные работы, сборка металлоконструкций и установлен фундамент | 5 490,00 | 69 832,2 | 69 832,20 | 43 722,7 | 43 722,7 | -26 109,5 | работы начаты во втором квартале | 1 | Заключение №ZHAR -0114/25 от 26.05.2025 г. | |||||||||||||||
Ежеквартальный мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических , реализуемых за счет средств местного, республиканского бюджета за 2 квартал 2026 года
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Перечень мест для встреч по району Беимбета Майлина
Переченьмест для встреч по району Беимбета Майлина № Город/район Объект и его местонахождение Вместительность 1. район Беимбета Майлина здание РДК «им.Е.Умурзакова», с.Айет, ул Тәуелсіздік, 64 220 2. район Беимбета Майли...
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и...
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Бе...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 Индивид...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 И...
План-график
План-график № Наименование проекта Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костан...
«Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за 2 квартал 2026 года»
ГУ «Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина» (АРБП или МИО) Реализуются3бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость1 856 354,0 тыс. тенге, в том числе во 2 квартале 2026 года за счет средств...