| Отчет об исполнении бюджета района | |||||||||||||||
| на 1 августа 2026 годa | |||||||||||||||
| Костанайская область, район Беимбета Майлина | |||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| I. ДОХОДЫ | 5 572 333,0 | 5 899 909,7 | 6 230 007,3 | 2 938 639,7 | 3 065 722,3 | 104,3 | 49,2 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 307 300,0 | 4 310 247,0 | 4 310 247,0 | 2 280 768,0 | 2 394 101,2 | 105,0 | 55,5 | |||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 343 240,0 | 2 330 835,0 | 2 330 835,0 | 1 384 678,0 | 1 392 819,0 | 100,6 | 59,8 | |||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 477 680,0 | 477 680,0 | 477 680,0 | 292 197,0 | 307 796,9 | 105,3 | 64,4 | |||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 865 560,0 | 1 853 155,0 | 1 853 155,0 | 1 092 481,0 | 1 085 022,1 | 99,3 | 58,5 | |||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 1 701 458,0 | 1 715 910,0 | 1 715 910,0 | 738 839,0 | 762 279,1 | 103,2 | 44,4 | |||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 627 355,0 | 642 280,6 | 102,4 | 40,3 | |||||||
| 3 | Земельный налог | 218,0 | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 1 320,1 | 213,6 | 213,6 | |||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 106 281,0 | 105 473,0 | 105 473,0 | 96 006,0 | 97 255,5 | 101,3 | 92,2 | |||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 21 422,9 | 144,2 | 144,2 | |||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231 558,0 | 232 458,0 | 232 458,0 | 142 092,0 | 223 891,9 | 157,6 | 96,3 | |||||||
| 2 | Акцизы | 4 935,0 | 4 935,0 | 4 935,0 | 2 740,0 | 2 870,0 | 104,7 | 58,2 | |||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221 521,0 | 222 421,0 | 222 421,0 | 137 269,0 | 217 829,6 | 158,7 | 97,9 | |||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 102,0 | 5 102,0 | 5 102,0 | 2 083,0 | 3 192,3 | 153,3 | 62,6 | |||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 159,0 | 15 111,1 | 99,7 | 48,7 | |||||||
| 1 | Государственная пошлина | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 159,0 | 15 111,1 | 99,7 | 48,7 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 50 373,0 | 50 228,0 | 50 228,0 | 5 845,0 | 7 776,4 | 133,0 | 15,5 | |||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 3 308,0 | 3 163,0 | 3 163,0 | 1 142,0 | 2 958,6 | 259,1 | 93,5 | |||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 643,0 | 1 498,0 | 1 498,0 | 950,0 | 1 442,7 | 151,9 | 96,3 | |||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 70,0 | 664,5 | 949,3 | 195,4 | |||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 851,4 | 697,9 | 697,9 | |||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 554,8 | 100,1 | 8,3 | |||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 554,8 | 100,1 | 8,3 | |||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 492,0 | 605,3 | 123,0 | 7,4 | |||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 492,0 | 605,3 | 123,0 | 7,4 | |||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 657,0 | 2 657,8 | 100,0 | 13,2 | |||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 657,0 | 2 657,8 | 100,0 | 13,2 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 669,0 | 37 867,0 | 37 867,0 | 3 725,0 | 15 542,9 | 417,3 | 41,0 | |||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 5 118,1 | 266,6 | 27,4 | |||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 5 118,1 | 266,6 | 27,4 | |||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 999,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 1 805,0 | 10 424,8 | 577,6 | 54,3 | |||||||
| 1 | Продажа земли | 6 924,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 1 805,0 | 5 942,1 | 329,2 | 85,6 | |||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 15 075,0 | 12 256,0 | 12 256,0 | 0,0 | 4 482,7 | 0,0 | 36,6 | |||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | |||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | |||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 648 301,7 | 648 301,7 | 100,0 | 35,4 | |||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 268 237,0 | 6 024 469,9 | 6 354 567,5 | 2 913 991,0 | 5 627 715,7 | 3 735 973,0 | 868 443,5 | 2 867 529,5 | 98,4 | 45,1 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 953 180,0 | 977 039,7 | 1 007 040,6 | 569 248,2 | 746 463,7 | 594 090,3 | 24 884,1 | 569 206,2 | 100,0 | 56,5 | ||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 807 219,0 | 824 267,7 | 823 177,5 | 446 646,8 | 607 794,8 | 464 688,4 | 18 082,2 | 446 606,2 | 100,0 | 54,3 | ||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 285,0 | 53 285,0 | 52 194,8 | 31 011,5 | 33 526,2 | 32 105,5 | 1 094,3 | 31 011,2 | 100,0 | 59,4 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 285,0 | 53 285,0 | 51 064,8 | 30 239,9 | 32 754,6 | 31 333,9 | 1 094,3 | 30 239,6 | 100,0 | 59,2 | ||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 771,6 | 771,6 | 771,5 | 0,0 | 771,5 | 100,0 | 68,3 | ||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 331 537,0 | 330 350,7 | 330 350,7 | 145 528,9 | 255 333,0 | 156 994,3 | 11 466,9 | 145 527,4 | 100,0 | 44,1 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 331 537,0 | 314 760,7 | 314 760,7 | 132 589,2 | 239 743,0 | 144 054,6 | 11 466,9 | 132 587,7 | 100,0 | 42,1 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 15 590,0 | 15 590,0 | 12 939,7 | 15 590,0 | 12 939,7 | 0,0 | 12 939,7 | 100,0 | 83,0 | ||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 422 397,0 | 440 632,0 | 440 632,0 | 270 106,4 | 318 935,6 | 275 588,7 | 5 521,0 | 270 067,7 | 100,0 | 61,3 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 422 397,0 | 427 782,0 | 427 782,0 | 259 666,4 | 306 085,6 | 265 148,7 | 5 521,0 | 259 627,7 | 100,0 | 60,7 | ||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 12 850,0 | 12 850,0 | 10 440,0 | 12 850,0 | 10 440,0 | 0,0 | 10 440,0 | 100,0 | 81,2 | ||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 580,0 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 89,5 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 580,0 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 89,5 | ||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 531,0 | 1 352,0 | 1 352,0 | 1 325,6 | 1 325,6 | 1 325,5 | 0,0 | 1 325,5 | 100,0 | 98,0 | ||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 88,9 | 228,0 | 88,9 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 39,0 | ||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 144 202,0 | 151 192,0 | 182 283,1 | 121 186,9 | 137 115,3 | 127 987,4 | 6 801,9 | 121 185,5 | 100,0 | 66,5 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42 659,0 | 49 649,0 | 80 740,1 | 57 709,1 | 65 139,6 | 62 216,1 | 4 507,6 | 57 708,5 | 100,0 | 71,5 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42 659,0 | 42 659,0 | 42 659,0 | 20 028,0 | 27 058,5 | 24 535,1 | 4 507,6 | 20 027,5 | 100,0 | 46,9 | ||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 6 990,0 | 6 990,0 | 6 590,0 | 6 990,0 | 6 590,0 | 0,0 | 6 590,0 | 100,0 | 94,3 | ||||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,0 | 0,0 | 31 091,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 101 543,0 | 101 543,0 | 101 543,0 | 63 477,8 | 71 975,7 | 65 771,3 | 2 294,3 | 63 477,1 | 100,0 | 62,5 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 101 543,0 | 101 543,0 | 101 543,0 | 63 477,8 | 71 975,7 | 65 771,3 | 2 294,3 | 63 477,1 | 100,0 | 62,5 | ||||
| 02 | Оборона | 22 254,0 | 22 254,0 | 22 254,0 | 17 469,1 | 20 219,9 | 19 592,4 | 2 123,8 | 17 468,6 | 100,0 | 78,5 | ||||
| 1 | Военные нужды | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | ||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | ||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 7 324,3 | 10 073,9 | 9 447,8 | 2 123,8 | 7 324,0 | 100,0 | 60,5 | ||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 281 478,0 | 282 215,7 | 287 513,3 | 150 768,8 | 214 857,3 | 153 661,8 | 2 895,4 | 150 766,4 | 100,0 | 52,4 | ||||
| 1 | Социальное обеспечение | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | ||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 3 995,8 | 3 995,8 | 3 995,8 | 0,0 | 3 995,8 | 100,0 | 48,9 | ||||
| 2 | Социальная помощь | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 101 676,8 | 151 037,8 | 101 925,0 | 249,6 | 101 675,4 | 100,0 | 50,0 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 101 676,8 | 151 037,8 | 101 925,0 | 249,6 | 101 675,4 | 100,0 | 50,0 | ||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 403,0 | 403,0 | 783,0 | 704,9 | 704,9 | 704,8 | 0,0 | 704,8 | 100,0 | 90,0 | ||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 925,0 | 31 925,0 | 31 925,0 | 19 827,8 | 19 827,8 | 19 827,7 | 0,0 | 19 827,7 | 100,0 | 62,1 | ||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 690,0 | 2 690,0 | 2 690,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 0,0 | 1 903,0 | 100,0 | 70,7 | ||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 823,0 | 73 823,0 | 73 823,0 | 32 970,5 | 34 485,8 | 33 219,6 | 249,6 | 32 970,0 | 100,0 | 44,7 | ||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 88 081,0 | 88 818,7 | 94 116,3 | 46 270,6 | 94 116,3 | 46 269,8 | 0,0 | 46 269,8 | 100,0 | 49,2 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 45 096,2 | 59 823,7 | 47 741,0 | 2 645,8 | 45 095,2 | 100,0 | 59,3 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 45 096,2 | 59 823,7 | 47 741,0 | 2 645,8 | 45 095,2 | 100,0 | 59,3 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 576,0 | 53 576,0 | 53 576,0 | 33 182,3 | 37 393,7 | 35 827,2 | 2 645,8 | 33 181,4 | 100,0 | 61,9 | ||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 214,0 | 214,0 | 334,0 | 104,8 | 334,0 | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 99,9 | 31,3 | ||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 22 096,0 | 22 096,0 | 22 096,0 | 11 809,1 | 22 096,0 | 11 809,1 | 0,0 | 11 809,1 | 100,0 | 53,4 | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 529 104,0 | 760 705,4 | 1 085 505,4 | 248 080,5 | 1 083 809,8 | 628 155,9 | 426 479,1 | 201 676,8 | 81,3 | 18,6 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 92 800,0 | 325 200,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 92 800,0 | 325 200,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | ||||
| 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 324 800,0 | 92 800,0 | 324 800,0 | 46 400,0 | 0,0 | 46 400,0 | 50,0 | 14,3 | ||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | ||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | ||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 339 216,2 | 237 451,3 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | ||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 53 515,6 | 409 238,8 | 242 539,7 | 189 027,8 | 53 511,9 | 100,0 | 13,0 | ||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 53 515,6 | 409 238,8 | 242 539,7 | 189 027,8 | 53 511,9 | 100,0 | 13,0 | ||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 512,0 | 64 068,3 | 64 068,3 | 34 894,3 | 62 731,6 | 41 042,4 | 6 151,1 | 34 891,3 | 100,0 | 54,5 | ||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 459,0 | 7 459,0 | 7 459,0 | 3 507,6 | 7 459,0 | 7 157,8 | 3 650,2 | 3 507,6 | 100,0 | 47,0 | ||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 762,0 | 339 407,1 | 339 407,1 | 15 113,7 | 339 048,2 | 194 339,6 | 179 226,5 | 15 113,1 | 100,0 | 4,5 | ||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 708 300,0 | 831 591,3 | 832 681,5 | 455 080,4 | 571 751,7 | 521 788,4 | 66 715,4 | 455 073,0 | 100,0 | 54,7 | ||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | ||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | ||||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 243 918,0 | 262 918,0 | 262 918,0 | 157 677,2 | 177 667,0 | 163 542,8 | 5 866,2 | 157 676,6 | 100,0 | 60,0 | ||||
| 2 | Спорт | 157 346,0 | 157 346,0 | 157 346,0 | 66 384,1 | 89 951,3 | 66 968,1 | 585,0 | 66 383,1 | 100,0 | 42,2 | ||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 157 346,0 | 157 346,0 | 157 346,0 | 66 384,1 | 89 951,3 | 66 968,1 | 585,0 | 66 383,1 | 100,0 | 42,2 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22 951,0 | 22 951,0 | 22 951,0 | 14 626,1 | 16 328,8 | 15 210,3 | 585,0 | 14 625,3 | 100,0 | 63,7 | ||||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 115 248,0 | 115 248,0 | 115 248,0 | 39 293,8 | 61 158,3 | 39 293,7 | 0,0 | 39 293,7 | 100,0 | 34,1 | ||||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 521,0 | 7 521,0 | 7 521,0 | 3 482,2 | 3 482,2 | 3 482,2 | 0,0 | 3 482,2 | 100,0 | 46,3 | ||||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 626,0 | 11 626,0 | 11 626,0 | 8 982,0 | 8 982,0 | 8 981,9 | 0,0 | 8 981,9 | 100,0 | 77,3 | ||||
| 3 | Информационное пространство | 205 229,0 | 302 068,0 | 303 158,2 | 171 837,7 | 229 025,4 | 223 721,7 | 51 886,5 | 171 835,2 | 100,0 | 56,7 | ||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 460,0 | 187 460,0 | 187 460,0 | 106 698,6 | 113 342,4 | 109 041,9 | 2 345,8 | 106 696,1 | 100,0 | 56,9 | ||||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151 069,0 | 151 069,0 | 151 069,0 | 86 155,5 | 91 668,3 | 88 013,2 | 1 858,4 | 86 154,7 | 100,0 | 57,0 | ||||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 391,0 | 36 391,0 | 36 391,0 | 20 543,1 | 21 674,1 | 21 028,8 | 487,4 | 20 541,4 | 100,0 | 56,4 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 17 769,0 | 17 769,0 | 17 769,0 | 13 139,2 | 17 753,8 | 16 768,5 | 3 629,3 | 13 139,2 | 100,0 | 73,9 | ||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 769,0 | 17 769,0 | 17 769,0 | 13 139,2 | 17 753,8 | 16 768,5 | 3 629,3 | 13 139,2 | 100,0 | 73,9 | ||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 51 999,9 | 97 929,2 | 97 911,3 | 45 911,4 | 51 999,9 | 100,0 | 53,1 | ||||
| 075 | Строительство сетей связи | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 51 999,9 | 97 929,2 | 97 911,3 | 45 911,4 | 51 999,9 | 100,0 | 53,1 | ||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 101 807,0 | 109 259,3 | 109 259,3 | 59 181,4 | 75 108,0 | 67 555,8 | 8 377,7 | 59 178,1 | 100,0 | 54,2 | ||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 967,0 | 33 419,3 | 33 419,3 | 16 475,9 | 21 092,1 | 20 261,1 | 3 787,5 | 16 473,6 | 100,0 | 49,3 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 27 903,0 | 27 903,0 | 27 903,0 | 15 087,4 | 16 412,3 | 15 581,3 | 496,2 | 15 085,1 | 100,0 | 54,1 | ||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 064,0 | 5 516,3 | 5 516,3 | 1 388,5 | 4 679,8 | 4 679,8 | 3 291,3 | 1 388,5 | 100,0 | 25,2 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 68 840,0 | 75 840,0 | 75 840,0 | 42 705,5 | 54 015,9 | 47 294,7 | 4 590,2 | 42 704,5 | 100,0 | 56,3 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 914,0 | 38 914,0 | 38 914,0 | 22 758,5 | 29 351,5 | 25 156,5 | 2 398,6 | 22 757,9 | 100,0 | 58,5 | ||||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 36 926,0 | 36 926,0 | 36 926,0 | 19 947,0 | 24 664,4 | 22 138,3 | 2 191,6 | 19 946,6 | 100,0 | 54,0 | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 242 216,0 | 422 216,0 | 422 216,0 | 54 171,4 | 365 745,0 | 114 852,4 | 60 683,6 | 54 168,8 | 100,0 | 12,8 | ||||
| 1 | Сельское хозяйство | 174 825,0 | 354 825,0 | 354 825,0 | 23 083,3 | 328 143,6 | 82 254,5 | 59 172,9 | 23 081,7 | 100,0 | 6,5 | ||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 174 825,0 | 354 825,0 | 354 825,0 | 23 083,3 | 328 143,6 | 82 254,5 | 59 172,9 | 23 081,7 | 100,0 | 6,5 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 51 772,0 | 51 772,0 | 51 772,0 | 22 788,3 | 25 090,6 | 23 469,5 | 682,8 | 22 786,7 | 100,0 | 44,0 | ||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 122 500,0 | 302 500,0 | 302 500,0 | 0,0 | 302 500,0 | 58 232,0 | 58 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 295,0 | 553,0 | 553,0 | 258,1 | 294,9 | 100,0 | 53,3 | ||||
| 6 | Земельные отношения | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | ||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 14 365,4 | 19 822,3 | 14 909,4 | 544,7 | 14 364,6 | 100,0 | 46,7 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 619,0 | 36 619,0 | 36 619,0 | 16 722,7 | 17 779,1 | 17 688,5 | 966,0 | 16 722,5 | 100,0 | 45,7 | ||||
