| План-график | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование проекта | Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч тенге | Инвестиционный период, годы | Эксплуатационный период, годы | Мощность проекта в натуральном выражении | Объем запланированных работ в натуральном выражении (компоненты) | График выполнения работ/мероприятий согласно ТЭО/ФЭО/ПСД либо инвестиционному приложению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План/утверждено | выделено из бюджета | корректировка (если применимо) | освоено | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | план | факт | Наименование компонента | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| январь 2026 года | февраль 2026 года | март 2026 года | апрель 2026 года | май 2026 года | июнь 2026 года | июль 2026 года | август 2026 года | сентябрь 2026 года | октябрь 2026 года | ноябрь 2026 года | декабрь 2026 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 1 | Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области | 1 752 243,0 | 1 350 946,0 МБ РБ | 1 350 946,0 МБ РБ | 2023-2026 | 2023-2026 | 50 лет | 12,615 км | Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема 1,915 км | 1,915 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения) | 31 226,0 | 2 970,0 МБ | 2 970,0 МБ | 2025-2026 | 2025-2026 | 50 лет | 30 м | Строительство АМС 30 м | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области | 72 885,0 | 5 490,0 МБ | 5 490,0 МБ | 2025-2026 | 2025-2026 | 50 лет | 40 м | Строительство АМС 40 м | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План-график
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2026 год (исполнение по состоянию на 1 августа 2026 года)
Гражданский бюджетрайона Беимбета Майлина на 2026 год (исполнение по состоянию на 1 августа 2026 года) Исполнение доходной части бюджета Структура поступлений районного бюджета на 1 августа 2026 года тыс.тенге Наименова...
Отчет об исполнении бюджета района на 1 августа 2026 годa
Отчет об исполнении бюджета района на 1 августа 2026 годa Костанайская область, район Беимбета Майлина Периодичность месячная Единица измерения тыс.тенге Коды бюдж...
Перечень мест для встреч по району Беимбета Майлина
Переченьмест для встреч по району Беимбета Майлина № Город/район Объект и его местонахождение Вместительность 1. район Беимбета Майлина здание РДК «им.Е.Умурзакова», с.Айет, ул Тәуелсіздік, 64 220 2. район Беимбета Майли...
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и...
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Бе...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 Индивид...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 И...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костан...