| Паспорт проекта | ||||||||
| 1. Основные характеристики проекта | ||||||||
| 1 | Полное наименование проекта | "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" | ||||||
| 2 | Индивидуальный номер государственного инвестиционного проекта | |||||||
| 3 | Администратор бюджетной программы | 466-075-000 | ||||||
| 4 | Наименование юридического лица – получателя Инвестиций/Заемщика (в случае увеличения уставного капитала/бюджетном кредитовании) | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| 5 | Документ Системы государственного планирования, в рамках которого реализуется проект (со ссылками на цели и задачи документа Системы государственного планирования, а также с указанием доли проекта в достижении данных целей и задач) | Национальный проект в области связи "Доступный интернет", утвержденный Постановлением Правительства РК от 27.10.2023 года № 949 | ||||||
| 6 | Способ финансирования проекта (в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Бюджетного кодекса Республики Казахстан) | средства областного бюджета | ||||||
| 7 | Вид государственного инвестиционного проекта (республиканский/местный/за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета) | местный (областной ) бюджет | ||||||
| 8 | Бюджетная эффективность проекта (относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам) | Антенно-мачтовое сооружение высотой 30 метров, обеспечение жителей села доступным интернетом | ||||||
| 9 | Созданные рабочие места (временные и постоянные рабочие места) | |||||||
| 10 | Характеристики проекта, в том числе масштаб и мощность | |||||||
| Регион (согласно Классификатору административно-территориальных объектов) | Вид деятельности (согласно Общему классификатору видов экономической деятельности) | Показатель в натуральном выражении | Единица измерения | Значение(план) | Значение (факт) | |||
| 10.1 | Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Максут | антенно-мачтовое сооружение высотой 30 метров | антенно-мачтовое сооружение высотой 30 метров | |||||
| 2. Цели и задачи проекта | ||||||||
| № | Задачи проекта | Единица измерения | В период планирования | Динамика после завершения инвестиционного периода | ||||
| год | значение | 1-ый год | значение | n год | значение | |||
| Цель 1 (цель государственного проекта, которая соответствует целевым индикаторам и стратегическим задачам отрасли) | ||||||||
| 1 | Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области | м | 2026 | 30 | ||||
| … | ||||||||
| 3. Результаты проекта | ||||||||
| Конечный результат – показатель паспорта бюджетной программы, качественно измеряющий достижение цели и (или) целевого индикатора плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы в пределах предусмотренных бюджетных средств. | ||||||||
| № | Показатели конечного результата (устанавливаются на весь эксплуатационный период) | Единица измерения | Значение показателей | |||||
| 2026 год | n год | |||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" | Единица | 1 | ||||||
Паспорт проекта
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Перечень мест для встреч по району Беимбета Майлина
Переченьмест для встреч по району Беимбета Майлина № Город/район Объект и его местонахождение Вместительность 1. район Беимбета Майлина здание РДК «им.Е.Умурзакова», с.Айет, ул Тәуелсіздік, 64 220 2. район Беимбета Майли...
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и...
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Бе...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 И...
План-график
План-график № Наименование проекта Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костан...
«Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за 2 квартал 2026 года»
ГУ «Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина» (АРБП или МИО) Реализуются3бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость1 856 354,0 тыс. тенге, в том числе во 2 квартале 2026 года за счет средств...
Ежеквартальный мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических , реализуемых за счет средств местного, республиканского бюджета за 2 квартал 2026 года
Ежеквартальный мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических , реализуемых за счет средств местного, республиканско...