| Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы маусым айы бойынша есеп | ||||||||||||||||||||
| № | МО атауы | Құжат айналымының көлемі | соның ішінде | Мемлекеттік тілде | ||||||||||||||||
| Кіріс | Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар | |||||||||||||||||||
| соның ішінде | Жалпы | соның ішінде | Жалпы ішкі кіріс | соның ішінде | Жалпы сыртқы шығыс | соның ішінде | Жалпы ішкі шығыс | соның ішінде | Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі | олардың ішінде | ||||||||||
| Жалпы құжат айналым | тек электронды түрде | тек электронды құжаттар % | қағаз және оған тектес электрондық құжаттар | қағаз және соған тектес электрондық құжаттар % | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | мемлекеттік тілдегі құжаттар % | |||||||
| Барлығы | 6205 | 4696 | 76 | 928 | 15 | 3558 | 2630 | 74 | 548 | 548 | 100 | 2111 | 1518 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5794 | 93 | |
| 1 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі | 2057 | 1789 | 87 | 128 | 6 | 1068 | 940 | 88 | 348 | 348 | 100 | 641 | 501 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 93 |
| 2 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті | 145 | 99 | 68 | 39 | 27 | 101 | 62 | 61 | 9 | 9 | 100 | 35 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 143 | 99 |
| 3 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті | 193 | 152 | 79 | 34 | 18 | 130 | 96 | 74 | 8 | 8 | 100 | 55 | 48 | 87 | 0 | 0 | 0 | 185 | 96 |
| 4 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті | 147 | 119 | 81 | 23 | 16 | 100 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 |
| 5 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті | 234 | 182 | 78 | 38 | 16 | 132 | 94 | 71 | 13 | 13 | 100 | 89 | 75 | 84 | 0 | 0 | 0 | 220 | 94 |
| 6 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 215 | 160 | 74 | 31 | 14 | 123 | 92 | 75 | 6 | 6 | 100 | 86 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 209 | 97 |
| 7 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті | 284 | 183 | 64 | 63 | 22 | 164 | 101 | 62 | 20 | 20 | 100 | 100 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 265 | 93 |
| 8 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті | 198 | 158 | 80 | 18 | 9 | 105 | 87 | 83 | 16 | 16 | 100 | 77 | 55 | 71 | 0 | 0 | 0 | 159 | 80 |
| 9 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті | 302 | 160 | 53 | 95 | 31 | 195 | 100 | 51 | 4 | 4 | 100 | 103 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 202 | 67 |
| 10 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті | 198 | 130 | 66 | 45 | 23 | 126 | 81 | 64 | 7 | 7 | 100 | 65 | 42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 194 | 98 |
| 11 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 94 | 60 | 64 | 18 | 19 | 58 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84 | 89 |
| 12 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті | 204 | 124 | 61 | 61 | 30 | 138 | 77 | 56 | 4 | 4 | 100 | 62 | 43 | 69 | 0 | 0 | 0 | 201 | 99 |
| 13 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті | 212 | 170 | 80 | 28 | 13 | 129 | 101 | 78 | 7 | 7 | 100 | 76 | 62 | 82 | 0 | 0 | 0 | 207 | 98 |
| 14 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті | 294 | 226 | 77 | 36 | 12 | 157 | 121 | 77 | 19 | 19 | 100 | 118 | 86 | 73 | 0 | 0 | 0 | 277 | 94 |
| 15 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті | 204 | 137 | 67 | 31 | 15 | 106 | 75 | 71 | 4 | 4 | 100 | 94 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 201 | 99 |
| 16 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті | 139 | 79 | 57 | 44 | 32 | 100 | 56 | 56 | 4 | 4 | 100 | 35 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125 | 90 |
| 17 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті | 256 | 182 | 71 | 21 | 8 | 112 | 91 | 81 | 24 | 24 | 100 | 120 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 253 | 99 |
| 18 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті | 280 | 178 | 64 | 70 | 25 | 174 | 104 | 60 | 21 | 21 | 100 | 85 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 280 | 100 |
| 19 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті | 253 | 184 | 73 | 56 | 22 | 155 | 99 | 64 | 20 | 20 | 100 | 78 | 65 | 83 | 0 | 0 | 0 | 245 | 97 |
| 20 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті | 144 | 123 | 85 | 14 | 10 | 82 | 68 | 83 | 9 | 9 | 100 | 53 | 46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 138 | 96 |
| 21 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті | 152 | 101 | 66 | 35 | 23 | 103 | 68 | 66 | 5 | 5 | 100 | 44 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 150 | 99 |
Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы маусым айы бойынша есеп
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі
Ұқсас материалдар
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы ІІ тоқсан бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету туралы талдамалық анықтама
Қосымша Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы ІІ тоқсан бойыншамемлекеттік қызметтер көрсету туралыталдамалық анықтама Мемлекеттік қызметтер түрі: Қазақстан Республикасының Бә...
Агенттіктің Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
2026 жылғы 14 шілдедеА.Ж.Бикебаевтың төрағалығымен бейне-конференцбайланыс арқылы Агенттіктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатысуымен Агенттіктің Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Отырыста екінші деңгейдегі...
№ 4 Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қоғамдық кеңесі отырысының ХАТТАМАСЫ
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қоғамдық кеңесі отырысының ХАТТАМАСЫ Астана қаласы № 4
«Конгломераттардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының 2024 жылғы 24 маусымдағы № 4 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
«Конгломераттардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының 2024 жылғы 24 маусымдағы № 4 бұйрығына өзгеріс енгі...
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары
«Бекітемін» Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің аппарат басшысы М. Дәрібаев (қолтаңба бар) 2026 жылғы «3» сәуір Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде сыба...
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырайтын лауазымдардың тізбесі
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырайтын лауазымдардың тізбесі Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшырайтын лауазым Сыбайлас жемқорлық тәуекелде...
№ 2 хаттама Қостанай облысының кедергілер жөніндегі Кеңесінің отырыстары 2026 ж
№ 2 хаттама Қостанай облысының кедергілер жөніндегі Кеңесінің отырыстары 2026 ж