| Бюджеттік сұранымды жасау, | ||||||
| ұсыну, қарау қағидаларына | ||||||
| 3-қосымша | ||||||
| нысан | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат | ||||||
| 469 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы | ||||||
| Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдар | ||||||
| Көрсеткіштердің атауы | Факт 2025 жыл | 2026 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | |||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | ||
| Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. | 18500 | 22450 | 22450 | 23467 | 23701 | 23950 |
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: | 18500 | 22450 | 22450 | 23467 | 23701 | 23950 |
| - тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - жаңа бастамаларға арналған шығыстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - бюджеттік даму бағдарламалары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нысаналы индикаторлардың жалпы саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Орталық атқарушы органның аппарат басшысы/мемлекеттiк мекеме басшысы | Оспанов Р.М. | |||||
| Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы | Гузема Т.Н. | |||||
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 469 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдар
Ұқсас материалдар
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі
Бейімбет Майлин ауданы бойынша кездесуге арналған орындар тізімі № Қала/аудан Нысан және оның орналасқан жері Сыйымдылығы 1. Бейімбет Майлин ауданы «Е.Өмірзақов ат.» АМҮ ғимараты, Әйет а., Тәуелсіздік к-сі, 64 220 2. Бей...
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюдж...
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2026 - 2028 жылдар
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 3-қосымша нысан Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат 459 «Бейімбет Майлин ауданы әкімд...
"Есепке жиынтық анықтама 2026 жылдың 2 тоқсанындағы бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша"
"Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ (РББӘ немесе ЖАО) Іске асырылуда3жалпыға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны1 856 354,0 мың теңге, оның ішінде 2 тоқсанда 2026 қаражат есе...