| БК Кодтары | Салықтың (төлемнің) атауы | МБ | РБ | ЖБ |
| Факт | Факт | Факт | ||
| 101110 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен – заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 47 306 591,8 | 47 306 591,8 | 0,0 |
| 101111 | Ірі кәсіпкерлік субъект. және мұнай секторы ұйымд. түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғ. алынатын корп.табыс салығы | 26 504 923,6 | 0,0 | 26 504 923,6 |
| 101201 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы. | 32 926 263,8 | 0,0 | 32 926 263,8 |
| 101202 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 8 091 671,8 | 0,0 | 8 091 671,8 |
| 101205 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | 276 397,8 | 0,0 | 276 397,8 |
| 103101 | Әлеуметтік салық | 27 713 374,4 | 0,0 | 27 713 374,4 |
| 104101 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 5 358 000,2 | 0,0 | 5 358 000,2 |
| 104102 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 85 608,3 | 0,0 | 85 608,3 |
| 104302 | Елдi мекендер жерлерiне алынатын жер салығы | 255 764,2 | 0,0 | 255 764,2 |
| 104401 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 68 825,3 | 0,0 | 68 825,3 |
| 104402 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 4 743 579,6 | 0,0 | 4 743 579,6 |
| 104501 | Бірыңғай жер салығы | 138 478,6 | 0,0 | 138 478,6 |
| 105101 | ҚР аумағында өндiр. тауарларға, орынд. жұмыстарға ж-е көрсет. қызметтерге салын. ҚҚС | -64 100 931,0 | -64 100 931,0 | 0,0 |
| 105102 | РФ және БР аумағынан импортт.тауарларға салынатын ҚҚС басқа, ҚР аумағына импортт.тауарларға салынатын ҚҚС | 22 268 996,0 | 22 268 996,0 | 0,0 |
| 105104 | Резидент емес үшін қосылған құн салығы | 989 393,8 | 989 393,8 | 0,0 |
| 105114 | Салық төлеушінің бұрын бюджеттен қайтарылған және салықтық тексеру жүргізу барысында қайтарылуы расталмаған ҚҚС асып кеткен сомасын аударуы (қайтаруы), өсімпұл сомасын аударуы | 340 220,1 | 340 220,1 | 0,0 |
| 105115 | ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағынан импортталған тауарларға қосылған құн салығы | 88 785 325,5 | 88 785 325,5 | 0,0 |
| 105274 | ҚР аумағ. өндір. спирттiң барлық түр. ж-е (н-се) шарап материалдарға,алкогольдық өнімдерге акциздар | 42 952,9 | 0,0 | 42 952,9 |
| 105275 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген темекі өнімдері, жеңiл автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару бейімдегіші бар автомобильдерден басқа) | 8 889,0 | 0,0 | 8 889,0 |
| 105277 | ҚР аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін спирттiң және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi | 71 190,9 | 71 190,9 | 0,0 |
| 105278 | ҚР аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінетін акцизделетін өнімнің өзге түрлері | 4 916,6 | 4 916,6 | 0,0 |
| 105282 | РФ және БР аумағынан әкелінетін кеден одағы тауарларынан басқа, ҚР аумағына импортталатын басқа да акцизделетін өнімдердің түрлері | 21 903,7 | 21 903,7 | 0,0 |
| 105283 | Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттер аумағынан әкелінетін, ҚР аумағына импортталатын бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 15 294,5 | 15 294,5 | 0,0 |
| 105284 | ҚР аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны | 78 590,2 | 0,0 | 78 590,2 |
| 105302 | Үстеме пайда салығы, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдердін басқа | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 105303 | Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем | 140 690,2 | 0,0 | 140 690,2 |
| 105304 | Орманды пайдаланғаны үшiн төлем | 66 629,0 | 0,0 | 66 629,0 |
| 105305 | Бонустар, мұнай сект. ұйымд. түсет. түсімд. басқа | 64 652,9 | 64 652,9 | 0,0 |
| 105306 | Пайдалы қазбаларды өндіруге салын. салық, мұнай сект. ұйымд. түсет. түсімд. басқа | 76 577 209,2 | 76 577 209,2 | 0,0 |
| 105309 | Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем | 21 337,5 | 21 337,5 | 0,0 |
| 105310 | Мұнай сект. ұйымдар. түсетін түсім. қоспаған., кең таралғ. пайдалы қазба., жер. сулар. және емдік балшық. салын. пайд. қазба. өндіру салығы | 220 146,6 | 0,0 | 220 146,6 |
| 105311 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 116 698,7 | 0,0 | 116 698,7 |
| 105315 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 655 000,6 | 0,0 | 655 000,6 |
| 105316 | Қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақы | 120 269,6 | 0,0 | 120 269,6 |
| 105319 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 128 852,7 | 0,0 | 128 852,7 |
| 105402 | "Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды бергені үшін алым)" | 99 813,3 | 0,0 | 99 813,3 |
| 105406 | Автокөлік құралд. ҚР аумағы арқ. өткені үшін алын. алым | 36 795,4 | 0,0 | 36 795,4 |
| 105425 | Сырт.(көрн.)жарн.ауд.маң.бар ЖОП авт.жол.бөл.белд,ауд.маң.бар қал,ауыл,кент.үй-жайл.тыс ашық кең.жарн.тұр.орн.объ. ж-е ауд.тірк.көлік құр.орн.үш.төл.қосп,сырт.(көрн.)жар.обл.маң.бар қал.үй-жай.тыс ашық кең.ж-е обл.маң.бар қал.тірк.көлік құр.орн.үш.төл | 79 969,1 | 0,0 | 79 969,1 |
| 105428 | Респ. бюдж. енгізілетін тіркеу алымы | 352,5 | 352,5 | 0,0 |
| 105429 | Жергілікті бюдж. енгізілетін тіркеу алымы | 256 074,7 | 0,0 | 256 074,7 |
| 105430 | Сыртқы(көр)жарн.ауд. маң.бар қал., ауыл., кенттер, ауыл.округ.аумақ.арқылы өтетін респ., обл.және аудан.маң.бар жал ортақ пайд.авт.жолд.бөл.белд.жарн.тұр.орн.объек.және ауд.маң.бар қал., ауыл., кент.үй-жайлар.шег.тыс ашық кеңіс-е орнал.үшін төл | 2 701,5 | 0,0 | 2 701,5 |
| 105432 | "Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын келісім бергені үшін алым" | 432,5 | 432,5 | 0,0 |
| 105433 | Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені немесе ұзартқаны үшін алым | 181 858,2 | 0,0 | 181 858,2 |
| 105434 | Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 25 722,9 | 0,0 | 25 722,9 |
| 106101 | Еуразиялық эконом. одақ туралы шартқа сәйкес төленген әкелінетін кеден. баж. (баламалы қолданылатын өзге де баждар, салықтар мен алымдар) | 502 939,3 | 502 939,3 | 0,0 |
| 106102 | Әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждар | 512 672,6 | 512 672,6 | 0,0 |
| 106104 | Кеден баж. бір. ставк. қолд. жеке тұлғ. өнд. алын. жеке пайд. әкел. тауар. сал. кеден баж., салықтарыКеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен жеке тұлғалардан өндіріп алынатын жеке пайдалануына әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждары, салықтары | 38 474,4 | 38 474,4 | 0,0 |
| 106105 | Әкелінетін тауарларға жиынтық кедендік төлем | 724,6 | 724,6 | 0,0 |
| 106119 | Алдағы кеден.баж,кедендік алымд,салық,арнайы,демпингке қарсы,өтемақы баж.төлеу есебіне,сон-ақ кед-дік баж,салықтарды арн,демпингке қарсы,өтемақы баж.төлеу жө-дегі мін-тің орынд.қамтам.ету ретінде ЕЭО және ҚР кеден заң.сәйкес енгіз.аванс.төлемдер | -3 401,5 | -3 401,5 | 0,0 |
| 106201 | ҚР кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар | 210 725,5 | 210 725,5 | 0,0 |
| 106202 | Еуразиялық эконом-қ одақ туралы шартқа сәйкес төленген арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары | 14 148,3 | 14 148,3 | 0,0 |
| 107109 | Республикалық бюджетке түсетін өзге де салық түсiмдері | 35 124,2 | 35 124,2 | 0,0 |
| 107110 | Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
| 108101 | Консулдық алым | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| 108126 | Жергіл. бюдж. енгізілетін мемлекеттік бажы | 1 926 854,9 | 0,0 | 1 926 854,9 |
| 201101 | республ. мемлекет. кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 5 163,4 | 5 163,4 | 0,0 |
| 201102 | Коммуналдық мемлекет. кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 61 612,7 | 0,0 | 61 612,7 |
| 201402 | Коммуналдық меншіктегі заңды тулғаларға қатысу үлесіне кірістер | 4 709,0 | 0,0 | 4 709,0 |
| 201501 | Республика меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер | 14 016,0 | 14 016,0 | 0,0 |
| 201504 | Облыстың коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 168 107,9 | 0,0 | 168 107,9 |
| 201505 | Облыстың коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлерді жалға беруден түсетін кірістер | 4 623,7 | 0,0 | 4 623,7 |
| 201508 | Ауд. маң. бар қала, ауыл, кент, ауыл. округ әкімд. басқар. мем. мүлікті жалға беруден түс. кірістерді қосп. ауд. (обл. маң. бар қал.) комм. менші. мүлікті жалға беруден түс. кірістер | 20 682,2 | 0,0 | 20 682,2 |
| 201509 | Ауд. маң. бар қала, ауыл, кент, ауыл. округ әкімд. басқар. мем. мүлікті жалға беруден түс. кірістерді қосп. ауд. (обл. маң. бар қал.) комм. меншіг. тұрғын үй қор. үйлерді жалға беруден түс. кірістер | 117 038,1 | 0,0 | 117 038,1 |
| 201510 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ комм.меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 9 273,9 | 0,0 | 9 273,9 |
| 201701 | Обл., респ. маңызы бар қалалар., астананың жергіл. атқар. органд. ішкі көздер есебінен респ. бюдж. беріл. бюдж. кредиттер бойынша сыйақылар | 1 344,4 | 1 344,4 | 0,0 |
| 201703 | Аудандардың (обл. маңызы бар қалалар.) жергіл. атқар. органд. обл. бюдж. берілген бюдж. кредиттер бойынша сыйақылар | 542 424,1 | 0,0 | 542 424,1 |
| 201706 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 855,2 | 0,0 | 855,2 |
| 201713 | Жеке тұлғаларға жергіл. бюджеттен беріл. бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 12 210,9 | 0,0 | 12 210,9 |
| 201716 | Қаржы агентіктеріне үкім.сыртқы қарыз қаражаты есеб.жергіл.бюдж.ішкі көздер есеб.бер.бюдж.кредиттер бойынша сыйақылар | 399,1 | 0,0 | 399,1 |
| 201901 | Ауыл шаруаш. ж-е орман алқапт. ауыл ж-е орман шаруаш. жүргіз. байлан. емес мақсатт. пайдал. үшін алған кезде ауыл шаруаш. ж-е орман шаруаш. өндіріст. шығасыларын өтеуд. түс. түсімдер | 209 676,6 | 209 676,6 | 0,0 |
| 201906 | Тәркіленген мүлік., белгіл. тәртіп. респ. мен. өтеусіз өткен мүлік., оның ішінде кедендік бас тарту режим. мемл. пайдас. ресімд. тауар. мен көлік құралд. сатудан түс. түсімдер | 73 531,4 | 73 531,4 | 0,0 |
| 201907 | Иесіз мүлік., белгіл. тәрт. коммун. меншікке өтеу. өткен мүлік., қадағал. жануар., олжал., с-ақ мұраг. құқ. бойын. мемлек. өткен мүлік. сатуд. алын. түсімдер | 24 919,9 | 0,0 | 24 919,9 |
| 201909 | Респуб.меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 1 879,6 | 1 879,6 | 0,0 |
| 201910 | Коммуналдық меншігіне жататын жер участкелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 217,3 | 0,0 | 217,3 |
| 201911 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль көлігі құралдарын, жүктер мен тауарларды өткізу, сондай-ақ олардың электрондық кезек бойынша өтуі үшін төлемақы | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 202101 | Респ. бюджеттен қаржыланд. мемл. мекемелер. тауарларды (жұмыст., қызмет.) өткіз. түс. түсiмдер | 526 851,1 | 526 851,1 | 0,0 |
| 202102 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 79,4 | 0,0 | 79,4 |
| 203101 | Респ. бюджеттен қаржыланд. мемл. мекемелер ұйымд. мемл. сатып алуды өткiз. түс. ақша түсімі | 1 662,6 | 1 662,6 | 0,0 |
| 203102 | Жергіл. бюджеттен қаржыланд. мемл. мекемелер ұйымд. мемл. сатып алуды өткіз. түс. ақшаның түсімі | 11 208,2 | 0,0 | 11 208,2 |
| 204103 | Атқарушылық санкция | 112 310,8 | 0,0 | 112 310,8 |
| 204105 | Обл. бюдж. қаржыланд. мемл. мекем. салат. әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 47 562,3 | 0,0 | 47 562,3 |
| 204106 | Жергіл. бюдж. қаржыл. обл., респ. маң. бар қал. ІІД, олар. аумақ. бөлім. сал. әкiмш. айыппұл., өсiмпұл., санкц., өнд. алулар | 1 805 105,6 | 0,0 | 1 805 105,6 |
| 204109 | Заңсыз алынған мүлiктi еркiмен тапсырудан немесе өндіріп алудан немесе мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген тұлғаларға немесе оларға теңестiрiлген тұлғаларға заңсыз көрсетiлген қызметтердiң құнынан алынатын сомалардың түсiмi | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 204114 | Жергіл. бюдж. қаржыл. мемл. мекем. алын. өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 2 700,7 | 0,0 | 2 700,7 |
| 204116 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюждеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 84,4 | 0,0 | 84,4 |
| 204118 | Маманд. ұйымд., жеке тұлғал. жергіл. бюдж. бер. бюдж. кред. (қарызд.) бойын. айыппұлдар, өсімақылар, санкц., өндіріп алулар | 5 251,0 | 0,0 | 5 251,0 |
| 204119 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Денс. сақ. мин., оның РБ қаржыланд.аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 24 910,0 | 0,0 | 24 910,0 |
| 204120 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Инд. ж-е жаңа техн. мин., оның РБ қаржыланд. аумақ. бөлім. сал. әкiмшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 676,4 | 0,0 | 676,4 |
| 204122 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi, оның республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 86,6 | 0,0 | 86,6 |
| 204125 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Ауыл шаруаш. мин., оның РБ қаржыланд. аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 17 556,7 | 0,0 | 17 556,7 |
| 204127 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Еңбек ж-е халықты әлеум. қорғау мин., оның РБ қаржыланд. аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9 393,9 | 0,0 | 9 393,9 |
| 204129 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Iшкi iстер мин., оның РБ қаржыланд. аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 860,0 | 0,0 | 5 860,0 |
| 204132 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Төтенше жағдай. мин., оның РБ қаржыланд.аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 15 935,8 | 0,0 | 15 935,8 |
| 204133 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Әділет мин, оның РБ қаржыланд.аумақ. бөлім. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 143,5 | 0,0 | 143,5 |
| 204142 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. ж-е салық салу салас. құқық бұзуш. қоспағ., сот төрағ. н-се сот отыр. төрағ-қ етушi уәк. бер. сот орынд., сот прист. ж-е сот. б. да қызм. сал. әкiм. айыпп., өсімп., санк., өнд. алулар | 350 370,7 | 0,0 | 350 370,7 |
| 204143 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Ұлттық Банкi сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 124,5 | 0,0 | 1 124,5 |
| 204147 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР Ұлттық қауіпс. ком., оның аумақ. бөлімш. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 039,4 | 0,0 | 3 039,4 |
| 204151 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., ҚР ҚМ Қаржылық бақ. ком., оның РБ қаржыланд. аумақ.бөлім. сал. әкiмш. айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 134,7 | 0,0 | 20 134,7 |
| 204157 | Мұнай сект.ұйым.түс. түс. қосп., ҚР Ұлт. эк.мин., респ. бюдж. қарж. оның аум. бөл. сал. әкiм. айыпп., өсімп., санк., өнд. алулар | 11 042,6 | 0,0 | 11 042,6 |
| 204160 | Мұнай сект. ұйым. түс. түс. қосп., ҚР Энергетика мин., респ. бюдж. қарж. оның аум. бөл. сал. әкiм. айыпп., өсімп., санк., өнд. алулар | 2 811,2 | 0,0 | 2 811,2 |
| 204162 | Мұнай сект.ұйым.түс. түс. қосп., ҚР Қаржы мин. Мемл. кіріс. ком., респ. бюдж. қарж. оның аум. бөл. сал. әкiм. айыпп., өсімп., санк., өнд. алулар | -141 926,5 | 0,0 | -141 926,5 |
| 204163 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ҚР Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi, респуб.бюдж.қарж-тын оның аумақтық бөлімш.салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 810,9 | 0,0 | 810,9 |
| 204164 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызмет салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 204165 | Сот үкімдері бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін тағайындалған айыппұлдар | 267 807,8 | 0,0 | 267 807,8 |
| 204169 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қосп., ҚР Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі, оның респуб.бюдж.қарж.оның аумақтық бөлімш.салатын әкімшілік айып.өсімп., санкц., өндіріп алулар | 29 193,8 | 0,0 | 29 193,8 |
| 204172 | Мұнай сект. ұйымдарынан түсетін түсімдерді қосп., ҚР Сауда және интеграция министрлігі, оның респуб. бюджеттен қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 529,4 | 0,0 | 1 529,4 |
| 204173 | Мұнай сект. ұйымдарынан түсетін түсімдерді қосп., ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, оның РБтен қарж.оның аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 025 890,6 | 0,0 | 1 025 890,6 |
| 204174 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының каржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
| 204175 | Мұнай секторы ұйым. түсетін түсімдерді қоспағанда, ҚР Стратегиялық жоспарлау және реф-лар агенттігі, оның республикалық бюд. қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 480,8 | 0,0 | 8 480,8 |
| 204177 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы, оның республикалық бюджеттен қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 26 594,3 | 0,0 | 26 594,3 |
| 204178 | Әкімшілік сот ісін жүргізу шеңберінде сот салған ақшалай өндіріп алулар | 562,3 | 0,0 | 562,3 |
| 204179 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., РБ атқар. бақылау жөн. есеп ком. тапс. бой. және/немесе шеш. орынд. үш. төленуге тиіс санкц., өнд. Алулар | 11 841,1 | 0,0 | 11 841,1 |
| 204180 | Мұнай сект. ұйымд. түс. түсімд. қоспағ., РБ атқар. бақылау жөн. есеп ком. тапс. бой. және/немесе шеш. орынд. үш. төленуге тиіс санкц., өнд. Алулар | 44 469,6 | 0,0 | 44 469,6 |
| 206104 | Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсімдері | 39,3 | 39,3 | 0,0 |
| 206105 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсімі | 72,9 | 0,0 | 72,9 |
| 206106 | Бұрын республ. бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы | 17 658,7 | 17 658,7 | 0,0 |
| 206107 | Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы | 265 474,1 | 0,0 | 265 474,1 |
| 206108 | Мұнай секторы ұйымд.және Жәбірленушілерге өтемақы қорынан түсетін түсім.қоспағанда, р.б.түсетін басқа да салық.емес түсімдер | 176 618,0 | 176 618,0 | 0,0 |
| 206109 | Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 278 751,8 | 0,0 | 278 751,8 |
| 301102 | Жергіл. бюдж. қаржыланд. мемлек. мекем. бекіт. мүлікті сатуд. түс. түсімдер | 35 632,2 | 0,0 | 35 632,2 |
| 301103 | Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер | 2 170 020,3 | 0,0 | 2 170 020,3 |
| 301107 | Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер | 147 021,5 | 0,0 | 147 021,5 |
| 303101 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 440 818,9 | 0,0 | 440 818,9 |
| 303202 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 134 533,3 | 0,0 | 134 533,3 |
| Барлық кірістер | 293 220 218 | 174 706 754 | 118 513 465 |
2026ж. 06 ай мемлекеттік бюджетке нақты түскен салықтар мен түсімдер
Ұқсас материалдар
2026 жылғы аудандар бөлігінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдердің түсімі
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Катонқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы...
2026 жылғы Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдер түрінде салықтар мен төлемдердің түсуі
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Салықтық түсімдер Занды тұлға-мұнай секторы ұйым...
2026 жылы мемлекеттік бюджетке Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандар бөлінісінде түскен салықтар мен түсімдер төлемдері
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департам...
Қаржы басқарушылардың тізімі/Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі
Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі № р/с Өңір Қаржы басқарушысының аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде) Қаржы басқарушысының жеке сәйкестендіру нөмірі Қаржы басқарушысы қызметінің баста...