| қаңтар | қаңтар-ақпан | қаңтар-наурыз | қаңтар-сәуір | қаңтар-мамыр | қаңтар-маусым | қаңтар-шілде | қаңтар-тамыз | қаңтар-қырқүйек | қаңтар-қазан | қаңтар-қараша | қаңтар-желтоқсан | |
| Салықтық түсімдер | ||||||||||||
| Занды тұлға-мұнай секторы ұйымдарынан алынатын, корпорациялық табыс салығы | 24 428,0 | 26 371,8 | 28 315,5 | 29 890,1 | 58 867,3 | 58 867,3 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін бонустар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық | 0,0 | 4 242,6 | 4 242,6 | 4 242,6 | 8 095,8 | 8 095,8 | ||||||
| Салықтар түсімдер бойынша барлығы | 24 428,0 | 30 614,3 | 32 558,1 | 34 132,7 | 66 963,1 | 66 963,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орталық мемлекеттік органдар, олардың аумақтық бөлімшелері мұнай секторы ұйымдарына салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | ||||||
| Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйымдарына салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | 0,0 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдары келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша табиғатты пайдаланушылардан алынған қаражат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Көрсетілген ұстаным бойынша барлығы | 24 428,0 | 31 414,5 | 33 790,7 | 35 365 | 68 196 | 68 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 жылғы Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдер түрінде салықтар мен төлемдердің түсуі
Ұқсас материалдар
2026ж. 06 ай мемлекеттік бюджетке нақты түскен салықтар мен түсімдер
БК Кодтары Салықтың (төлемнің) атауы МБ РБ ЖБ Факт Факт Факт 101110 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен – заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы 47 306...
2026 жылғы аудандар бөлігінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдердің түсімі
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Катонқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы...
2026 жылы мемлекеттік бюджетке Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандар бөлінісінде түскен салықтар мен түсімдер төлемдері
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департам...
Қаржы басқарушылардың тізімі/Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі
Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі № р/с Өңір Қаржы басқарушысының аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде) Қаржы басқарушысының жеке сәйкестендіру нөмірі Қаржы басқарушысы қызметінің баста...