| қаңтар | қаңтар-ақпан | қаңтар-наурыз | қаңтар-сәуір | қаңтар-мамыр | қаңтар-маусым | қаңтар-шілде | қаңтар-тамыз | қаңтар-қырқүйек | қаңтар-қазан | қаңтар-қараша | қаңтар-желтоқсан |
| Катонқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Глубокое ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Зайсан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Күршім ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Тарбағатай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Ұлан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Шемонаиха ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Алтай ауданы - Алтай қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Риддер қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Өскемен қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 24 428,0 | 31 414,5 | 33 790,7 | 35 365,3 | 68 195,7 | 68 195,7 | |||||
| Үлкен Нарын ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Марқакөл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Самар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Көрсетілген өңірлер бойынша барлығы | 24 428,0 | 31 414,5 | 33 790,7 | 35 365,3 | 68 195,7 | 68 195,7 |
2026 жылғы аудандар бөлігінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдердің түсімі
Ұқсас материалдар
2026ж. 06 ай мемлекеттік бюджетке нақты түскен салықтар мен түсімдер
БК Кодтары Салықтың (төлемнің) атауы МБ РБ ЖБ Факт Факт Факт 101110 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен – заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы 47 306...
2026 жылғы Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдер түрінде салықтар мен төлемдердің түсуі
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Салықтық түсімдер Занды тұлға-мұнай секторы ұйым...
2026 жылы мемлекеттік бюджетке Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандар бөлінісінде түскен салықтар мен түсімдер төлемдері
қаңтар қаңтар-ақпан қаңтар-наурыз қаңтар-сәуір қаңтар-мамыр қаңтар-маусым қаңтар-шілде қаңтар-тамыз қаңтар-қырқүйек қаңтар-қазан қаңтар-қараша қаңтар-желтоқсан Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департам...
Қаржы басқарушылардың тізімі/Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі
Қаржы басқарушысы ретінде тағайындауға жататын тұлғалар тізімі № р/с Өңір Қаржы басқарушысының аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде) Қаржы басқарушысының жеке сәйкестендіру нөмірі Қаржы басқарушысы қызметінің баста...