| Приложение 3 | ||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | ||||||
| бюджетного запроса | ||||||
| Форма | ||||||
| Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ | ||||||
| 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| Пла новый период 2026 - 2028 годы | ||||||
| тысяч тенге | ||||||
| Наименование показателей | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Пла новый период | |||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. | 2 663 609 | 2 843 900 | 2 896 809 | 2 879 630,8 | 2 926 447 | 3 512 135 |
| Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: | 2 663 609 | 2 843 900 | 2 896 809 | 2 879 630,8 | 2 926 447 | 3 512 135 |
| - безусловные базовые расходы постоянного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - расходы на новые инициативы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество бюджетных программ, в том числе: | 15 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| - текущие бюджетные программы | 15 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| - бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество целевых индикаторов | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 |
| Общее количество конечных результатов | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 |
| Ответственный секретарь (руководитель) администратора республиканских бюджетных программ или руководитель администратора местных бюджетных программ / государственного учреждения | Ересько В.П. | |||||
| Главный бухгалтер (нач.ФЭО) | Луценко Г.П. | |||||
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Перечень мест для встреч по району Беимбета Майлина
Переченьмест для встреч по району Беимбета Майлина № Город/район Объект и его местонахождение Вместительность 1. район Беимбета Майлина здание РДК «им.Е.Умурзакова», с.Айет, ул Тәуелсіздік, 64 220 2. район Беимбета Майли...
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и...
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Бе...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 Индивид...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 И...
План-график
План-график № Наименование проекта Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костан...
«Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за 2 квартал 2026 года»
ГУ «Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина» (АРБП или МИО) Реализуются3бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость1 856 354,0 тыс. тенге, в том числе во 2 квартале 2026 года за счет средств...