| на _______2026-2030________________ годы | |||||||||||||||
| (пла новый период) | |||||||||||||||
| Раздел 1. Описание результатов обзора расходов | |||||||||||||||
| № | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник информации | Единица измерения | Форма завершения | 2024 год | План (факт) текущего 2025 года | Пла новый период | Источник финансирования/код бюджетной программы | Код БП (БПП) | Ожидаемый результат от реализации проекта, в т.ч. к-во созданных рабочих мест (постоянных/временных) | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Направление 1 Крепкий фундамент экономики | |||||||||||||||
| Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК | |||||||||||||||
| ЦИ Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные БНС РК | % | ведомственный отчет | 119,9 | 110,0 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 102,0 | 102,5 | не требуется | |||
| 1 | Показатель результата 1,1 Численность поголовья МРС во всех категориях хозяйств | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные | тыс. голов | ведомственный отчет | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 24,1 | 26,0 | 28,1 | 30,3 | не требуется | ||
| 2 | Показатель результата 1.2 Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные | тыс. голов | ведомственный отчет | 16,4 | 17,0 | 17,8 | 18,9 | 21,0 | 22,9 | 25,0 | не требуется | ||
| 3 | Показатель результата 1.3 Численность племенного поголовья КРС | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Республиканская система животноводства «ИАС» | голов | ведомственный отчет | 4307,0 | 4024,0 | 4547,0 | 5275,0 | 6224,0 | 6535,0 | 6862,0 | не требуется | ||
| 4 | Показатель результата 1.4 Численность племенного поголовья МРС | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Республиканская система животноводства «ИАС» | голов | ведомственный отчет | 337,0 | 337,0 | 394,0 | 461,0 | 538,0 | 629,0 | 736,0 | не требуется | ||
| 5 | Показатель результата 1.5 Завоз импортного поголовья КРС | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | голов | ведомственный отчет | 326,0 | 60,0 | 72,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | не требуется | ||
| 6 | Показатель результата 1.6 Увеличение посевных площадей зер новых и зернобобовых культур | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 127,7 | 132,8 | 127,4 | 123,6 | 117,5 | 117,5 | 108,8 | не требуется | ||
| 7 | Показатель результата 1.7 Увеличение посевных площадей масличных культур | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 29,9 | 34,7 | 34,7 | 38,1 | 35,2 | 41,1 | 44,9 | не требуется | ||
| 8 | Показатель результата 1.8 Увеличение посевных площадей кормовых культур | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 19,2 | 18,2 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 26,3 | 26,7 | не требуется | ||
| 9 | Показатель результата 1.9 Увеличение посевных площадей картофеля | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | не требуется | ||
| 10 | Показатель результата 2.0 Увеличение посевных площадей овощей | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 0,03 | 0,100 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | не требуется | ||
| 11 | Показатель результата 2.1 Увеличение площадей с применением водосберегающих технологий | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | ведомственный отчет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 325,0 | 610,0 | не требуется | ||
| 12 | Показатель результата 2.2 Доля элитных семян сельскохоз культур в общем объеме посевных площадей | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | % | ведомственный отчет | 9,2 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | не требуется | ||
| 13 | Показатель результата 2.3 Инвестиции в основной капитал в АПК | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 3820,0 | 4011,0 | 5 885,0 | 6 300,0 | 6 700,0 | 7 200,0 | 7 700,0 | не требуется | ||
| 14 | Показатель результата 2.4 Объем внесенных минеральных удобрений | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | тыс. тонн | ведомственный отчет | 11,7 | 14,1 | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | не требуется | ||
| 15 | Показатель результата 2.5 Уровень обновления сельхозтехники | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | % | ведомственный отчет | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | не требуется | ||
| 16 | Показатель результата 2.6 Доля маточного поголовья охваченного породным преобразованием | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | % | ведомственный отчет | 8,5 | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | не требуется | ||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Ежегодное повышение урожайности зер новых и масличных культур на 2-3 ц/га | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные БНС РК | ||||||||||||
| Зер новые | Статистические данные БНС РК | ц/га | 22,2 | 25,7 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | не требуется | |||||
| Масличные | Статистические данные БНС РК | ц/га | 15,9 | 15,9 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | не требуется | |||||
| 2 | Увеличение численности поголовья скота и птицы всех видов до 10% в год | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Статистические данные | ||||||||||||
| КРС | Статистические данные | тыс. голов | 16,4 | 17,2 | 17,8 | 18,9 | 21 | 22,9 | 25 | не требуется | |||||
| МРС | Статистические данные | тыс. голов | 20,3 | 28,8 | 22,3 | 24,1 | 26 | 28,1 | 30,3 | не требуется | |||||
| 3 | Увеличение численности племенного поголовья КРС на 10% в год | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Республиканская система животноводства «ИАС» | голов | 3695,0 | 3879,7 | 4547 | 5275 | 6224 | 6535 | 6862 | не требуется | |||
| 4 | Увеличение численности племенного поголовья МРС на 15% в год | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Республиканская система животноводства «ИАС» | голов | 326,0 | 333 | 394 | 461 | 538 | 629 | 736 | не требуется | |||
| 5 | Расширение действующих и создание новых животноводческих ферм за счет завоза импортного поголовья КРС | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | голов | 326,0 | 50 | 115 | 119 | 119 | 119 | 119 | не требуется | |||
| 6 | Проведение диверсификации посевных площадей за счет увеличения посевов высокорентабельных масличных культур в среднем на 0,5-2 тыс.га | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | гектар | 29,9 | 49,9 | 59,7 | 60,2 | 63,1 | 66,1 | 69,9 | не требуется | |||
| Показатель результата3.2 Доля переработки молока | Заместитель акима района Нәсір Н.Т. руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | не требуется | ||||||||
| 7 | Увеличение урожайности сельхозкультур за счет ежегодного повышения сортообновления семян | И.о заместитель акима района руководитель РОСХ Ильясов Д.С., акимы сельских округов | Ведомственные данные | % | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 15 | 15 | 15 | не требуется | |||
| 8 | Проект 1. Открытие откорм площадки последующим расширением Планируются открытия Откормочная площадка КРС на базе ТОО «Агрофирма Мамлютская» на 500 голов в с. Дубровное, Дубровинский сельский округ |
Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. | Ведомственные данные | голов | 500 | 5 постоянных рабочих места | |||||||||
| млн. тенге | 100 | ДИ | |||||||||||||
| 9 | Проект 2.Переработка сельхоз продукции СПК «Ахитовка» в 2026 году планируют строительства Мини-завода по переработке молока в с. Покровка, Пригородного сельского округа. Мощность проекта составляет 3600 тонн в год переработка молока по сырью Планируемый выпуск продукции; пастеризованное молоко, творог, масло, йогурт. |
Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. | Ведомственные данные | гектар | 0,4 | 8 постоянных рабочих места | |||||||||
| млн. тенге | 130 | ДИ | |||||||||||||
| 10 | Проект 3. Орошения ФХ «Тумар» занимается выращиванием картофеля, планирует приобрести дождевальную машину орошать 51 гектаров земли. На сегодняшний день комитетом по водным ресурсам, ФХ «Тумар» выдано разрешения на специальное водопользование, то есть забор воды из озера «Плоское» объемом 1647 м. куб на 1га земли, общим объемом 83997 м. куб. на 51 гектар. Для приобретения оборудования требуется сумма 25 млн. тенге, собственные средства 10 млн. тенге требуемая заемные средства 15 млн. тенге. |
Аким Мамлютского района Степаненко Е.Ф. | Ведомственные данные | гектар | 51 | 2 сезонных рабочих мест | |||||||||
| млн. тенге | 25 | ДИ | |||||||||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ЦИ Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, тыс. человек | Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов | Статистические данные | тыс. человек | ведомственный отчет | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | не требуется | |||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Популяризация всех объектов туризма, достопримечательностей через районные и областные СМИ с использованием социальных сетей и мессенджеров Whatsapp, Telegram, официальный Интернет-ресурс государственных органов для увеличения количества внутренних туристов, обслуженных местами размещения. | Заместитель акима Мамлютского района Мамашарипов Т.С. руководитель отдела предпринимательства, акимы сельских округов | Статистические данные | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | не требуется | |||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Направление 3. Высокое качество жизни | |||||||||||||||
| Цель: Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки | |||||||||||||||
| ЦИ Уровень безработицы | аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ | Стат.данные | % | статистический отчет | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | не требуется | Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе | ||
| Задача: Трудоустройство более 3,3 млн. граждан, из них молодежи не менее 2,3 млн.человек | |||||||||||||||
| Показатель результата: Количество трудоустроенных граждан | аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ | Стат.данные | мест | статистический отчет | 746 | 754 | 482 | 482 | 483 | 482 | 482 | не требуется | Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе | ||
| в том числе молодежь | аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ | 376 | 379 | 326 | 416 | 423 | 423 | 423 | не требуется | Создание рабочих мест будет способствовать снижению уровня безработицы в районе | |||||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Мероприятие. Информирование безработных граждан о существующих мерах государственной поддержки по вопросам занятости населения | аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ | Ведомственные данные | ед. | Мониторинг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | не требуется | ||
| Мероприятие. Оказание содействия в занятости безработным гражданам | аким Мамлютского района, ОЗСП, КЦ | АИС «Рынок труда» | ед. | Мониторинг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | не требуется | |||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Цель: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста | |||||||||||||||
| ЦИ Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет | Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов | НОБД | % | ведомственный отчет | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | не требуется | |||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Охват детей 2–6 лет в сельских малочисленных населённых пунктах увеличен до целевого уровня за счёт гибких и доступных форм дошкольного образования. | Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов | НОБД | % | ведомственный отчет | в пределах выделенных сумм | Создание условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста. Увеличение количества детей, посещающих программы раннего развития и подготовки к школе. Повышение квалификации педагогов и расширение кадрового потенциала в сельских территориях. | ||||||||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Цель: Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой | |||||||||||||||
| ЦИ Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM2 | Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов | НОБД | % | ведомственный отчет | 86,4 | 89 | 92,1 | 95 | 97,2 | 100 | 100 | не требуется | |||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Приобретение предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM2 | Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов | НОБД | млн.тенге | ведомственный отчет | 25 | 86,6 | 0 | 40 | 35 | 30 | 20 | ОБ | Повышение качества образовательного процесса. Рост образовательных результатов обучающихся. Расширение возможностей профориентации.Развитие кадрового потенциала школы. Улучшение условий обучения для всех категорий детей, включая одарённых и с особыми образовательными потребностями | |
| Финансирование всего | млн. тенге | 25 | 86,6 | 0 | 40 | 35 | 30 | 20 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 25 | 86,6 | 0 | 40 | 35 | 30 | 20 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Цель: Всестороннее удовлетворение образовательных способностей, формирование устойчивой жизненной позиции | |||||||||||||||
| ЦИ Охват детей дополнительным образованием | Заместитель акима района Анафина Д.А., Руководитель отдела образования Ташмаганбетов М.И., акимы сельских округов | НОБД | % | ведомственный отчет | 86,4 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | не требуется | |||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Цель: Создание комфортной среды для жителей городов и сел | |||||||||||||||
| ЦИ Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
Статистические данные | % | ведомственный отчет | 42,9 | 44,2 | 44,9 | 46,9 | 47 | 48,5 | 48,6 | не требуется | |||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | капитальный ремонт стадиона "Юность" в г.Мамлютка | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 547,379 | ОБ | 08.285.113.015 | Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | ||||||
| 2 | Ремонт стадиона в селе Новомихайловка | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 300,0 | ОБ | 08.285.113.015 | Будут улучшены условия для населения района, что станет дополнительным стимулом для занятий массовым спортом. Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | ||||||
| 3 | Ремонт стадиона в селе Дубровное | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 300,00 | Рай.б | Расширится сеть доступных спортивных секций по разным видам спорта для детей, подростков и молодежи, привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | |||||||
| 4 | Строительство хоккейной коробки в селе Краснознаменное | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 15,0 | Рай.б | Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | |||||||
| 5 | Строительство хоккейной коробки в селе Покровка | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 15,0 | Рай.б | Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | |||||||
| 6 | Устройство мини-футбольного поля с искуственным покрытием в селе Афонькино | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОФКиС Канжегалин С.С. акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн.тенге | акт ввода | 15,0 | ОБ | 7.279.113.015 | Будут созданы условия для занятия массовым спортом для детей, подростков и молодежи, будет привлечено больше человек к занятию физическим спортом и активному образу жизни. | ||||||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 547,4 | 15,0 | 315,0 | 300,0 | 15,0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 547,4 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 15,0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 300,0 | 0,0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ЦИ Увеличение количества объектов культуры | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К. акимы сельских округов |
Статистические данные | ед. | акт ввода | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт дома культуры в с.Белое Беловского сельского округа Мамлютского района Северо-казахстанской области | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К. акимы сельских округов |
акт ввода | млн.тенге | акт ввода | 491,0 | ОБ | 08.748.113.015 | Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест | ||||||
| Строительство дома культуры в селе Краснознаменное. | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К. акимы сельских округов |
акт ввода | млн.тенге | акт ввода | 750,0 | ОБ | 08.285.113.015 | Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест | |||||||
| Строительство дома культуры в селе Леденево | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К. акимы сельских округов |
акт ввода | млн.тенге | акт ввода | 750,0 | ОБ | 08.285.113.015 | Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест | |||||||
| Строительство дома культуры в селе Покровка | Заместитель акима района Анафина Д.А. Руководитель ОКиРЯ Тайшибай Д.К. акимы сельских округов |
акт ввода | млн.тенге | акт ввода | 750,0 | ОБ | 08.285.113.015 | Будут созданы условия для организации культурного досуга населения, формирований условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, воостановления физических и духовных сил. Планируется создать 12 новых рабочих мест | |||||||
| Финансирование всего | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||||||
| Из НФ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Из РБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Из ОБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||||||
| Из МБ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Из ДИ | млн. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ЦИ Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | % | ведомственный отчет | 73 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 95 | ||||
| Мероприятия | |||||||||||||||
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-214 «Автомобильная дорога общего пользования международного значения М-51 «Челябинск-Новосибирск» - Белое» км 0-4,0 Мамлютского района Северо-Казахстанской области | Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 645,7 | 100 | 152,7 | ОБ | 12.268.113.015 | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | ||||
| 2 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-226 «Автомобильная дорога областного значения КТ-22 "Ста новое-Новомихайловка- Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка" - автомобильная дорога областного значения КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" (Бексеит- Бостандык) км 0-6,2 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области | Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 202,6 | ОБ | 12.268.113.015 | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | ||||||
| 3 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-21 «Автомобильная дорога общего пользования международного значения М-51 "Челябинск-Новосибирск" - Краснознаменное - Беловка» км 14-17 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области |
Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 241,0 | ОБ | 12.268.113.015 | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | ||||||
| 4 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТММ-8 «А/д районного значения КТММ-6 «А/д республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» - Воскресеновка-Боголюбово-Надежка» - Новомихайловка» км 0-20 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области |
Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 738,6 | ОБ | 12.268.113.015 | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | ||||||
| 5 | Капитальный ремонт автодороги районного значения «Автомобильная дорога КТММ-217 автомобильная дорога М-51«Челябинск-Новосибирск-Покровка» км 0-1,3 в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области |
Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | |||||||||
| 6 | Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Бексеит (ул.Енбек; ул.Жастар; ул.Женiс; ул.Мектеп), Новомихайловского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области | Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
ведомственные данные | млн. тенге | ведомственный отчет | 50 | 74,1 | ОБ | 12.268.113.015 | Реализация данного проекта приведет к улучшению состояния подъедных путей к селу. Хорошие дороги-показатель качества жэизни на селе. | |||||
| 7 | Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Новомихайловка (ул.Интернациональная, ул.Молодежная),с. Токарёвка (ул.Школьная, ул.Шоссейная) Новомихайловского сельского округа, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области | Заместитель акима района Мамашарипов Т.С., руководитель отдела АСЖКХПТиАД акимы сельских округов |
