| Отчет о кассовом исполнении на 30.06.2026 года | ||||||||||||||||||||||
| Период | 2026 год | |||||||||||||||||||||
| Дата | 30.06.2026 | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | |||||||||||
| на отчетный месяц | за месяц | на отчетный месяц | за месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | |||||||||
| Расходы | 4,795,748.0 | 5,186,098.5 | 2,410,250.1 | 484,727.8 | 2,333,676.6 | 439,684.1 | 76,573.5 | 2,852,421.9 | 96.8 | 45.0 | 5,151,498.5 | 3,160,474.1 | 2,025,624.4 | 1,991,024.4 | 60.9 | 61.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,642,718.0 | 1,779,329.1 | 872,376.0 | 149,900.2 | 850,521.2 | 128,519.0 | 21,854.8 | 928,807.9 | 97.5 | 47.8 | 1,779,329.1 | 898,629.5 | 880,699.6 | 880,699.6 | 50.5 | 50.5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,070,708.0 | 1,163,208.1 | 641,604.5 | 96,994.8 | 640,632.8 | 96,260.6 | 971.7 | 522,575.3 | 99.8 | 55.1 | 1,163,208.1 | 676,751.8 | 486,456.3 | 486,456.3 | 58.2 | 58.2 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57,287.0 | 55,787.0 | 30,664.4 | 4,554.1 | 30,660.2 | 4,552.6 | 4.2 | 25,126.8 | 100.0 | 55.0 | 55,787.0 | 32,542.0 | 23,245.0 | 23,245.0 | 58.3 | 58.3 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57,287.0 | 55,787.0 | 30,664.4 | 4,554.1 | 30,660.2 | 4,552.6 | 4.2 | 25,126.8 | 100.0 | 55.0 | 55,787.0 | 32,542.0 | 23,245.0 | 23,245.0 | 58.3 | 58.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 51,795.0 | 50,295.0 | 27,807.4 | 4,098.1 | 27,803.2 | 4,095.9 | 4.2 | 22,491.8 | 100.0 | 55.3 | 50,295.0 | 29,685.0 | 20,610.0 | 20,610.0 | 59.0 | 59.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 24,544.0 | 24,358.2 | 12,270.8 | 2,139.0 | 12,270.7 | 2,139.5 | 0.1 | 12,087.5 | 100.0 | 50.4 | 24,358.2 | 12,270.7 | 12,087.5 | 12,087.5 | 50.4 | 50.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3,039.0 | 4,138.6 | 4,138.6 | 0.0 | 4,138.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 4,138.6 | 4,138.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4,091.0 | 4,173.6 | 3,652.6 | 531.8 | 3,652.5 | 531.8 | 0.1 | 521.1 | 100.0 | 87.5 | 4,173.6 | 3,652.5 | 521.1 | 521.1 | 87.5 | 87.5 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 965.0 | 947.7 | 352.7 | 45.2 | 352.3 | 45.1 | 0.4 | 595.4 | 99.9 | 37.2 | 947.7 | 352.3 | 595.4 | 595.4 | 37.2 | 37.2 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1,628.0 | 1,650.6 | 917.5 | 152.9 | 917.5 | 153.0 | 0.0 | 733.1 | 100.0 | 55.6 | 1,650.6 | 917.5 | 733.1 | 733.1 | 55.6 | 55.6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,339.0 | 1,330.1 | 632.1 | 99.9 | 632.1 | 99.9 | 0.0 | 698.0 | 100.0 | 47.5 | 1,330.1 | 632.1 | 698.0 | 698.0 | 47.5 | 47.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 826.0 | 752.6 | 364.6 | 49.0 | 364.5 | 49.0 | 0.1 | 388.1 | 100.0 | 48.4 | 752.6 | 364.5 | 388.1 | 388.1 | 48.4 | 48.4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 5,298.0 | 5,132.3 | 2,480.3 | 432.1 | 2,480.3 | 432.5 | 0.0 | 2,652.0 | 100.0 | 48.3 | 5,132.3 | 2,480.3 | 2,652.0 | 2,652.0 | 48.3 | 48.3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 856.0 | 890.3 | 464.3 | 77.3 | 464.3 | 77.3 | 0.0 | 426.0 | 100.0 | 52.1 | 890.3 | 464.3 | 426.0 | 426.0 | 52.1 | 52.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 482.0 | 482.0 | 93.2 | 24.2 | 93.1 | 24.3 | 0.1 | 388.9 | 99.9 | 19.3 | 482.0 | 481.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 596.0 | 596.0 | 231.5 | 0.0 | 231.4 | 0.0 | 0.1 | 364.6 | 100.0 | 38.8 | 596.0 | 231.4 | 364.6 | 364.6 | 38.8 | 38.8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 195.0 | 195.0 | 28.2 | 6.0 | 28.1 | 5.9 | 0.1 | 166.9 | 99.7 | 14.4 | 195.0 | 28.1 | 166.9 | 166.9 | 14.4 | 14.4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 785.0 | 785.0 | 299.8 | 64.5 | 296.7 | 61.5 | 3.1 | 488.3 | 99.0 | 37.8 | 785.0 | 785.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 2,049.0 | 1,470.5 | 610.4 | 37.5 | 610.4 | 37.5 | 0.0 | 860.1 | 100.0 | 41.5 | 1,470.5 | 1,035.0 | 435.5 | 435.5 | 70.4 | 70.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2,900.0 | 1,929.7 | 357.3 | 75.4 | 357.2 | 75.4 | 0.1 | 1,572.5 | 100.0 | 18.5 | 1,929.7 | 937.4 | 992.3 | 992.3 | 48.6 | 48.6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,187.0 | 1,445.8 | 896.5 | 363.3 | 896.4 | 363.3 | 0.1 | 549.4 | 100.0 | 62.0 | 1,445.8 | 896.4 | 549.4 | 549.4 | 62.0 | 62.0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5,492.0 | 5,492.0 | 2,857.0 | 456.0 | 2,857.0 | 456.8 | 0.0 | 2,635.0 | 100.0 | 52.0 | 5,492.0 | 2,857.0 | 2,635.0 | 2,635.0 | 52.0 | 52.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4,110.0 | 4,110.0 | 1,960.0 | 328.0 | 1,960.0 | 328.0 | 0.0 | 2,150.0 | 100.0 | 47.7 | 4,110.0 | 1,960.0 | 2,150.0 | 2,150.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 655.0 | 655.0 | 572.0 | 72.0 | 572.0 | 72.8 | 0.0 | 83.0 | 100.0 | 87.3 | 655.0 | 572.0 | 83.0 | 83.0 | 87.3 | 87.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 155.0 | 155.0 | 58.0 | 10.0 | 58.0 | 10.0 | 0.0 | 97.0 | 100.0 | 37.4 | 155.0 | 58.0 | 97.0 | 97.0 | 37.4 | 37.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 239.0 | 239.0 | 114.0 | 20.0 | 114.0 | 20.0 | 0.0 | 125.0 | 100.0 | 47.7 | 239.0 | 114.0 | 125.0 | 125.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 199.0 | 199.0 | 95.0 | 16.0 | 95.0 | 16.0 | 0.0 | 104.0 | 100.0 | 47.7 | 199.0 | 95.0 | 104.0 | 104.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 134.0 | 134.0 | 58.0 | 10.0 | 58.0 | 10.0 | 0.0 | 76.0 | 100.0 | 43.3 | 134.0 | 58.0 | 76.0 | 76.0 | 43.3 | 43.3 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 491,236.0 | 518,590.0 | 295,073.3 | 47,863.0 | 294,980.5 | 47,524.9 | 92.8 | 223,609.5 | 100.0 | 56.9 | 518,590.0 | 311,213.6 | 207,376.4 | 207,376.4 | 60.0 | 60.0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241,210.0 | 244,210.0 | 137,022.0 | 22,512.7 | 136,929.3 | 22,174.6 | 92.7 | 107,280.7 | 99.9 | 56.1 | 244,210.0 | 153,162.4 | 91,047.6 | 91,047.6 | 62.7 | 62.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 224,187.0 | 227,187.0 | 128,513.0 | 21,093.7 | 128,444.6 | 20,767.8 | 68.4 | 98,742.4 | 99.9 | 56.5 | 227,187.0 | 144,677.7 | 82,509.3 | 82,509.3 | 63.7 | 63.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 84,542.0 | 88,955.6 | 46,482.4 | 7,470.1 | 46,482.4 | 7,470.1 | 0.0 | 42,473.2 | 100.0 | 52.3 | 88,955.6 | 46,482.4 | 42,473.2 | 42,473.2 | 52.3 | 52.3 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 14,402.0 | 19,080.7 | 19,080.7 | 4,856.6 | 19,080.1 | 4,856.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 19,080.7 | 19,080.1 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16,379.0 | 16,588.8 | 13,402.9 | 0.0 | 13,402.9 | -258.1 | 0.1 | 3,186.0 | 100.0 | 80.8 | 16,588.8 | 13,402.9 | 3,186.0 | 3,186.0 | 80.8 | 80.8 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 3,885.0 | 3,929.2 | 1,939.5 | 337.2 | 1,939.2 | 337.0 | 0.3 | 1,990.0 | 100.0 | 49.4 | 3,929.2 | 1,939.2 | 1,990.0 | 1,990.0 | 49.4 | 49.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1,747.0 | 3,261.1 | 3,261.1 | 629.6 | 3,261.1 | 629.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 3,261.1 | 3,261.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4,916.0 | 4,988.8 | 2,512.2 | 443.0 | 2,512.2 | 443.0 | 0.0 | 2,476.6 | 100.0 | 50.4 | 4,988.8 | 2,512.2 | 2,476.6 | 2,476.6 | 50.4 | 50.4 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 72.0 | 72.0 | 53.4 | 17.8 | 53.3 | 17.8 | 0.1 | 18.7 | 99.9 | 74.1 | 72.0 | 69.5 | 2.5 | 2.5 | 96.5 | 96.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2,834.0 | 3,235.3 | 1,800.2 | 326.6 | 1,800.1 | 326.5 | 0.1 | 1,435.2 | 100.0 | 55.6 | 3,235.3 | 1,800.1 | 1,435.2 | 1,435.2 | 55.6 | 55.6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 29,498.0 | 30,446.5 | 15,920.2 | 3,188.1 | 15,911.1 | 3,179.0 | 9.1 | 14,535.4 | 99.9 | 52.3 | 30,446.5 | 15,911.1 | 14,535.4 | 14,535.4 | 52.3 | 52.3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 4,774.0 | 4,412.7 | 2,131.2 | 420.1 | 2,125.1 | 414.0 | 6.1 | 2,287.6 | 99.7 | 48.2 | 4,412.7 | 2,125.1 | 2,287.6 | 2,287.6 | 48.2 | 48.2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0.0 | 165.2 | 165.2 | 0.0 | 165.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 165.2 | 165.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3,321.0 | 3,321.0 | 1,276.5 | 551.3 | 1,276.5 | 551.3 | 0.0 | 2,044.5 | 100.0 | 38.4 | 3,321.0 | 1,598.5 | 1,722.5 | 1,722.5 | 48.1 | 48.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,210.0 | 2,210.0 | 1,582.9 | 223.4 | 1,582.9 | 223.4 | 0.0 | 627.1 | 100.0 | 71.6 | 2,210.0 | 1,607.8 | 602.2 | 602.2 | 72.8 | 72.8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 6,116.0 | 7,003.9 | 3,301.0 | 74.9 | 3,301.0 | 75.0 | 0.0 | 3,702.9 | 100.0 | 47.1 | 7,003.9 | 3,301.0 | 3,702.9 | 3,702.9 | 47.1 | 47.1 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 7,076.0 | 6,480.2 | 2,537.1 | 486.6 | 2,537.0 | 486.6 | 0.1 | 3,943.2 | 100.0 | 39.2 | 6,480.2 | 6,480.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 4,835.0 | 3,802.7 | 913.6 | 32.3 | 913.6 | 32.4 | 0.0 | 2,889.1 | 100.0 | 24.0 | 3,802.7 | 3,802.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33,291.0 | 24,925.3 | 8,938.1 | 1,101.9 | 8,938.1 | 1,101.9 | 0.0 | 15,987.2 | 100.0 | 35.9 | 24,925.3 | 17,975.9 | 6,949.4 | 6,949.4 | 72.1 | 72.1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3,909.0 | 3,909.0 | 3,109.5 | 899.6 | 3,057.6 | 847.7 | 51.9 | 851.4 | 98.3 | 78.2 | 3,909.0 | 3,057.6 | 851.4 | 851.4 | 78.2 | 78.2 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0.0 | 62.7 | 62.3 | 18.6 | 62.3 | 18.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | 99.3 | 62.7 | 62.3 | 0.4 | 0.4 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 380.0 | 336.3 | 43.0 | 16.0 | 43.0 | 16.0 | 0.0 | 293.3 | 100.0 | 12.8 | 336.3 | 43.0 | 293.3 | 293.3 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17,023.0 | 17,023.0 | 8,509.0 | 1,419.0 | 8,484.7 | 1,406.8 | 24.3 | 8,538.3 | 99.7 | 49.8 | 17,023.0 | 8,484.7 | 8,538.3 | 8,538.3 | 49.8 | 49.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 13,735.0 | 13,735.0 | 6,865.0 | 1,145.0 | 6,843.2 | 1,123.2 | 21.8 | 6,891.8 | 99.7 | 49.8 | 13,735.0 | 6,843.2 | 6,891.8 | 6,891.8 | 49.8 | 49.8 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 564.0 | 477.1 | 195.1 | 20.4 | 194.4 | 24.1 | 0.7 | 282.7 | 99.7 | 40.8 | 477.1 | 194.4 | 282.7 | 282.7 | 40.8 | 40.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 960.0 | 1,480.6 | 1,000.6 | 210.6 | 1,000.6 | 210.6 | 0.0 | 480.0 | 100.0 | 67.6 | 1,480.6 | 1,000.6 | 480.0 | 480.0 | 67.6 | 67.6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 804.0 | 650.0 | 248.0 | 25.9 | 246.8 | 29.3 | 1.2 | 403.2 | 99.5 | 38.0 | 650.0 | 246.8 | 403.2 | 403.2 | 38.0 | 38.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 960.0 | 680.3 | 200.3 | 17.1 | 199.7 | 19.5 | 0.6 | 480.6 | 99.7 | 29.4 | 680.3 | 199.7 | 480.6 | 480.6 | 29.4 | 29.4 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 15,000.0 | 15,000.0 | 3,007.8 | 277.7 | 3,007.7 | 277.7 | 0.1 | 11,992.3 | 100.0 | 20.1 | 15,000.0 | 3,007.7 | 11,992.3 | 11,992.3 | 20.1 | 20.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 15,000.0 | 15,000.0 | 3,007.8 | 277.7 | 3,007.7 | 277.7 | 0.1 | 11,992.3 | 100.0 | 20.1 | 15,000.0 | 3,007.7 | 11,992.3 | 11,992.3 | 20.1 | 20.1 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 15,000.0 | 14,976.0 | 2,983.8 | 253.7 | 2,983.8 | 253.7 | 0.0 | 11,992.2 | 100.0 | 19.9 | 14,976.0 | 2,983.8 | 11,992.2 | 11,992.2 | 19.9 | 19.9 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 235,026.0 | 259,380.0 | 155,043.5 | 25,072.6 | 155,043.5 | 25,072.6 | 0.0 | 104,336.5 | 100.0 | 59.8 | 259,380.0 | 155,043.5 | 104,336.5 | 104,336.5 | 59.8 | 59.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 195,756.0 | 220,110.0 | 137,077.5 | 22,000.6 | 137,077.5 | 22,000.6 | 0.0 | 83,032.5 | 100.0 | 62.3 | 220,110.0 | 137,077.5 | 83,032.5 | 83,032.5 | 62.3 | 62.3 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 195,756.0 | 220,110.0 | 137,077.5 | 22,000.6 | 137,077.5 | 22,000.6 | 0.0 | 83,032.5 | 100.0 | 62.3 | 220,110.0 | 137,077.5 | 83,032.5 | 83,032.5 | 62.3 | 62.3 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 39,270.0 | 39,270.0 | 17,966.0 | 3,072.0 | 17,966.0 | 3,072.0 | 0.0 | 21,304.0 | 100.0 | 45.7 | 39,270.0 | 17,966.0 | 21,304.0 | 21,304.0 | 45.7 | 45.7 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 39,270.0 | 39,270.0 | 17,966.0 | 3,072.0 | 17,966.0 | 3,072.0 | 0.0 | 21,304.0 | 100.0 | 45.7 | 39,270.0 | 17,966.0 | 21,304.0 | 21,304.0 | 45.7 | 45.7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 522,185.0 | 588,831.1 | 315,866.8 | 44,577.7 | 314,992.1 | 44,183.1 | 874.7 | 273,839.0 | 99.7 | 53.5 | 588,831.1 | 332,996.2 | 255,834.9 | 255,834.9 | 56.6 | 56.6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 452,978.0 | 468,878.1 | 246,977.4 | 43,834.8 | 246,429.8 | 43,767.3 | 547.6 | 222,448.3 | 99.8 | 52.6 | 468,878.1 | 264,107.1 | 204,771.0 | 204,771.0 | 56.3 | 56.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 217,952.0 | 209,648.1 | 92,023.8 | 18,813.7 | 92,019.5 | 18,875.5 | 4.3 | 117,628.6 | 100.0 | 43.9 | 209,648.1 | 99,400.3 | 110,247.8 | 110,247.8 | 47.4 | 47.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 104,100.0 | 91,049.9 | 37,310.4 | 7,299.8 | 37,310.3 | 7,299.8 | 0.1 | 53,739.6 | 100.0 | 41.0 | 91,049.9 | 37,310.3 | 53,739.6 | 53,739.6 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 10,866.0 | 15,343.8 | 15,343.8 | 2,457.7 | 15,343.6 | 2,457.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 15,343.8 | 15,343.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 15,734.0 | 18,099.6 | 11,431.2 | 2,285.9 | 11,430.4 | 2,285.5 | 0.8 | 6,669.2 | 100.0 | 63.2 | 18,099.6 | 11,430.4 | 6,669.2 | 6,669.2 | 63.2 | 63.2 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 2,596.0 | 1,943.2 | 952.6 | 154.8 | 952.6 | 154.8 | 0.0 | 990.6 | 100.0 | 49.0 | 1,943.2 | 952.6 | 990.6 | 990.6 | 49.0 | 49.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,523.0 | 5,066.7 | 2,873.7 | 351.0 | 2,873.5 | 350.9 | 0.2 | 2,193.2 | 100.0 | 56.7 | 5,066.7 | 2,873.5 | 2,193.2 | 2,193.2 | 56.7 | 56.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,968.0 | 3,539.5 | 1,757.1 | 296.6 | 1,756.3 | 358.5 | 0.8 | 1,783.2 | 100.0 | 49.6 | 3,539.5 | 1,756.3 | 1,783.2 | 1,783.2 | 49.6 | 49.6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2,431.0 | 1,978.7 | 976.1 | 151.6 | 976.1 | 151.7 | 0.0 | 1,002.6 | 100.0 | 49.3 | 1,978.7 | 976.1 | 1,002.6 | 1,002.6 | 49.3 | 49.3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 50,657.0 | 46,419.8 | 12,983.4 | 3,340.4 | 12,983.2 | 3,341.1 | 0.2 | 33,436.6 | 100.0 | 28.0 | 46,419.8 | 12,983.2 | 33,436.6 | 33,436.6 | 28.0 | 28.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 4,356.0 | 3,532.9 | 1,359.1 | 254.7 | 1,359.0 | 255.2 | 0.1 | 2,173.9 | 100.0 | 38.5 | 3,532.9 | 1,359.0 | 2,173.9 | 2,173.9 | 38.5 | 38.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 2,783.0 | 3,743.4 | 1,326.7 | 353.3 | 1,326.5 | 353.2 | 0.2 | 2,416.9 | 100.0 | 35.4 | 3,743.4 | 3,609.8 | 133.6 | 133.6 | 96.4 | 96.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 648.0 | 1,532.3 | 704.0 | 625.2 | 703.7 | 625.2 | 0.3 | 828.6 | 100.0 | 45.9 | 1,532.3 | 744.2 | 788.1 | 788.1 | 48.6 | 48.6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 982.0 | 952.0 | 177.1 | 79.8 | 177.1 | 79.9 | 0.0 | 774.9 | 100.0 | 18.6 | 952.0 | 177.1 | 774.9 | 774.9 | 18.6 | 18.6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,447.0 | 2,273.0 | 890.2 | 183.2 | 890.1 | 183.3 | 0.1 | 1,382.9 | 100.0 | 39.2 | 2,273.0 | 2,184.6 | 88.4 | 88.4 | 96.1 | 96.1 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 3,052.0 | 3,267.4 | 1,595.7 | 149.7 | 1,595.5 | 149.6 | 0.2 | 1,671.9 | 100.0 | 48.8 | 3,267.4 | 3,082.0 | 185.4 | 185.4 | 94.3 | 94.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 7,846.0 | 9,336.7 | 1,507.0 | 579.1 | 1,506.0 | 578.2 | 1.0 | 7,830.7 | 99.9 | 16.1 | 9,336.7 | 3,782.1 | 5,554.6 | 5,554.6 | 40.5 | 40.5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 790.0 | 1,405.7 | 830.7 | 250.9 | 830.6 | 250.9 | 0.1 | 575.1 | 100.0 | 59.1 | 1,405.7 | 830.6 | 575.1 | 575.1 | 59.1 | 59.1 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 154.0 | 144.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 100.0 | 3.5 | 144.0 | 5.0 | 139.0 | 139.0 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 39,270.0 | 39,270.0 | 17,966.0 | 3,072.0 | 17,911.2 | 3,054.2 | 54.8 | 21,358.8 | 99.7 | 45.6 | 39,270.0 | 17,911.2 | 21,358.8 | 21,358.8 | 45.6 | 45.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 33,447.0 | 33,557.7 | 15,421.7 | 2,620.0 | 15,400.1 | 2,598.5 | 21.6 | 18,157.6 | 99.9 | 45.9 | 33,557.7 | 15,400.1 | 18,157.6 | 18,157.6 | 45.9 | 45.9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,149.0 | 1,127.1 | 509.1 | 90.0 | 500.6 | 87.1 | 8.5 | 626.5 | 98.3 | 44.4 | 1,127.1 | 500.6 | 626.5 | 626.5 | 44.4 | 44.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 2,000.0 | 1,969.2 | 881.2 | 155.0 | 872.0 | 157.3 | 9.2 | 1,097.2 | 99.0 | 44.3 | 1,969.2 | 872.0 | 1,097.2 | 1,097.2 | 44.3 | 44.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,669.0 | 1,638.3 | 717.3 | 127.0 | 708.0 | 134.4 | 9.3 | 930.3 | 98.7 | 43.2 | 1,638.3 | 708.0 | 930.3 | 930.3 | 43.2 | 43.2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,005.0 | 977.7 | 436.7 | 80.0 | 430.5 | 76.8 | 6.2 | 547.2 | 98.6 | 44.0 | 977.7 | 430.5 | 547.2 | 547.2 | 44.0 | 44.0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 195,756.0 | 219,960.0 | 136,987.6 | 21,949.1 | 136,499.1 | 21,837.6 | 488.5 | 83,460.9 | 99.6 | 62.1 | 219,960.0 | 146,795.6 | 73,164.4 | 73,164.4 | 66.7 | 66.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 46,682.0 | 62,262.3 | 36,824.5 | 6,156.4 | 36,808.1 | 6,144.5 | 16.4 | 25,454.2 | 100.0 | 59.1 | 62,262.3 | 36,808.1 | 25,454.2 | 25,454.2 | 59.1 | 59.1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18,594.0 | 21,540.6 | 18,833.4 | 89.2 | 18,806.9 | 128.8 | 26.5 | 2,733.7 | 99.9 | 87.3 | 21,540.6 | 18,806.9 | 2,733.7 | 2,733.7 | 87.3 | 87.3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12,735.0 | 12,912.2 | 9,221.1 | 2,518.3 | 9,219.3 | 2,517.0 | 1.8 | 3,692.9 | 100.0 | 71.4 | 12,912.2 | 9,219.3 | 3,692.9 | 3,692.9 | 71.4 | 71.4 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 3,375.0 | 3,231.8 | 1,690.3 | 252.3 | 1,689.2 | 252.0 | 1.1 | 1,542.6 | 99.9 | 52.3 | 3,231.8 | 1,689.2 | 1,542.6 | 1,542.6 | 52.3 | 52.3 | |||||
