| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4510518 - ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 062 Социальная помощь | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: код 00705003: Оформление документов на обеспечение лиц с инвалидностью техническими-вспомогательными (компенсаторными) | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Социальная поддержка лиц с инвалидностью и детей c инвалидyjcnm. Обеспечение лиц с инвалидностью специальными гигиеническими средствами (подгузники, калоприемники, мочеприемники); предоставление услуг специалистов жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет района (города областного значения) | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Возмещение гарантированной суммы стоимости товаров реализованных лиц с инвалидностью через портал соц.услуг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Конечные результаты: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Оказание услуг по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ на местном уровне | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 85 945,40 | 61 086,00 | 89 491,60 | 94 116,30 | 89 969,00 | 94 468,00 | |
| План | 85 945,40 | 61 086,00 | 89 491,60 | 94 116,30 | 89 969,00 | 94 468,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 145,60 | 145,60 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 78,10 | 78,10 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 569,70 | 569,70 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 156,60 | 3 156,60 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 152,90 | 152,90 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 953,30 | 3 953,30 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 558,60 | 558,60 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 961,50 | 2 961,50 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 726,60 | 726,60 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 425,40 | 425,40 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 598,20 | 598,20 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 314,40 | 3 314,40 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 161,50 | 161,50 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4 151,00 | 4 151,00 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 126,70 | 126,70 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 586,50 | 586,50 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 109,60 | 3 109,60 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 24 255,00 | 24 255,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 446,50 | 446,50 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 628,10 | 628,10 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 36 382,00 | 36 382,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 15 156,00 | 15 156,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 2 126,00 | 2 126,00 | 0,00 | |
| На увеличение колличества гигиенических средств (подгузников) для лиц с инвалидностью | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 6 035,30 | 6 035,30 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 2 391,00 | 2 391,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 12 764,00 | 12 764,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 13 402,00 | 13 402,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 984,00 | 1 984,00 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3 664,00 | 3 664,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Есмагамбетов А.Б. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||
Паспорт бюджетной программы 4510518 - ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Перечень мест для встреч по району Беимбета Майлина
Переченьмест для встреч по району Беимбета Майлина № Город/район Объект и его местонахождение Вместительность 1. район Беимбета Майлина здание РДК «им.Е.Умурзакова», с.Айет, ул Тәуелсіздік, 64 220 2. район Беимбета Майли...
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и...
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" Плановый период 2026 - 2028 годы
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Бе...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 Индивид...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области" 2 И...
План-график
План-график № Наименование проекта Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч...
Паспорт проекта
Паспорт проекта 1. Основные характеристики проекта 1 Полное наименование проекта "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костан...
«Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за 2 квартал 2026 года»
ГУ «Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина» (АРБП или МИО) Реализуются3бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость1 856 354,0 тыс. тенге, в том числе во 2 квартале 2026 года за счет средств...