| Аналитический отчёт об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год | |||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Нераспределенный резерв на инициативы Президента Республики Казахстан | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20- графа 21) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | ||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 273 316,537 | -6 303,263 | 8 124 338,964 | 98,125 | -155 280,836 | -961,042 | -192,000 | -664,116 | -104,926 | 0,000 | 0,000 | -154 319,794 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 039 789,635 | -938,465 | 6 890 814,162 | 97,871 | -149 913,938 | -956,014 | -192,000 | -664,116 | -99,898 | 0,000 | 0,000 | -148 957,924 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 906,974 | -3,026 | 46 906,974 | 99,994 | -3,026 | -3,026 | 0,000 | -2,456 | -0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,456 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,570 - Остаток за счет округления |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 281,400 | 281,400 | 281,400 | 281,344 | -0,056 | 281,344 | 99,980 | -0,056 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 - Остаток за счет округления |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0,000 | 172,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 269,410 | -1,290 | 279 269,410 | 100,000 | -1,290 | -1,290 | 0,000 | -0,480 | -0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,810 - Остаток за счет округления |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 381,400 | 381,400 | 381,400 | 381,376 | -0,024 | 381,376 | 99,994 | -0,024 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 - Остаток за счет округления |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 599,788 | -0,212 | 11 599,788 | 99,998 | -0,212 | -0,212 | 0,000 | -0,015 | -0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,197 - Остаток за счет округления |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,197 | -0,203 | 14 477,197 | 99,999 | -0,203 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 - Остаток за счет округления |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 368,170 | -3,030 | 49 368,170 | 99,994 | -3,030 | -3,030 | 0,000 | -2,140 | -0,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,140 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,890 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 881,503 | -0,497 | 7 881,503 | 99,994 | -0,497 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Остаток за счет округления |
| 451 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 312,200 | 312,200 | 312,200 | 312,106 | -0,094 | 312,106 | 99,970 | -0,094 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 583,746 | -2,354 | 29 583,746 | 99,992 | -2,354 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,354 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,020 | -0,080 | 2 691,020 | 99,997 | -0,080 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 - Остаток за счет округления |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,765 | -0,135 | 2 549,765 | 99,995 | -0,135 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 196,600 | 196,600 | 196,600 | 194,837 | -1,763 | 194,837 | 99,103 | -1,763 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,763 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 459,381 | -0,619 | 71 459,381 | 99,999 | -0,619 | -0,619 | 0,000 | -0,274 | -0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,345 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 767,484 | -60,716 | 65 767,484 | 99,908 | -60,716 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,716 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 662,131 | -1,269 | 23 662,131 | 99,995 | -1,269 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,269 - Остаток за счет округления |
| 451 | 050 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 019,137 | -0,863 | 15 019,137 | 99,994 | -0,863 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,863 - Остаток за счет округления |
| 451 | 050 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 0,000 | 4 238,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 451 | 067 | 015 | За счет средств местного бюджета | 811,100 | 811,100 | 811,100 | 811,028 | -0,072 | 811,028 | 99,991 | -0,072 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 - Остаток за счет округления |
| 455 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 996,065 | -2,935 | 23 996,065 | 99,988 | -2,935 | -2,935 | 0,000 | -0,721 | -2,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,214 - Остаток за счет округления |
| 455 | 003 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 121,000 | 1 121,000 | 1 121,000 | 494,948 | -626,052 | 494,948 | 44,152 | -626,052 | -626,052 | 0,000 | -626,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,052 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 455 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 659,835 | -1,165 | 285 643,962 | 99,994 | -17,038 | -17,038 | 0,000 | -0,798 | -16,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,798 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,340 - Остаток за счет округления, 15,900 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 455 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 899,186 | -0,814 | 150 899,186 | 99,999 | -0,814 | -0,814 | 0,000 | -0,315 | -0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,499 - Остаток за счет округления |
| 455 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 615,590 | -4,010 | 33 615,590 | 99,988 | -4,010 | -4,010 | 0,000 | -3,470 | -0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,470 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,540 - Остаток за счет округления |
| 455 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,034 | -0,566 | 3 067,034 | 99,982 | -0,566 | -0,566 | 0,000 | -0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 455 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 608,881 | -1,119 | 6 608,881 | 99,983 | -1,119 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 - Остаток за счет округления |
| 456 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 024,432 | -1,568 | 30 024,432 | 99,995 | -1,568 | -1,568 | 0,000 | -0,480 | -1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,088 - Остаток за счет округления |
| 456 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,358 | -0,042 | 18 934,358 | 100,000 | -0,042 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 - Остаток за счет округления |
| 456 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,287 | -0,513 | 32 580,287 | 99,998 | -0,513 | -0,513 | 0,000 | -0,281 | -0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,232 - Остаток за счет округления |
| 456 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 819,702 | -0,298 | 7 819,702 | 99,996 | -0,298 | -0,298 | 0,000 | -0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 456 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 411,998 | -0,002 | 2 411,998 | 100,000 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 - Остаток за счет округления |
| 458 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 726,604 | -23,396 | 39 725,340 | 99,938 | -24,660 | -24,660 | 0,000 | -23,013 | -1,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,013 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,647 - Остаток за счет округления |
| 458 | 023 | 015 | За счет средств местного бюджета | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,509 | -0,091 | 81 202,509 | 100,000 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Остаток за счет округления |
| 458 | 023 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,697 | -0,003 | 8 091,697 | 100,000 | -0,003 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 - Остаток за счет округления |
| 458 | 037 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 0,000 | 14 455,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 051 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,700 | -0,200 | 719 622,973 | 82,850 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -148 957,927 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148957,927 - Отставание от графика производства работ (оказание услуг) |
| 458 | 067 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 0,000 | 9 706,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 098 | 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 088,000 | -192,000 | 254 088,000 | 99,924 | -192,000 | -192,000 | -192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 458 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 0,000 | 172 987,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 0,000 | 110 264,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 0,000 | 1 108 886,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 721,810 | -1,190 | 84 721,810 | 99,999 | -1,190 | -1,190 | 0,000 | -0,559 | -0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,559 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,631 - Остаток за счет округления |
| 459 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,839 | -0,061 | 1 272,839 | 99,995 | -0,061 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 - Остаток за счет округления |
| 459 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 684,785 | -0,215 | 166 684,785 | 100,000 | -0,215 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 - Остаток за счет округления |
| 459 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,102 | -0,098 | 72 463,102 | 100,000 | -0,098 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 - Остаток за счет округления |
| 459 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 0,000 | 1 899 590,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 175,900 | 175,900 | 175,900 | 175,850 | -0,050 | 175,850 | 99,972 | -0,050 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 - Остаток за счет округления |
| 459 | 018 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 0,000 | 128 417,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,449 | -0,051 | 12 521,449 | 100,000 | -0,051 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 - Остаток за счет округления |
| 459 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 0,000 | 293 429,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 038 | 000 | Субвенции | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 0,000 | 202 152,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 039 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 0,000 | 10 533,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,309 | -0,091 | 0,309 | 77,338 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Остаток за счет округления |
| 459 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 845,953 | -0,047 | 24 845,953 | 100,000 | -0,047 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 - Остаток за счет округления |
| 462 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 730,970 | -1,030 | 47 730,970 | 99,998 | -1,030 | -1,030 | 0,000 | -0,463 | -0,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,567 - Остаток за счет округления |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 652,160 | -0,840 | 22 652,160 | 99,996 | -0,840 | -0,840 | 0,000 | -0,363 | -0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,477 - Остаток за счет округления |
| 463 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 876,600 | 876,600 | 876,600 | 876,543 | -0,057 | 876,543 | 99,993 | -0,057 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 - Остаток за счет округления |
| 465 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 341,203 | -0,797 | 20 341,203 | 99,996 | -0,797 | -0,797 | 0,000 | -0,497 | -0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,300 - Остаток за счет округления |
| 465 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 363,666 | -0,334 | 46 363,666 | 99,999 | -0,334 | -0,334 | 0,000 | -0,099 | -0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,235 - Остаток за счет округления |
| 465 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 483,557 | -0,443 | 13 483,557 | 99,997 | -0,443 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,443 - Остаток за счет округления |
| 465 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 266,912 | -0,088 | 14 266,912 | 99,999 | -0,088 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 - Остаток за счет округления |
| 465 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 0,000 | 1 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 466 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 839,806 | -1,194 | 51 839,196 | 99,997 | -1,804 | -1,804 | 0,000 | -0,284 | -1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,284 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,520 - Остаток за счет округления |
| 469 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 499,196 | -0,804 | 18 499,196 | 99,996 | -0,804 | -0,804 | 0,000 | -0,492 | -0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,492 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,312 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 233 526,902 | -5 364,798 | 1 233 524,802 | 99,567 | -5 366,898 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5 361,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| 458 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Остаток за счет округления |
| 458 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 1 700,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 991,339 | -0,661 | 12 991,339 | 99,995 | -0,661 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,661 - Остаток за счет округления |
| 458 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 0,000 | 29 173,600 | 99,997 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Остаток за счет округления |
| 458 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 212,743 | -605,857 | 21 212,743 | 97,223 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 605,857 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 466 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 157,886 | -0,114 | 11 157,886 | 99,999 | -0,114 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 - Остаток за счет округления |
| 466 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 575,732 | -1,068 | 2 575,732 | 99,959 | -1,068 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,068 - Остаток за счет округления |
| 466 | 036 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 320,086 | -0,914 | 1 320,086 | 99,931 | -0,914 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,914 - Остаток за счет округления |
| 466 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,429 | -0,071 | 333 592,429 | 100,000 | -0,071 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 - Остаток за счет округления |
