| мың теңге | |||||||
| Бағдарлама | Атауы | Жылдық жоспар | Төлемдер бойынша жоспар | Төленген міндеттемелер | Қалған сумма | Орындалу пайызы | Себебі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Қызылорда облысы цифрлық технологиялар басқарма" КММ | 733 007,50 | 212 859,10 | 212 856,50 | 2,60 | 100,0 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, жобалық басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 733 007,50 | 212 859,10 | 212 856,50 | 2,60 | 100,0 | |
| "Ақпараттық технологиялар орталығы" КММ | 1 689 825,20 | 431 573,20 | 431 365,00 | 208,20 | 100,0 | ||
| 008 | Мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету | 1 689 825,20 | 431 573,20 | 431 365,00 | 208,20 | 100,0 | |
| Барлығы | 2 422 832,70 | 644 432,30 | 644 221,50 | 210,80 | 100,0 | ||
2026 жылдың маусым айына азаматтық бюджет
Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы
Ұқсас материалдар
Ереже
«Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің цифрландыру және мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің мониторингі бөлімі туралы ереже
Қызылорда облысы цифрлық технологиялар басқарма басшысының міндетін атқарушысының «__»________2026 жылғы № ___ бұйрығына № 2-қосымша «Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі...