| Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы қыркүйек айы бойынша есеп | ||||||||||||||||||||
| № | МО атауы | Құжат айналымының көлемі | соның ішінде | Мемлекеттік тілде | ||||||||||||||||
| Кіріс | Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар | |||||||||||||||||||
| соның ішінде | Жалпы | соның ішінде | Жалпы ішкі кіріс | соның ішінде | Жалпы сыртқы шығыс | соның ішінде | Жалпы ішкі шығыс | соның ішінде | Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі | олардың ішінде | ||||||||||
| Жалпы құжат айналым | тек электронды түрде | тек электронды құжаттар % | қағаз және оған тектес электрондық құжаттар | қағаз және соған тектес электрондық құжаттар % | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | тек электронды түрде | % тек электрондық құжаттар | мемлекеттік тілдегі құжаттар % | |||||||
| Барлығы | 7490 | 5023 | 67 | 1700 | 23 | 4322 | 2622 | 61 | 541 | 541 | 100 | 2627 | 1860 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6944 | 93 | |
| 1 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі | 2106 | 1736 | 82 | 167 | 8 | 1013 | 846 | 84 | 328 | 328 | 100 | 765 | 562 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 93 |
| 2 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті | 215 | 116 | 54 | 78 | 36 | 154 | 76 | 49 | 10 | 10 | 100 | 51 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 205 | 95 |
| 3 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті | 289 | 144 | 50 | 118 | 41 | 190 | 72 | 38 | 8 | 8 | 100 | 91 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 283 | 98 |
| 4 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті | 130 | 115 | 88 | 5 | 4 | 69 | 64 | 93 | 3 | 3 | 100 | 58 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 123 | 95 |
| 5 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті | 199 | 160 | 80 | 35 | 18 | 121 | 86 | 71 | 8 | 8 | 100 | 70 | 66 | 94 | 0 | 0 | 0 | 168 | 84 |
| 6 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 290 | 187 | 64 | 70 | 24 | 163 | 93 | 57 | 9 | 9 | 100 | 118 | 85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 283 | 98 |
| 7 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті | 345 | 232 | 67 | 64 | 19 | 159 | 95 | 60 | 24 | 24 | 100 | 162 | 113 | 70 | 0 | 0 | 0 | 323 | 94 |
| 8 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті | 292 | 220 | 75 | 44 | 15 | 153 | 109 | 71 | 31 | 31 | 100 | 108 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 226 | 77 |
| 9 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті | 339 | 159 | 47 | 154 | 45 | 245 | 91 | 37 | 3 | 3 | 100 | 91 | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 270 | 80 |
| 10 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті | 271 | 157 | 58 | 96 | 35 | 194 | 98 | 51 | 5 | 5 | 100 | 72 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 262 | 97 |
| 11 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 217 | 142 | 65 | 50 | 23 | 124 | 74 | 60 | 10 | 10 | 100 | 83 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 168 | 77 |
| 12 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті | 354 | 168 | 47 | 163 | 46 | 258 | 95 | 37 | 6 | 6 | 100 | 90 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 346 | 98 |
| 13 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті | 269 | 186 | 69 | 62 | 23 | 183 | 121 | 66 | 7 | 7 | 100 | 79 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | 243 | 90 |
| 14 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті | 360 | 264 | 73 | 46 | 13 | 144 | 98 | 68 | 29 | 29 | 100 | 187 | 137 | 73 | 0 | 0 | 0 | 353 | 98 |
| 15 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті | 284 | 137 | 48 | 100 | 35 | 171 | 71 | 42 | 12 | 12 | 100 | 101 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 266 | 94 |
| 16 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті | 247 | 111 | 45 | 103 | 42 | 171 | 68 | 40 | 5 | 5 | 100 | 71 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 228 | 92 |
| 17 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті | 380 | 263 | 69 | 58 | 15 | 216 | 158 | 73 | 17 | 17 | 100 | 147 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375 | 99 |
| 18 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті | 385 | 209 | 54 | 129 | 34 | 240 | 111 | 46 | 14 | 14 | 100 | 131 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 385 | 100 |
| 19 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті | 191 | 118 | 62 | 64 | 34 | 135 | 71 | 53 | 5 | 5 | 100 | 51 | 42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 148 | 77 |
| 20 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті | 169 | 115 | 68 | 33 | 20 | 103 | 70 | 68 | 6 | 6 | 100 | 60 | 39 | 65 | 0 | 0 | 0 | 165 | 98 |
| 21 | Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті | 158 | 84 | 53 | 61 | 39 | 116 | 55 | 47 | 1 | 1 | 100 | 41 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 156 | 99 |
Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы қыркүйек айы бойынша есеп
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі
Ұқсас материалдар
2026 жылдың 1 қазан жағдайына Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуын бақылау нәтижелері туралы есеп
2026 жылдың 1 қазан жағдайына Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуын бақылау нәтижелері туралы есеп Индекс: нысан: 1-МАБП Өкілдер : Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігі 627- Қазақстан...
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы ІІI тоқсан бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету туралы талдамалық анықтама
Қосымша Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы ІІI тоқсан бойыншамемлекеттік қызметтер көрсету туралыталдамалық анықтама 1.Мемлекеттік қызметтер түрі: Қазақстан Республикасының...
Солтүстік Қазақстан облысының кедергілер жөніндегі кеңесі отырысының 10.04.2026 жылғы № 2 хаттамасы
Протокол СБ №2 10.04.2026.pdf
Солтүстік Қазақстан облысының кедергілер жөніндегі кеңесі отырысының 31.03.2026 жылғы № 1 хаттамасы
Протокол СБ №1 от 31.03.26.pdf
ҚР БҚДА жанындағы Тауар нарықтарына кіру кедергілерін анықтау және жою жөніндегі кеңесінің отырысы өтті
2026 жылғы 14 қазандаҚазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жанындағы Тауар нарықтарына кіру кедергілерін анықтау және жою жөніндегі кеңесінің отырысы(бұдан әрі – Кедергілер жөніндегі кеңес)А....
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жанындағы Тауар нарықтарына кіру кедергілерін анықтау және жою жөніндегі кеңесі отырысының хаттамасы
Хаттама каз 14 қазан .pdf
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА Астана қаласы 2026 жыл МАЗМҰНЫ...
Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 3 тоқсан бойынша есеп
Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 3 тоқсан бойынша есеп № МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде Кіріс Ішкі (і...