| Бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына 10-қосымша Әкімшілік деректер жинауға жарналған нысан | ||||||||||||||||
| Бюджеттiң атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| 31.08.2026 жылға | ||||||||||||||||
| Бюджет түрі | 701001 - Бюджет города Талдыкорган Жетысуской области | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | Мың теңге | |||||||||||||||
| Мерзімділігі | айлық | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдермен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кішібағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер (10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I.Кірістер | 77 680 696,0 | 77 680 696,0 | 77 680 696,0 | 41 583 627,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 554 376,0 | 145,6 | 78,0 | ||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 35 284 925,0 | 35 284 925,0 | 35 284 925,0 | 17 429 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 374 752,5 | 128,4 | 63,4 | |||||
| 01 | Табыс салығы | 27 316 274,0 | 27 316 274,0 | 27 316 274,0 | 13 236 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 212 466,9 | 130,0 | 63,0 | |||||
| 03 | Әлеуметтiк салық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 716 701,0 | 2 716 701,0 | 2 716 701,0 | 2 177 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 320 415,4 | 106,6 | 85,4 | |||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 304 950,0 | 1 304 950,0 | 1 304 950,0 | 617 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 104 793,1 | 178,9 | 84,7 | |||||
| 07 | Басқа да салықтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 420,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 947 000,0 | 3 947 000,0 | 3 947 000,0 | 1 398 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 738 497,9 | 124,4 | 44,0 | |||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 097 589,0 | 2 097 589,0 | 2 097 589,0 | 479 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423 765,4 | 88,4 | 20,2 | |||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 147 021,0 | 147 021,0 | 147 021,0 | 75 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 496,1 | 172,8 | 88,8 | |||||
| 02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 459,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 768,0 | 19 768,0 | 19 768,0 | 12 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 561,3 | 128,2 | 83,8 | |||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 930 800,0 | 1 930 800,0 | 1 930 800,0 | 391 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262 238,4 | 67,0 | 13,6 | |||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 407 180,0 | 7 407 180,0 | 7 407 180,0 | 4 403 839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707 384,6 | 16,1 | 9,5 | |||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 7 030 180,0 | 7 030 180,0 | 7 030 180,0 | 4 233 839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454 234,2 | 10,7 | 6,5 | |||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 377 000,0 | 377 000,0 | 377 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253 150,3 | 148,9 | 67,1 | |||||
| 4 | Арнаулы түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 01 | Арнаулы түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 16 736 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 012 804,0 | 119,6 | 72,0 | |||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 27 803 599,0 | 16 736 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 012 804,0 | 119,6 | 72,0 | |||||
| 6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 281 404,0 | 281 404,0 | 281 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 820,8 | 0,0 | 9,5 | |||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 281 404,0 | 281 404,0 | 281 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 820,8 | 0,0 | 9,5 | |||||
| 8 | Қарыздар түсімдері | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 2 534 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 103 665,0 | 635,5 | 335,1 | |||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 4 805 999,0 | 2 534 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 103 665,0 | 635,5 | 335,1 | |||||
| 9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905 183,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905 183,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| II. Шығындар | 77 680 696,0 | 101 680 441,0 | 107 372 266,9 | 65 968 235,3 | 107 372 266,9 | 73 734 305,3 | 15 929 181,4 | 57 805 123,8 | 87,6 | 53,8 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 371 588,0 | 1 599 786,0 | 1 599 786,0 | 1 228 239,0 | 1 599 786,0 | 1 236 939,5 | 129 868,8 | 1 107 070,8 | 90,1 | 69,2 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 1 155 816,0 | 1 328 207,0 | 1 328 207,0 | 1 010 998,7 | 1 328 207,0 | 1 040 104,6 | 122 920,5 | 917 184,1 | 90,7 | 69,1 | |||||
| 2 | Қаржылық қызмет | 94 473,0 | 126 789,0 | 126 789,0 | 107 511,0 | 126 789,0 | 92 491,2 | 5 997,2 | 86 494,1 | 80,5 | 68,2 | |||||
| 5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 83 278,0 | 91 769,0 | 91 769,0 | 66 326,8 | 91 769,0 | 61 422,2 | 437,8 | 60 984,4 | 91,9 | 66,5 | |||||
| 9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 38 021,0 | 53 021,0 | 53 021,0 | 43 402,5 | 53 021,0 | 42 921,6 | 513,4 | 42 408,2 | 97,7 | 80,0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 296 396,0 | 312 331,0 | 312 331,0 | 273 349,0 | 312 331,0 | 129 975,1 | 55 464,6 | 74 510,6 | 27,3 | 23,9 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 74 090,0 | 74 090,0 | 74 090,0 | 35 108,0 | 74 090,0 | 48 133,1 | 28 107,1 | 20 026,0 | 57,0 | 27,0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 222 306,0 | 238 241,0 | 238 241,0 | 238 241,0 | 238 241,0 | 81 842,1 | 27 357,5 | 54 484,6 | 22,9 | 22,9 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 118 598,0 | 190 139,0 | 190 139,0 | 128 271,4 | 190 139,0 | 170 477,7 | 29 555,3 | 140 922,4 | 109,9 | 74,1 | |||||
| 1 | Құқық қорғау қызметi | 9 325,0 | 23 647,0 | 23 647,0 | 13 222,0 | 23 647,0 | 23 509,5 | 10 237,0 | 13 272,5 | 100,4 | 56,1 | |||||
| 9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 109 273,0 | 166 492,0 | 166 492,0 | 115 049,4 | 166 492,0 | 146 968,2 | 19 318,3 | 127 649,9 | 111,0 | 76,7 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 683 738,0 | 4 647 007,0 | 4 647 007,0 | 2 989 212,9 | 4 647 007,0 | 3 092 848,0 | 225 227,8 | 2 867 620,3 | 95,9 | 61,7 | |||||
| 1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 935 577,0 | 936 577,0 | 936 577,0 | 490 616,0 | 936 577,0 | 451 252,7 | 862,1 | 450 390,6 | 91,8 | 48,1 | |||||
| 2 | Әлеуметтiк көмек | 2 736 921,0 | 2 678 811,0 | 2 678 811,0 | 1 978 579,5 | 2 678 811,0 | 2 009 738,4 | 78 145,4 | 1 931 593,0 | 97,6 | 72,1 | |||||
| 9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 1 011 240,0 | 1 031 619,0 | 1 031 619,0 | 520 017,4 | 1 031 619,0 | 631 856,9 | 146 220,3 | 485 636,6 | 93,4 | 47,1 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 125 897,0 | 40 070 614,0 | 40 070 614,0 | 27 928 657,4 | 40 070 614,0 | 32 146 304,6 | 5 641 922,3 | 26 504 382,3 | 94,9 | 66,1 | |||||
| 1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 8 977 476,0 | 29 337 138,0 | 29 337 138,0 | 20 153 244,3 | 29 337 138,0 | 22 254 068,3 | 3 390 140,3 | 18 863 927,9 | 93,6 | 64,3 | |||||
| 2 | Коммуналдық шаруашылық | 114 089,0 | 139 745,0 | 139 745,0 | 139 745,0 | 139 745,0 | 138 052,3 | 39 380,2 | 98 672,1 | 70,6 | 70,6 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 034 332,0 | 10 593 731,0 | 10 593 731,0 | 7 635 668,1 | 10 593 731,0 | 9 754 184,0 | 2 212 401,7 | 7 541 782,3 | 98,8 | 71,2 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 857 330,0 | 931 390,0 | 931 390,0 | 714 722,8 | 931 390,0 | 704 531,3 | 51 563,8 | 652 967,5 | 91,4 | 70,1 | |||||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 431 854,0 | 480 310,0 | 480 310,0 | 366 878,0 | 480 310,0 | 369 512,1 | 9 028,0 | 360 484,1 | 98,3 | 75,1 | |||||
| 2 | Спорт | 79 379,0 | 86 179,0 | 86 179,0 | 69 906,8 | 86 179,0 | 66 378,5 | 1 885,0 | 64 493,5 | 92,3 | 74,8 | |||||
| 3 | Ақпараттық кеңiстiк | 219 677,0 | 219 677,0 | 219 677,0 | 143 464,0 | 219 677,0 | 149 029,3 | 14 641,1 | 134 388,2 | 93,7 | 61,2 | |||||
| 9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 126 420,0 | 145 224,0 | 145 224,0 | 134 474,0 | 145 224,0 | 119 611,4 | 26 009,7 | 93 601,7 | 69,6 | 64,5 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 565 044,0 | 2 449 222,0 | 2 449 222,0 | 2 284 655,0 | 2 449 222,0 | 1 912 792,4 | 1 311,2 | 1 911 481,2 | 83,7 | 78,0 | |||||
| 1 | Отын және энергетика | 2 565 044,0 | 2 449 222,0 | 2 449 222,0 | 2 284 655,0 | 2 449 222,0 | 1 912 792,4 | 1 311,2 | 1 911 481,2 | 83,7 | 78,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 181 409,0 | 199 861,0 | 199 861,0 | 124 461,8 | 199 861,0 | 127 525,1 | 4 772,1 | 122 753,1 | 98,6 | 61,4 | |||||
| 1 | Ауыл шаруашылығы | 22 786,0 | 27 786,0 | 27 786,0 | 22 575,0 | 27 786,0 | 24 994,5 | 747,1 | 24 247,3 | 107,4 | 87,3 | |||||
| 6 | Жер қатынастары | 44 658,0 | 58 110,0 | 58 110,0 | 45 251,8 | 58 110,0 | 47 510,7 | 4 024,9 | 43 485,8 | 96,1 | 74,8 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 113 965,0 | 113 965,0 | 113 965,0 | 56 635,0 | 113 965,0 | 55 020,0 | 0,0 | 55 020,0 | 97,1 | 48,3 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 163 426,0 | 620 940,0 | 6 312 765,9 | 4 138 218,1 | 6 312 765,9 | 6 036 392,2 | 2 028 591,9 | 4 007 800,3 | 96,8 | 63,5 | |||||
| 2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 163 426,0 | 620 940,0 | 6 312 765,9 | 4 138 218,1 | 6 312 765,9 | 6 036 392,2 | 2 028 591,9 | 4 007 800,3 | 96,8 | 63,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 21 079 745,0 | 22 302 900,0 | 22 302 900,0 | 12 802 441,9 | 22 302 900,0 | 19 662 693,2 | 7 760 903,8 | 11 901 789,5 | 93,0 | 53,4 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 15 415 032,0 | 16 585 693,0 | 16 585 693,0 | 8 815 122,4 | 16 585 693,0 | 15 909 068,3 | 7 718 692,8 | 8 190 375,5 | 92,9 | 49,4 | |||||
| 9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 5 664 713,0 | 5 717 207,0 | 5 717 207,0 | 3 987 319,5 | 5 717 207,0 | 3 753 625,0 | 42 211,0 | 3 711 413,9 | 93,1 | 64,9 | |||||
| 13 | Басқалар | 895 774,0 | 895 774,0 | 895 774,0 | 0,0 | 895 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Басқалар | 895 774,0 | 895 774,0 | 895 774,0 | 0,0 | 895 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 683 701,0 | 2 741 867,0 | 2 741 867,0 | 538 093,0 | 2 741 867,0 | 538 093,0 | 0,0 | 538 093,0 | 100,0 | 19,6 | |||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 2 683 701,0 | 2 741 867,0 | 2 741 867,0 | 538 093,0 | 2 741 867,0 | 538 093,0 | 0,0 | 538 093,0 | 100,0 | 19,6 | |||||
| 15 | Трансферттер | 18 034 466,0 | 18 097 648,0 | 18 097 648,0 | 6 467 678,0 | 18 097 648,0 | 6 467 678,0 | 0,0 | 6 467 678,0 | 100,0 | 35,7 | |||||
| 1 | Трансферттер | 18 034 466,0 | 18 097 648,0 | 18 097 648,0 | 6 467 678,0 | 18 097 648,0 | 6 467 678,0 | 0,0 | 6 467 678,0 | 100,0 | 35,7 | |||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 6 623 584,0 | 6 620 962,0 | 6 620 962,0 | 6 350 235,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 0,0 | 1 508 055,0 | 23,7 | 22,8 | |||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 6 623 584,0 | 6 620 962,0 | 6 620 962,0 | 6 350 235,0 | 6 620 962,0 | 1 508 055,0 | 0,0 | 1 508 055,0 | 23,7 | 22,8 | |||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 2 749 252,2 | |||||||||||||||
| Мемлекеттік мекеменің басшысы | ||||||||||||||||
| (қолы) | (Т.А.Ә.) | |||||||||||||||
| Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә. | ||||||||||||||||
| (қолы) | (Т.А.Ә.) | |||||||||||||||
Бюджеттiң атқарылуы туралы есеп 31.08.2026 жылға
Талдықорған қаласының әкімдігі
Ұқсас материалдар
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіндегі 2 дана кесілген «Қарағаш» ағаштарын сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемлекеттік мүлікті сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукцион...
📢 ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті кәсіпкерлер және өз ісін бастауды жоспарлап отырған азаматтар! 2026 жылғы 9 қыркүйек күні «Даму» қоры кәсіпкерлерге арналған «Ашық есік күнін» өткізеді. 📍 Өтетін орны: Талдықорған қаласы, Қаратал шағын ауданы,...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіндегі түрғын емес үй-жайларды сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемлекеттік мүлікті сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукционның басталу...
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, қалалық коммуналдық меншігіне түскен құм қиырщық тас қоспасын сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында мемлекеттік мүлікті сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукционның бас...
МКД ЖЫЛДАМ ЖӘНЕ ЖАҢАЛЫҚҚА АЙНАЛДЫРУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ көппәтерлі тұрғын үй қорын түгендеу және үйлердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру туралы
1-материал.Ресми жаңалық.Алаңдар: уәкілетті органның сайты, салалық портал, республикалық БАҚ, әкімдіктердің, басқармалардың сайттары Қазақстанда тұрғын үй қорын ауқымды түгендеу басталады.Елдің барлық көппәтерлі үйлері...
1 жартыжылдықтағы азаматтық бюджеттің орындалуы туралы есеп
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Талдықорған қаласының әкімдігі, көлік құралдарын сату бойынша www.e-qazyna.kz веб-порталында көлік құралдарын сату жөнінде аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Аукционның басталу уақыты: 2026 жылғы 23 қыркүйек Астана қалас...
Жетісу облысы кәсіпкерлерінің назарына!
Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне қосуға құжаттарды қабылдау туралы хабарландыру Ұйымдастырушы: «Жетісу облысының кәсіпкер...