| Өңір бюджетінің атқарылуы туралы жиынтық есеп (оның ішінде ББӘ бойынша) | ||||||||
| Мың теңге | 28.02.2026 | |||||||
| Атауы | Жоспар 2026 жыл |
Жоспар есепті кезең |
Нақты орындау |
Сомасы лимиттердің қалдығы лық кезеңге |
% - ға кезең |
Тіркелмеген бір жылға арналған міндеттемелер |
% жоқ тіркелген |
ҚБШ-дағы қалдық |
| Барлығы | 4 829 722,00 | 526 002,60 | 523 344,22 | 2 658,38 | 99,49 | 3 384 714,11 | 70,08 | 509 873,97 |
| Қалалар/аудандар/С бойынша барлығы | 4 829 722,00 | 526 002,60 | 523 344,22 | 2 658,38 | 99,49 | 3 384 714,11 | 70,08 | 509 873,97 |
| 4807 Мамлют ауданы | 4 829 722,00 | 526 002,60 | 523 344,22 | 2 658,38 | 99,49 | 3 384 714,11 | 70,08 | 509 873,97 |
| 112 аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының аппараты | 57 287,00 | 13 895,80 | 13 894,12 | 1,68 | 99,99 | 40 760,58 | 71,15 | |
| 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты | 513 818,00 | 115 685,60 | 115 684,64 | 0,96 | 100,00 | 375 200,59 | 73,02 | |
| 124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 189 714,60 | 134 469,50 | 134 015,57 | 453,93 | 99,66 | 834 416,55 | 70,14 | 41 646,21 |
| 480702 Мамлют ауданының Новомихайлов ауылдық округі | 224 279,30 | 13 842,50 | 13 839,03 | 3,47 | 99,97 | 62 881,03 | 28,04 | 1 533,56 |
| 480703 Мамлют ауданының Андреев ауылдық округі | 74 163,70 | 11 476,70 | 11 144,51 | 332,19 | 97,11 | 61 342,31 | 82,71 | 3 620,48 |
| 480704 Мамлют ауданының Белов ауылдық округі | 70 619,50 | 9 551,50 | 9 501,61 | 49,89 | 99,48 | 58 623,53 | 83,01 | 2 568,85 |
| 480705 Мамлют ауданының Мамлютка қаласы | 206 836,40 | 22 635,20 | 22 634,96 | 0,24 | 100,00 | 166 196,61 | 80,35 | 16 019,79 |
| 480706 Мамлют ауданының Воскресенов ауылдық округі | 87 710,00 | 9 351,00 | 9 350,21 | 0,79 | 99,99 | 74 058,29 | 84,44 | 452,59 |
| 480707 Мамлют ауданының Дубровин ауылдық округі | 100 993,50 | 14 450,70 | 14 450,05 | 0,65 | 100,00 | 68 394,42 | 67,72 | 3 852,15 |
| 480708 Мамлют ауданының Қызыласкер ауылдық округі | 78 477,70 | 11 640,90 | 11 612,55 | 28,35 | 99,76 | 61 794,48 | 78,74 | 463,51 |
| 480709 Мамлют ауданының Краснознамен ауылдық округі | 73 850,90 | 9 226,70 | 9 223,68 | 3,02 | 99,97 | 56 532,31 | 76,55 | 6 529,19 |
| 480710 Мамлют ауданының Леденев ауылдық округі | 44 170,70 | 5 955,70 | 5 944,14 | 11,56 | 99,81 | 34 530,95 | 78,18 | 1 587,47 |
| 480711 Мамлют ауданы Бике ауылдық округі | 135 349,10 | 10 079,80 | 10 078,28 | 1,52 | 99,98 | 122 778,82 | 90,71 | 377,67 |
| 480712 Мамлют ауданының Пригород ауылдық округі | 42 462,00 | 7 668,10 | 7 664,15 | 3,95 | 99,95 | 28 653,88 | 67,48 | 3 129,13 |
| 480713 Мамлют ауданының Станов ауылдық округі | 50 801,80 | 8 590,70 | 8 572,41 | 18,29 | 99,79 | 38 629,91 | 76,04 | 1 511,81 |
| 451 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 435 248,00 | 63 265,40 | 63 239,70 | 25,70 | 99,96 | 364 676,83 | 83,79 | |
| 459 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономика және қаржы бөлімі | 519 317,40 | 26 551,20 | 26 540,73 | 10,47 | 99,96 | 476 326,60 | 91,72 | 468 227,76 |
| 463 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жер қатынастары бөлімі | 40 293,00 | 5 504,00 | 5 431,90 | 72,10 | 98,69 | 32 667,95 | 81,08 | |
| 465 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)дене шынықтыру және спорт бөлімі | 50 061,00 | 10 521,30 | 10 517,01 | 4,29 | 99,96 | 37 919,21 | 75,75 | |
| 469 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік бөлімі | 25 373,00 | 4 349,70 | 4 348,85 | 0,85 | 99,98 | 19 694,48 | 77,62 | |
| 474 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 62 569,00 | 10 744,50 | 10 723,53 | 20,97 | 99,80 | 49 987,87 | 79,89 | |
| 478 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 577 914,00 | 79 224,50 | 79 179,39 | 45,11 | 99,94 | 480 541,66 | 83,15 | |
| 495 ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 358 127,00 | 61 791,10 | 59 768,76 | 2 022,34 | 96,73 | 672 521,80 | 49,52 | |
Отчёт по исполнению бюджета за февраль 2026 года
"Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" КММ
Ұқсас материалдар
2026 жылғы қаңтар-мамырдағы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің орындалуы
Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпарат 2026 жылғы қаңтар-мамыр үшін. 2026 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының 6 негізгі көрсеткішінен «Тұрғын үй ғимара...
2026 жылғы маусымдағы мемлекеттік қызметтер бойынша есеп
Есеп «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» КММ-не 2026 жылғы маусымға мемлекеттік қызмет көрсету туралы Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі ауылдық елді меке...
Аудандық бюджет маусым 2026 жыл
30.06.2026 жылға арналған кассалық орындау туралы есеп Кезең 2026 жыл Күні 30.06.2026 Өлшем бірлігі мың теңге Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Бекітілген б...
Мамлют ауданының 2026 – 2030 жылдарға арналған даму жоспары
Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы мәслихатының 2025 жылғы _______ № __________ сессия шешімімен бекітілді 2026-2030 жылдарға арналған Мамлют ауданының даму жоспары Мамлютка қ. Мазмұны Паспорт...
Инвест ПМ жинақ
МАМЛЮТ АУДАНЫНЫҢ даму жоспарын іске асыру бойынша инвестициялық жобасы (облыстық маңызы бар қала) аудан атауы ) 2026-2030 жылдарға (жоспарлы кезең) 1 бөлім. Шығындарға шолу нәтижелерін сипаттау № Атауы Жауапты орындаушы...
Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын және 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 17 мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқарудың үлгілік шартын бекіту туралы
Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын және Мемлекеттікмүлікті сенімгерлік басқарудың үлгілік шартын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №17 бұйры...
2015 жылғы 17 наурыздағы № 212 мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға) беру қағидаларын бекіту туралы
Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №212 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде...
Жекешелендіру объектілерін сату Қағидаларын 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 бекіту туралы
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысы."Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 100-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақ...