| 2026 жылғы 1 тамызына "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" ММ бюджетінің орындалуы | |||||||
| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026 ж. | % орындалуы | ||||
| 2023 ж. 01.08. | 2024 ж. 01.08. | 2025 ж. 01.08. | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 01.08. арналған жоспар | 2026 жылғы 01.08. орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 44 679,0 | 34 570,4 | 36 013,2 | 61 713,0 | 42 793,4 | 42 792,5 | 100,0 |
| 112001000-Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 741,4 | 34 097,8 | 35 459,4 | 59 729,0 | 42 090,0 | 42 089,2 | 100,0 |
| 112003000-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 937,6 | 472,6 | 553,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112005000-Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 984,0 | 703,4 | 703,3 | 100,0 |
Жүктеу
Исполнение бюджета ГУ "Аппарат Байганинского районного маслихата" на 01 августа 2026 года
XLSX · 16 КБ