| 2026 жылғы 1 шілдесіне "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" ММ бюджетінің орындалуы | |||||||
| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026 ж. | % орындалуы | ||||
| 2023 ж. 01.07 | 2024 ж. 01.07 | 2025 ж. 01.07 | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 01.07 арналған жоспар | 2026 жылғы 01.07 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 27 956,9 | 31 588,2 | 30 291,6 | 52 811,0 | 30 846,9 | 30 845,4 | 100,0 |
| 112001000-Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 956,9 | 31 588,2 | 30 291,6 | 59 129,0 | 38 478,4 | 38 477,6 | 100,0 |
| 112003000-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 553,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112005000-Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 984,0 | 462,8 | 462,7 | 100,0 |
Жүктеу
Исполнение бюджета ГУ "Аппарат Байганинского районного маслихата" на 01 июля 2026 года
XLSX · 16 КБ