| Бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына 10-қосымша Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | ||||||||||||||||
| Ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет - ресурста орналастырылған: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||||
| Әкімшілік нысанның атауы: ____________________ бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі):7-ОИБ | ||||||||||||||||
| Кезеңділік: айлық | ||||||||||||||||
| Есепті кезең: 01.08.2026 жылға арналған | ||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары; бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар | ||||||||||||||||
| ############################################################################################################################################################################################################################################################### | ||||||||||||||||
| Жинау түрі: электронды түрде | ||||||||||||||||
| Республика (облыс, қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ): «Жітіқара ауданы Милютинка ауылы әкімінің аппараты» | ||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 33 159,0 | 33 159,0 | 33 159,0 | 23 017,5 | 23 448,5 | 101,9 | 70,7 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 505,0 | 1 505,0 | 1 505,0 | 856,0 | 1 287,0 | 150,4 | 85,5 | ||||||||
| 1 | 01 | Табыс салығы | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 151,0 | 224,3 | 148,6 | 29,7 | |||||
| 1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 700,0 | 1 034,2 | 147,7 | 139,0 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,8 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,8 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Көлік құралы салығы | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 828,9 | 118,4 | 118,4 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Жеке тұлғалардан көлік құралы салығы | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 828,9 | 118,4 | 118,4 | |||||
| 1 | 04 | 5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,5 | 569,8 | 569,8 | |||||
| 5 | Трансферттердің түсімдері | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | ||||||||
| 5 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 654,0 | 31 654,0 | 31 654,0 | 22 161,5 | 22 161,5 | 100,0 | 70,0 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 494,5 | 494,5 | 100,0 | 54,9 | |||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенциялар | 30 753,0 | 30 753,0 | 30 753,0 | 21 667,0 | 21 667,0 | 100,0 | 70,5 | |||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 33 159,0 | 33 374,5 | 33 374,5 | 20 892,2 | 23 318,7 | 21 195,1 | 303,9 | 20 891,2 | 100,0 | 62,6 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | |||||
| 01 | 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 327,0 | 31 496,5 | 31 496,5 | 19 431,7 | 21 440,7 | 19 734,9 | 303,9 | 19 431,0 | 100,0 | 61,7 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 327,0 | 31 327,0 | 31 327,0 | 19 263,6 | 21 271,2 | 19 566,8 | 303,9 | 19 262,9 | 100,0 | 61,5 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 327,0 | 31 327,0 | 31 327,0 | 19 263,6 | 21 271,2 | 19 566,8 | 303,9 | 19 262,9 | 100,0 | 61,5 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 110 | Жалақы | 16 268,0 | 16 268,0 | 13 910,6 | 9 422,7 | 9 422,7 | 9 422,5 | 0,0 | 9 422,5 | 100,0 | 67,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Еңбек ақы төлеу | 12 415,0 | 12 415,0 | 9 911,4 | 5 968,3 | 5 968,3 | 5 968,3 | 0,0 | 5 968,3 | 100,0 | 60,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 784,0 | 1 784,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 1 895,2 | 1 895,1 | 0,0 | 1 895,1 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Өтемақы төлемдері | 2 069,0 | 2 069,0 | 2 069,0 | 1 536,3 | 1 536,3 | 1 536,2 | 0,0 | 1 536,2 | 100,0 | 74,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 99,9 | 65,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 1 863,0 | 1 863,0 | 1 837,8 | 1 167,9 | 1 215,9 | 1 167,7 | 0,0 | 1 167,7 | 100,0 | 63,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Әлеуметтік салық | 750,0 | 750,0 | 708,6 | 511,7 | 511,7 | 511,6 | 0,0 | 511,6 | 100,0 | 72,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 639,0 | 639,0 | 603,9 | 324,0 | 324,0 | 323,9 | 0,0 | 323,9 | 100,0 | 53,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 426,0 | 426,0 | 477,3 | 332,2 | 332,2 | 332,2 | 0,0 | 332,2 | 100,0 | 69,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 9 535,0 | 9 535,0 | 11 739,0 | 6 793,0 | 6 793,0 | 6 793,0 | 0,0 | 6 793,0 | 100,0 | 57,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 8 308,0 | 8 308,0 | 10 286,4 | 5 926,6 | 5 926,6 | 5 926,6 | 0,0 | 5 926,6 | 100,0 | 57,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 1 227,0 | 1 227,0 | 1 452,6 | 866,4 | 866,4 | 866,4 | 0,0 | 866,4 | 100,0 | 59,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 140 | Қорлар сатып алу | 859,0 | 859,0 | 845,9 | 444,6 | 845,9 | 444,6 | 0,0 | 444,6 | 100,0 | 52,6 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 554,0 | 554,0 | 540,9 | 350,5 | 540,9 | 350,5 | 0,0 | 350,5 | 100,0 | 64,8 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 94,1 | 305,0 | 94,1 | 0,0 | 94,1 | 100,0 | 30,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 211,0 | 2 211,0 | 2 402,7 | 1 315,2 | 2 402,7 | 1 618,9 | 303,9 | 1 315,0 | 100,0 | 54,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 47,5 | 107,0 | 107,0 | 59,6 | 47,4 | 99,9 | 44,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 295,7 | 855,4 | 1 295,7 | 1 099,7 | 244,3 | 855,3 | 100,0 | 66,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 412,3 | 536,0 | 412,2 | 0,0 | 412,2 | 100,0 | 76,9 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 120,2 | 591,0 | 120,1 | 0,0 | 120,1 | 99,9 | 20,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 563,0 | 563,0 | 563,0 | 120,2 | 563,0 | 120,1 | 0,0 | 120,1 | 99,9 | 21,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 1 | 124 | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 | ||
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 | |
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | 410 | Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 |
| 01 | 1 | 124 | 022 | 015 | 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 168,1 | 169,5 | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 100,0 | 99,2 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | |||||
| 07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | 939,9 | 1 328,3 | 979,4 | 1 328,3 | 979,3 | 0,0 | 979,3 | 100,0 | 73,7 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 740,0 | 740,0 | 1 128,4 | 780,0 | 1 128,4 | 780,0 | 0,0 | 780,0 | 100,0 | 69,1 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 729,5 | 740,0 | 729,5 | 0,0 | 729,5 | 100,0 | 98,6 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 029 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 388,4 | 50,5 | 388,4 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 99,9 | 13,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 191,0 | 199,9 | 199,9 | 199,4 | 199,9 | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 100,0 | 99,7 | ||
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 191,0 | 199,9 | 199,9 | 199,4 | 199,9 | 199,3 | 0,0 | 199,3 | 100,0 | 99,7 | |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 140 | Қорлар сатып алу | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 99,3 | 93,7 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 99,3 | 93,7 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 3 | 124 | 011 | 015 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |||||
| 12 | 1 | Автомобиль көлiгi | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | ||||
| 12 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |||
| 12 | 1 | 124 | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | ||
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 | |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 |
| 12 | 1 | 124 | 013 | 029 | 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 901,0 | 901,0 | 512,6 | 444,0 | 512,6 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 100,0 | 86,6 |
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 15 | 1 | Трансферттер | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 99,6 | 99,6 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | ||||||||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | ||||||||||||||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | ||||||||||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||||||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | -215,5 | -215,5 | 2 125,3 | 2 557,3 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | 215,5 | 215,5 | -2 125,3 | -2 557,3 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | ||||||||||||||||
| Қарыздарды өтеу | ||||||||||||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 215,5 | 215,5 | -2 125,3 | -2 557,3 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 215,6 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 2 772,9 | |||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті әкілетті органның /аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппаратының басшысы (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) |
________________ | К.Н. Шнарбаев | ||||||||||||||
| Бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты жергілікті уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысыуәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы |
________________ А.С. Гужева | |||||||||||||||
Милютин ауылы әкімі аппаратының 01.08.2026 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Ұқсас материалдар
Жітіқара ауданының Милютин а. 2026 жылғы тамыз айында жер учаскесін алған тұлғалардың тізімдері
Жітіқара ауданының Милютин а. 2026 жылғы тамыз айындажер учаскесін алған тұлғалардың тізімдері (Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-бабының 14-тармағына сәйкес) № Жеке тұлғаның / заңдытұлғаның атауы Жер учаскесінің...
2026 жылғы 1 тамызға арналған «Жітіқара ауданының Милютин ауылы әкімінің аппараты» ММ көрсетілген қызметтер туралы ақпарат
«Жітіқара ауданының Милютин ауылы әкімінің аппараты» ММ көрсетілген қызметтер туралы ақпарат 2026 жылдың маусымда Мемлекеттік қызметтер көрсетілмеді. Дәлелді бас тартулар болған жоқ. Шағымдар түскен жоқ. Жітіқара аудан...
2026 жылғы 1 тамызға жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі
2026 жылғы 1 тамызға жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі № ТАӘ өтінім № Өтініш күні Жазба күйі Аймақ 1 МУСАГАЛЫЕВ АЗАМАТ КЫДЫРБАЕВИЧ 10100585996560 05.05.2022 Кезекте Милютин а. 2 ЧУПОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА 10...
ЕГЖК АЖО МҮМКІНДІКТЕРІ КЕҢЕЙТІЛУДЕ: ЖЕРГЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТТА РӘСІМДЕУ
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орнында (ЕГЖК АЖО) үш мемлекеттік қызмет іске қосылды: жер учаскесін жеке меншікке біржолғы төлеммен немесе бөліп төлеу арқылы сату, жер учас...
2026 жылғы 1 шілдеге жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі
2026 жылғы 1 шілдеге жер учаскесін алуға кезекте тұрғандардың тізілімі № ТАӘ өтінім № Өтініш күні Жазба күйі Аймақ 1 МУСАГАЛЫЕВ АЗАМАТ КЫДЫРБАЕВИЧ 10100585996560 05.05.2022 Кезекте Милютин а. 2 ЧУПОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА 10...