| 2026 жылғы 1 шілдедегі Алтай ауданы бюджетінің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | |
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. КІРІСТЕР | 17 417 658,0 | 19 514 689,8 | 19 660 015,3 | 8 242 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 822 021,0 | 143,4 | 60,1 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 14 117 712,0 | 15 117 712,0 | 15 117 712,0 | 6 355 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 926 029,4 | 156,2 | 65,7 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 43 712,0 | 43 712,0 | 43 712,0 | 13 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 736,7 | 108,7 | 33,7 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 73 378,0 | 73 378,0 | 73 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 175,2 | 0,0 | 11,1 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 3 182 856,0 | 4 279 887,8 | 4 425 213,3 | 1 873 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 873 079,7 | 100,0 | 42,3 |
| II. ШЫҒЫНДАР | 17 417 658,0 | 20 203 869,8 | 20 349 195,3 | 8 700 451,2 | 20 349 195,3 | 10 726 315,1 | 2 028 291,8 | 8 698 023,3 | 100,0 | 42,7 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 281 055,0 | 1 563 345,0 | 1 843 670,5 | 925 721,8 | 1 843 670,5 | 968 787,0 | 43 128,6 | 925 658,3 | 100,0 | 50,2 |
| 02 | Қорғаныс | 225 064,0 | 287 552,1 | 287 552,1 | 114 547,0 | 287 552,1 | 156 962,0 | 42 421,7 | 114 540,3 | 100,0 | 39,8 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 41 526,0 | 65 000,0 | 51 289,6 | 9 764,0 | 41 525,6 | 100,0 | 63,9 |
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 422 819,0 | 1 438 363,6 | 1 438 363,6 | 623 690,0 | 1 438 363,6 | 661 119,6 | 38 404,2 | 622 715,4 | 99,8 | 43,3 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 660 858,0 | 4 196 385,8 | 4 196 385,8 | 1 287 631,7 | 4 196 385,8 | 2 357 409,4 | 1 069 797,6 | 1 287 611,9 | 100,0 | 30,7 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 182 342,0 | 1 260 289,6 | 1 260 289,6 | 666 395,0 | 1 260 289,6 | 709 963,1 | 44 795,8 | 665 167,3 | 99,8 | 52,8 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 910 000,0 | 1 331 628,0 | 1 331 628,0 | 553 457,7 | 1 331 628,0 | 1 304 061,5 | 750 605,2 | 553 456,4 | 100,0 | 41,6 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 97 103,0 | 96 497,0 | 96 497,0 | 45 630,1 | 96 497,0 | 46 977,9 | 1 348,9 | 45 629,0 | 100,0 | 47,3 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 53 831,0 | 112 390,0 | 112 390,0 | 24 843,4 | 112 390,0 | 25 736,7 | 1 025,9 | 24 710,8 | 99,5 | 22,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 30 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 15 000,0 | 57 000,0 | 41 999,8 | 27 000,0 | 14 999,8 | 100,0 | 26,3 |
| 13 | Басқалар | 358 710,0 | 245 710,0 | 110 710,0 | 0,0 | 110 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 22 498,0 | 22 498,0 | 22 498,0 | 15 863,0 | 22 498,0 | 15 863,0 | 0,0 | 15 863,0 | 100,0 | 70,5 |
| 15 | Трансферттер | 9 108 378,0 | 9 527 210,7 | 9 527 210,7 | 4 386 145,5 | 9 527 210,7 | 4 386 145,4 | 0,0 | 4 386 145,4 | 100,0 | 46,0 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 489,0 | 489,0 | 489,0 | -9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12 910,2 | 138,4 | -2 640,1 | |
| Бюджеттік кредиттер | 25 950,0 | 25 950,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 25 950,0 | 25 950,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет кредиттерін өтеу | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 | |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 |
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | -489,0 | -689 669,0 | -689 669,0 | -448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 |
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -489,0 | -689 669,0 | -689 669,0 | -448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 489,0 | 689 669,0 | 689 669,0 | 448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |
| Қарыздардың түсуі | 25 950,0 | 220 829,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 25 950,0 | 220 829,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 0,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 0,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 494 301,0 | 494 301,0 | 460 832,7 | -3 128 223,3 | ||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 494 301,1 | ||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 3 622 524,4 | ||||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | |||||||||||
2026 жылғы 1 шілдедегі Алтай ауданы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Алтай ауданының әкімдігі
Ұқсас материалдар
Алтай ауданы бойынша үгіттік баспа материалдарын орналастыруға арналған орындар
р/б № Елді мекеннің, ауылдық округтің атауы Үгіттік баспа материалдарын орналастыруға арналған орындар 1. Алтай ауданы, Алтай қаласы Аудан бойынша ақпараттық стендтер: «Ломоносов» аялдама павильоны; «Аурухана» («Больничн...
Алтай ауданы бойынша кандидаттардың сайлаушылармен кездесулерін өткізу орындары
№р/с Елді мекеннің, ауылдық округтің атауы Кандидаттардың сайлаушылармен кездесулерін өткізу орны Мекенжайы Өткізу уақыты (2026 жылғы 23 шілде сағат 18.01-ден – 22 тамыз сағат 00.00-ге дейін) 1 Алтай қаласы «Алтай ауда...
Алтай ауданы бойынша үгіт баспа материалдарын орналастыруға арналған орындарды белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 28-бабының 6-тармағына сәйкес, барлық кандидаттар үшін тең құқықтарды қамтамасыз ету мақсатында Алтай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕ...
2026 жылғы 6 ай ішіндегі жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау барысы туралы ақпарат
2026 жылдың 6 айы ішінде Алтай ауданының жергілікті атқарушы органдарында 856 өтініш тіркелді (2025 ж. – 601 өтініш, өсім 42%), оның ішінде: өтініштер – 528, шағымдар – 56, басқалары (ұсыныстар, хабарламалар, сұратулар)...
2026 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және облыстың жергілікті атқарушы органының резерві есебінен жүргізілген шығыстар туралы анықтама 2026 жылғы 01 шілдедегі Алтай ауданы бойынша
Қосымша 2026 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және облыстың жергілікті атқарушы органының резерві есебінен жүргізілген шығыстар туралы анықтама 2026 жылғы 01 шілдедегі Алтай ауданы бойынша № п/п Резервті бөлу резер...
2026 жылғы маусым айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті
2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2026 жылғы 1 шілдедегі № 26/41 қаулысына қосымша 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөн...
2026 жылғы шілдеде жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді респонденттердің тапсыру кестесі
2026 жылғы шілдеде жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді респонденттердің тапсыру кестесі Әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 күнтізбелік күн іші...