| 2026 жылғы II тоқсан бойынша қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы және жергілікті бюджеттің осындай іс-шараларға арналған шығыстары туралы есеп | |||||
| ______________________________Жетісу облысы_____________________________________________ | |||||
| (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы) | |||||
| № | Құжаттың атауы (қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жоспарлар, өңірлердің даму жоспарлары, ӘЭД кешенді жоспарлары және т.б.) |
Іс-шаралардың атаулары | Қаржыландыру көздері (ЖБ, РБ, жеке инвестициялар, басқа көздер) |
2026 жылға жоспарланған қаражат көлемі (млн. теңге) | 2026 жылы игерілген қаражат көлемі (млн. теңге) |
| Атмосфералық ауаны қорғау | |||||
| 1 | Кербұлақ ауданы Тастыөзек ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 27,2 | 0 | |
| 2 | Кербұлақ ауданы Шилису ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 31,7 | 0 | |
| 3 | Кербұлақ ауданы Кызылмектеп ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 31,7 | 0 | |
| 4 | Кербұлақ ауданы Сайлыкол ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 29,2 | 0 | |
| 5 | Кербұлақ ауданы Карымсак ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 37,6 | 0 | |
| 6 | Кербұлақ ауданы Тастыбастау ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 35,7 | 0 | |
| 7 | Ескелді ауданы Кокжазык ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 40,4 | 40,4 | |
| 8 | Панфилов ауданы Коктал ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 65,5 | 0 | |
| 9 | Панфилов ауданы Кіші Шыған ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 42,2 | 0 | |
| 10 | Панфилов ауданы Үлкен Шыған ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 63,8 | 0 | |
| 11 | Панфилов ауданы Хоргос ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 50,4 | 0 | |
| 12 | Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 40,4 | 40,4 | |
| 13 | Ескелді ауданы Бақтыбай ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 100,0 | 100 | |
| 14 | Кербұлақ ауданы Көкбастау ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 34,5 | 0 | |
| 15 | Кербұлақ ауданы Қайнарлы ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | ЖБ | 33,1 | 0 | |
| Барлығы | 663,40 | 180,80 | |||
| Су объектілерін қорғау | |||||
| 1 | Қаратал ауданы Қаратал өзені арнасының Аққайыр тармағын механикаландырылған тазарту (2 кезең) | ЖБ | 70,00 | 40,00 | |
| 2 | «Ақсу ауданының (Ақөзек, Алтынарық, Еңбек, Есеболат, Жансүгіров, Қапал, Көкөзек, Қызылқайын) елді мекендерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 6,00 | 0,00 | |
| 3 | «Көксу ауданының (Айнабұлақ, Балпық би, Еңбекшіқазақ, Зылиха Тамшыбай, Мәмбет, Талапты) елді мекендерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 5,20 | 0,00 | |
| 4 | «Ескелді ауданының (Қарабұлақ, М.Байысов, Бақтыбай, Елтай, Алдабергенов, Жастар, Жаңалық, Теңлік, Қаратал, Сырымбет, Жетісу, Екпінді, Жендік) елді мекендерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 9,70 | 0,00 | |
| 5 | «Кербулақ ауданының (Алтынемел, Аралтөбе, Байғазы, Басшы, Бостан, Жайнақ батыр, Жаңалық, Жоламан, Қарағаш, Қарашоқы, Қарлығаш, Қоғалы, Көксу, Көктал, Коноваловка, Күреңбел, Қызылжар, Майтөбе, Малайсары, Нұрым, Сарыөзек, Сарыбұлақ, Шанханай, Шұбар) елді мекендерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 16,50 | 0,00 | |
| 6 | «Қаратал ауданының (Ақжар, Кәлпе, Қанабек, Қарашеңгел, Қожбан, Қызылжар, Тастөбе, Үштөбе, Қаражиде) елді мекендерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 6,70 | 0,00 | |
| 7 | «Талдықорған қаласының (Ынтымақ, Еркін, Заречное) әкімшілік шекарасында су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеудің» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 2,30 | 0,00 | |
| 8 | «Текели қаласының әкімшілік шекарасында су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу» жобалық құжаттамасын әзірлеу | ЖБ | 1,50 | 0 | |
| Барлығы | 117,90 | 40,0 | |||
| 1 | Балқаш көлінің балық шаруашылығы учаскелерін және Жетісу облысының жергілікті маңызы бар су айдындарын паспорттау | ЖБ | 30,00 | 0,00 | |
| 2 | Жетісу облысының аңшылық алқаптары мен балық шаруашылығы су айдындарының резервтік қорында және учаскелерінде жануарлар дүниесін қорғау | ЖБ | 142,1 | 71,00 | |
| 3 | Облыс әкімдігіне ведомстволық бағынысты орман қорғау мекемелерінің мемлекеттік орман қоры аумағында орман дақылдарын отырғызу және қара сексеуіл тұқымын себу, ормандылықты ұлғайту | ЖБ | 3761,3 | 1 781,60 | |
| 4 | Аквамәдениет (балық шаруашылығы) өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды, сондай-ақ асыл тұқымды балық шаруашылығын дамытуды субсидиялау | ЖБ | 40,00 | 0,00 | |
| Барлығы | 3 973,40 | 1 852,60 | |||
| Барлығы | 4 754,70 | 2 073,40 | |||
Жүктеу
Отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета за II квартал 2026 года
Отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета за II квартал 2026 года
XLSX · 26 КБ