Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 1 полугодие 2026 года

    Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 1 полугодие 2026 года
    Название ГО Объем документооборота в том числе на государственном языке
    Входящие Внутренние (внутренние входящие и внутренние исходящие документы) и исходящие документы
    в том числе Всего в том числе Всего внутренние входящие в том числе Всего внешние исходящие в том числе Всего внутренние исходящие в том числе Из общего объема документов (гр.3) на государственном языке из них
    Всего документооборот Только в электронном виде % только электронных документов Бумажный и электронный вид % Бумажный и электронный вид Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих % документов на государственном языке
    Всего 37883 29144 77 5639 15 22120 16481 75 2979 2979 100 12816 9684 76 0 0 0 35358 93
    1 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 12096 10513 87 915 8 6392 5477 86 1824 1824 100 3880 3212 83 0 0 0 11227 93
    5 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области 1104 793 72 255 23 738 483 65 66 66 100 300 244 81 0 0 0 1079 98
    13 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области 1341 925 69 303 23 853 550 64 47 47 100 441 328 74 0 0 0 1117 83
    10 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области 930 786 85 115 12 621 506 81 13 13 100 296 267 90 0 0 0 867 93
    15 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области 1487 1162 78 220 15 913 693 76 53 53 100 521 416 80 0 0 0 1354 91
    20 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 1270 950 75 206 16 775 569 73 40 40 100 455 341 75 0 0 0 1228 97
    3 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы 1819 1217 67 419 23 1089 670 62 132 132 100 598 415 69 0 0 0 1701 94
    6 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана 1388 1180 85 102 7 759 657 87 102 102 100 527 421 80 0 0 0 1129 81
    2 Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент 1546 974 63 327 21 934 607 65 27 27 100 585 340 58 0 0 0 1220 79
    14 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области 949 735 77 123 13 578 455 79 22 22 100 349 258 74 0 0 0 917 97
    21 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области 97 63 65 18 19 58 40 69 3 3 100 36 20 56 0 0 0 87 90
    11 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области 2023 1201 59 644 32 1355 711 52 36 36 100 632 454 72 0 0 0 1963 97
    17 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области 1386 1047 76 224 16 891 667 75 42 42 100 453 338 75 0 0 0 1362 98
    12 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области 1699 1370 81 186 11 897 711 79 102 102 100 700 557 80 0 0 0 1629 96
    7 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области 1135 800 70 209 18 693 484 70 21 21 100 421 295 70 0 0 0 1106 97
    4 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области 1025 808 79 136 13 686 550 80 27 27 100 312 231 74 0 0 0 944 92
    18 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области 1524 1112 73 161 11 750 589 79 141 141 100 633 382 60 0 0 0 1504 99
    9 РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области» 1751 1074 61 468 27 1080 612 57 112 112 100 559 350 63 0 0 0 1732 99
    8 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Ұлытау» 927 759 82 117 13 570 453 79 64 64 100 293 242 83 0 0 0 837 90
    16 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу» 941 625 66 196 21 613 417 68 16 16 100 312 192 62 0 0 0 926 98
    19 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай» 1445 1050 73 295 20 875 580 66 89 89 100 481 381 79 0 0 0 1397 97
    Скачать
    ac6f749dcd3f83985659219102ae06ed_original.17294.xlsx
    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 1 полугодие 2026 года
    XLSX · 17 КБ
    Скачать

    Похожие материалы

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2025 год

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции за 2024 год

    Приказ

    План-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2024 год

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по расследованиям за 2024-2025 гг. ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Протокол СБ по техническим неисправностям ДАЗРК по Алматинской области 09.12.2024

    Информация

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024