Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 2 квартал 2026 года

    Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 2 квартал 2026 года
    Название ГО Объем документооборота в том числе на государственном языке
    Входящие Внутренние (внутренние входящие и внутренние исходящие документы) и исходящие документы
    в том числе Всего в том числе Всего внутренние входящие в том числе Всего внешние исходящие в том числе Всего внутренние исходящие в том числе Из общего объема документов (гр.3) на государственном языке из них
    Всего документооборот Только в электронном виде % только электронных документов Бумажный и электронный вид % Бумажный и электронный вид Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих % документов на государственном языке
    Всего 18263 13912 76 2703 15 10422 7719 74 1434 1434 100 6439 4759 74 0 0 0 17077 94
    1 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 6012 5179 86 473 8 3145 2672 85 865 865 100 2002 1642 82 0 0 0 5518 92
    2 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области 465 333 72 107 23 321 214 67 24 24 100 120 95 79 0 0 0 445 96
    3 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области 668 475 71 146 22 413 267 65 29 29 100 226 179 79 0 0 0 606 91
    4 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области 413 341 83 54 13 284 230 81 2 2 100 127 109 86 0 0 0 393 95
    5 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области 668 544 81 75 11 391 316 81 25 25 100 252 203 81 0 0 0 621 93
    6 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 582 416 71 107 18 344 237 69 15 15 100 223 164 74 0 0 0 566 97
    7 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы 817 556 68 161 20 475 314 66 60 60 100 282 182 65 0 0 0 763 93
    8 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана 605 518 86 35 6 311 276 89 45 45 100 249 197 79 0 0 0 523 86
    9 Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент 833 488 59 206 25 507 301 59 12 12 100 314 175 56 0 0 0 615 74
    10 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области 431 326 76 63 15 268 205 76 11 11 100 152 110 72 0 0 0 419 97
    11 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области 96 62 65 18 19 58 40 69 2 2 100 36 20 56 0 0 0 86 90
    12 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области 776 472 61 214 28 471 257 55 12 12 100 293 203 69 0 0 0 767 99
    13 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области 713 504 71 137 19 445 308 69 28 28 100 240 168 70 0 0 0 698 98
    14 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области 833 657 79 89 11 424 335 79 53 53 100 356 269 76 0 0 0 805 97
    15 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области 609 435 71 99 16 346 247 71 18 18 100 245 170 69 0 0 0 587 96
    16 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области 461 363 79 63 14 311 248 80 11 11 100 139 104 75 0 0 0 424 92
    17 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области 835 585 70 93 11 395 302 76 70 70 100 370 213 58 0 0 0 824 99
    18 РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области» 865 523 60 247 29 547 300 55 57 57 100 261 166 64 0 0 0 855 99
    19 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу» 468 285 61 122 26 309 187 61 10 10 100 149 88 59 0 0 0 458 98
    20 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Ұлытау» 390 334 86 34 9 216 182 84 35 35 100 139 117 84 0 0 0 372 95
    21 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай» 723 516 71 160 22 441 281 64 50 50 100 232 185 80 0 0 0 700 97
    Скачать
    dfb8b2f65579e5033ecb278b0efb7302_original.16959.xlsx
    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за 2 квартал 2026 года
    XLSX · 17 КБ
    Скачать

    Похожие материалы

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2025 год

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции за 2024 год

    Приказ

    План-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2024 год

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по расследованиям за 2024-2025 гг. ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Протокол СБ по техническим неисправностям ДАЗРК по Алматинской области 09.12.2024

    Информация

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024