Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за июнь 2026 года

    Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за июнь 2026 года
    Название ГО Объем документооборота в том числе на государственном языке
    Входящие Внутренние (внутренние входящие и внутренние исходящие документы) и исходящие документы
    в том числе Всего в том числе Всего внутренние входящие в том числе Всего внешние исходящие в том числе Всего внутренние исходящие в том числе Из общего объема документов (гр.3) на государственном языке из них
    Всего документооборот Только в электронном виде % только электронных документов Бумажный и электронный вид % Бумажный и электронный вид Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих Из них только в электронном виде % только электронных документов от общего количества исходящих % документов на государственном языке
    Всего 6205 4696 76 928 15 3558 2630 74 548 548 100 2111 1518 72 0 0 0 5794 93
    1 Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 2057 1789 87 128 6 1068 940 88 348 348 100 641 501 78 0 0 0 1911 93
    2 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области 145 99 68 39 27 101 62 61 9 9 100 35 28 80 0 0 0 143 99
    3 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области 193 152 79 34 18 130 96 74 8 8 100 55 48 87 0 0 0 185 96
    4 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области 147 119 81 23 16 100 77 77 0 0 0 47 42 89 0 0 0 133 90
    5 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области 234 182 78 38 16 132 94 71 13 13 100 89 75 84 0 0 0 220 94
    6 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 215 160 74 31 14 123 92 75 6 6 100 86 62 72 0 0 0 209 97
    7 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы 284 183 64 63 22 164 101 62 20 20 100 100 62 62 0 0 0 265 93
    8 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана 198 158 80 18 9 105 87 83 16 16 100 77 55 71 0 0 0 159 80
    9 Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент 302 160 53 95 31 195 100 51 4 4 100 103 56 54 0 0 0 202 67
    10 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области 198 130 66 45 23 126 81 64 7 7 100 65 42 65 0 0 0 194 98
    11 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области 94 60 64 18 19 58 40 69 0 0 0 36 20 56 0 0 0 84 89
    12 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области 204 124 61 61 30 138 77 56 4 4 100 62 43 69 0 0 0 201 99
    13 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области 212 170 80 28 13 129 101 78 7 7 100 76 62 82 0 0 0 207 98
    14 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области 294 226 77 36 12 157 121 77 19 19 100 118 86 73 0 0 0 277 94
    15 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области 204 137 67 31 15 106 75 71 4 4 100 94 58 62 0 0 0 201 99
    16 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области 139 79 57 44 32 100 56 56 4 4 100 35 19 54 0 0 0 125 90
    17 Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области 256 182 71 21 8 112 91 81 24 24 100 120 67 56 0 0 0 253 99
    18 РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области» 280 178 64 70 25 174 104 60 21 21 100 85 53 62 0 0 0 280 100
    19 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай» 253 184 73 56 22 155 99 64 20 20 100 78 65 83 0 0 0 245 97
    20 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Ұлытау» 144 123 85 14 10 82 68 83 9 9 100 53 46 87 0 0 0 138 96
    21 Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу» 152 101 66 35 23 103 68 66 5 5 100 44 28 64 0 0 0 150 99
    Скачать
    743c9d53d0af8a37bbcbd15daa7e67ec_original.16988.xlsx
    Отчет об общем и электронном документообороте, а также о сфере применения государственного языка в делопроизводстве за июнь 2026 года
    XLSX · 17 КБ
    Скачать

    Похожие материалы

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2025 год

    Приказ

    Плана-график проведения мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции за 2024 год

    Приказ

    План-график проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области на 2024 год

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2024 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация по проведенным анализам товарных рынков за 2025 год ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Информация по расследованиям за 2024-2025 гг. ДАЗРК по Алматинской области

    Информация

    Протокол СБ по техническим неисправностям ДАЗРК по Алматинской области 09.12.2024

    Информация

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024

    СБ по изм пункта 64 Правил регулирования, формирования предельных цен ДАЗРК по Алматинской области 11.11.2024