| Бухгалтерский баланс | ||||||||
| отчетный период | ||||||||
| на 01 января 2021 | ||||||||
| Индекс: форма ФО-1 | ||||||||
| Периодичность: полугодовая, годовая | годовая | |||||||
| Круг лиц, представляющих: | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 0172 | |||||||
| (государственное учреждение) | ||||||||
| Куда представляется: | 202 , Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | |||||||
| (администратору бюджетных программ) | ||||||||
| Срок представления: для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом. | ||||||||
| Вид бюджета: | Республиканский бюджет | |||||||
| Единица измерения: | в тыс. тенге | |||||||
| АКТИВЫ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| I. Краткосрочные активы | ||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | |||||||
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам | 012 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 013 | 42,2 | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 014 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам | 015 | |||||||
| Краткосрочные вознаграждения к получению | 016 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц | 017 | |||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 018 | |||||||
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 019 | 163,6 | ||||||
| Запасы | 020 | 55 066,8 | 41 581,0 | |||||
| Краткосрочные авансы выданные | 021 | 249,4 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 108,9 | 268,7 | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям | 023 | |||||||
| Итого краткосрочных активов | 100 | 55 381,5 | 42 099,1 | |||||
| II. Долгосрочные активы | ||||||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 110 | |||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 111 | |||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 112 | |||||||
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 113 | |||||||
| Основные средства | 114 | 108 817,4 | 135 807,7 | |||||
| Незавершенное строительство и капитальные вложения | 115 | |||||||
| Инвестиционная недвижимость | 116 | |||||||
| Биологические активы | 117 | |||||||
| Нематериальные активы | 118 | 185,7 | 5 320,3 | |||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | 119 | |||||||
| Прочие долгосрочные активы | 120 | |||||||
| Итого долгосрочных активов | 200 | 109 003,1 | 141 128,0 | |||||
| БАЛАНС | 164 384,6 | 183 227,1 | ||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| III. Краткосрочные обязательства | ||||||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 210 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам | 211 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет | 212 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 213 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам | 214 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 215 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам | 216 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | 217 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами | 218 | 1 550,1 | 223,3 | |||||
| Краткосрочные вознаграждения к выплате | 219 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде | 220 | |||||||
| Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 221 | |||||||
| Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 222 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 223 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет | 224 | |||||||
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 1 550,1 | 223,3 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 310 | |||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 311 | |||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде | 312 | |||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом | 313 | |||||||
| Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 314 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 315 | |||||||
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | |||||||
| V. Чистые активы/капитал | ||||||||
| Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов | 410 | |||||||
| Резервы | 411 | |||||||
| Накопленный финансовый результат | 412 | 162 834,5 | 183 003,8 | |||||
| Итого чистые активы/капитал | 500 | 162 834,5 | 183 003,8 | |||||
| БАЛАНС | 164 384,6 | 183 227,1 | ||||||
| Забалансовые счета | ||||||||
| Арендованные активы | 610 | |||||||
| Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению | 620 | 267,1 | ||||||
| Бланки строгой отчетности | 630 | 97,7 | 28,1 | |||||
| Списаннная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 640 | |||||||
| Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 650 | |||||||
| Переходящие спортивные призы и кубки | 660 | |||||||
| Путевки | 670 | |||||||
| Учебные предметы военной техники | 680 | |||||||
| Активы культурного наследия | 690 | |||||||
Республиканский бюджет
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента
Похожие материалы
Заседание комиссии по приему на первичную профессиональную подготовку для поступления на службу в органы гражданской защиты
Протокол о заседании комиссии по приемуна первичную профессиональнуюподготовку для поступления на службу ворганы гражданской защиты
График проведения собеседования
График проведения собеседования 24 июля 2026 года в 15:00 часов в здании Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (го...
Список кандидатов допущенных к сдаче нормативов по физической подготовке
Утверждаю Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент полковник гражданской защиты _______________Огай С. « 21 » июля 2026 год Список кандидатов допущенных к сдаче нормативов по физичес...
Конкурс на вакантные должности
Объявление Департамент по чрезвычайным ситуациямгорода Шымкент принимает документы на занятиевакантныхдолжностей Прием документов осуществляется по адресу: г.Шымкент, жилой массив Нурсат здание 4542,160050, Электронный...
График приема граждан руководством Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента на ІІІ-квартал 2026 года
График приема гражданруководством Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на ІІІ-квартал 2026 года Наименова-ние государст-венного органа Ф.И.О....